| Splash Meet Manager 2006.142, registered to Associação de Natação do Distrito de Leiria |
| Nº 1 05-11-2006 | 50m Livres Femin. | 7 - 10 anos Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Filipa Vicente Custóias | 97 | ABCD | 38.30 | 252 | ||||||
| 2. | Filipa Vilas Ruivo | 97 | DNMG | 41.96 | 192 | ||||||
| 3. | Inês Baptista Delgado | 97 | CNAL | 42.57 | 183 | ||||||
| 4. | Ângela Filipa Cavém | 97 | CNAL | 43.05 | 177 | ||||||
| 5. | Marina Nicolina Teodosio | 97 | ADBA | 43.52 | 172 | ||||||
| 6. | Mafalda Petinga Pinto | 97 | CNNZ | 44.43 | 161 | ||||||
| 7. | Kelly Lourenço Inácio | 97 | ABCD | 47.37 | 133 | ||||||
| 8. | Patricia Sousa Eusebio | 97 | AHBVCR | 56.92 | 77 | ||||||
| 9. | Bárbara Amaro Cerejo | 97 | CNNZ | 1:02.89 | 57 | ||||||
| EX | Mariana Galego Rolo | 97 | CNNZ | 47.22 | 134 | ||||||
| EX | Ana Sofia Florência | 97 | CNNZ | 55.75 | 82 | ||||||
| EX | Carla García Barreira | 98 | CNNZ | 57.11 | 76 | ||||||
| EX | Ana Claudia Batalha | 97 | CNNZ | 1:00.71 | 63 | ||||||
| EX | Shana Defournier Calado | 97 | CNNZ | 1:02.05 | 59 | ||||||
| EX | Maria Duarte Dias | 99 | CNNZ | 1:05.73 | 50 | ||||||
| EX | Helena Raquel Grilo | 98 | CNNZ | 1:07.88 | 45 | ||||||
| DC | Melissa Cardoso Relva | 97 | ASAL | ||||||||
| << TOP >> |
| Nº 2 05-11-2006 | 50m Livres Masc. | 7 - 11 anos Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Diogo Filipe Sousa | 96 | AHBVCR | 34.60 | 233 | ||||||
| 2. | Nuno Gonçalo Santos | 96 | DNMG | 34.84 | 228 | ||||||
| 3. | José Rafael Marques | 97 | AHBVCR | 39.59 | 155 | ||||||
| 4. | Marcelo Germano Romano | 96 | IDV | 40.05 | 150 | ||||||
| 5. | David Figueiredo | 97 | PIMP | 41.19 | 138 | ||||||
| 6. | Daniel Faustino Gomes | 96 | CNAL | 41.58 | 134 | ||||||
| 7. | João Lopes Mateus | 96 | CNNZ | 41.99 | 130 | ||||||
| 8. | Francisco João Jorge | 97 | DNMG | 42.28 | 127 | ||||||
| 9. | Fábio Ferreira Marques | 96 | ASAL | 42.57 | 125 | ||||||
| 10. | Daniel Filipe Vieira | 96 | ABCD | 43.24 | 119 | ||||||
| 11. | Ricardo Miguel Ribeiro | 97 | ASAL | 44.22 | 111 | ||||||
| 12. | Ricardo Miguel Rodrigues | 97 | ACRM | 44.41 | 110 | ||||||
| 13. | Lucas Ferreira | 96 | CNBO | 45.52 | 102 | ||||||
| 14. | Rodrigo Lopes | 97 | CNBO | 48.61 | 84 | ||||||
| EX | André Nazário Ketterer | 97 | CNNZ | 45.83 | 100 | ||||||
| EX | David Barqueiro Meca | 96 | CNNZ | 47.93 | 88 | ||||||
| EX | Pedro Miguel Marques | 97 | CNNZ | 56.29 | 54 | ||||||
| EX | Diogo Alexandre Vicente | 98 | CNNZ | 57.17 | 52 | ||||||
| EX | Francisco Manuel Constantino | 99 | CNNZ | 1:05.35 | 35 | ||||||
| EX | Tiago Coutinho Mimoso | 98 | CNNZ | 1:07.61 | 31 | ||||||
| DC | Yousef Khaled Al-Hiyasat | 96 | CNNZ | ||||||||
| FF | Rafael Gameiro | 96 | NDAP | ||||||||
| << TOP >> |
| Nº 3 05-11-2006 | 100m Mariposa Femin. | 10 - 11 anos Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Sara Cristiana Valente | 96 | CNAL | 1:32.73 | 234 | 42.14 | 1:32.73 | |||||
| 2. | Elisa Morgado Pedras | 96 | ABCD | 1:47.51 | 150 | 48.90 | 1:47.51 | |||||
| 3. | Joana Luisa Santos | 96 | DNMG | 1:53.51 | 128 | 52.32 | 1:53.51 | |||||
| 4. | Ana Isabel Neves | 96 | PIMP | 2:02.83 | 101 | 54.17 | 2:02.83 | |||||
| 5. | Melissa Fonseca Vieira | 96 | AHBVCR | 2:12.49 | 80 | 54.31 | 2:12.49 | |||||
| DC | Isa Morais Penas | 96 | ABCD | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| << TOP >> |
| Nº 4 05-11-2006 | 100m Mariposa Masc. | 11 - 12 anos Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Afonso Lopes Dos Santos | 95 | CNBO | 1:23.20 | 224 | 37.58 | 1:23.20 | |||||
| 2. | Nuno Miguel Feliciano | 95 | CNAL | 1:27.55 | 192 | 39.98 | 1:27.55 | |||||
| 3. | João Manuel Serralheiro | 95 | ABCD | 1:33.23 | 159 | 42.84 | 1:33.23 | |||||
| 4. | Diogo Ferreira Neto | 95 | ADBA | 1:33.55 | 158 | 42.21 | 1:33.55 | |||||
| 5. | Pedro Santos Gomes | 95 | ASAL | 1:34.43 | 153 | 43.53 | 1:34.43 | |||||
| 6. | Ricardo Filipe Ferreira | 95 | PIMP | 1:34.53 | 153 | 42.15 | 1:34.53 | |||||
| 7. | João Manuel Ervilha | 95 | ASAL | 1:36.16 | 145 | 43.53 | 1:36.16 | |||||
| 8. | Rafael Santos Saldanha | 95 | AHBVCR | 1:37.90 | 138 | 42.54 | 1:37.90 | |||||
| 9. | Francisco Tavares Pinto | 95 | PIMP | 1:38.26 | 136 | 45.01 | 1:38.26 | |||||
| 10. | Rafael Santos Duarte | 95 | AHBVCR | 1:38.92 | 133 | 42.61 | 1:38.92 | |||||
| 11. | Daniel Filipe Pimenta | 95 | CNAL | 1:44.75 | 112 | 44.45 | 1:44.75 | |||||
| DC | Boris Zryunin | 95 | ADBA | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| << TOP >> |
| Nº 5 05-11-2006 | 50m Bruços Femin. | 7 - 10 anos Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Inês Baptista Delgado | 97 | CNAL | 48.81 | 239 | ||||||
| 2. | Catarina Marques Pragosa | 97 | ADBA | 51.26 | 206 | ||||||
| 3. | Joana Crespo Domingues | 97 | DNMG | 52.66 | 190 | ||||||
| 4. | Kelly Lourenço Inácio | 97 | ABCD | 56.38 | 155 | ||||||
| 5. | Eva De Wit Nascimento | 97 | CNNZ | 57.49 | 146 | ||||||
| 6. | Inês Serra Duarte | 98 | CNNZ | 57.93 | 143 | ||||||
| 7. | Ines Filipa Salgueiro | 97 | ADBA | 58.06 | 142 | ||||||
| 8. | Ana Sofia Ribeiro | 97 | PIMP | 1:01.16 | 121 | ||||||
| EX | Mariana Galego Rolo | 97 | CNNZ | 1:03.45 | 109 | ||||||
| EX | Marcia Sofia Pereira | 97 | CNNZ | 1:15.21 | 65 | ||||||
| EX | Maria Duarte Dias | 99 | CNNZ | 1:21.65 | 51 | ||||||
| DC | Mafalda Petinga Pinto | 97 | CNNZ | ||||||||
| DC | Melissa Cardoso Relva | 97 | ASAL | ||||||||
| << TOP >> |
| Nº 6 05-11-2006 | 50m Bruços Masc. | 7 - 11 anos Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Leonardo Peralta Reis | 96 | ABCD | 48.38 | 168 | ||||||
| 2. | Daniel Faustino Gomes | 96 | CNAL | 49.28 | 159 | ||||||
| 3. | Leandro Sousa Felicio | 96 | IDV | 49.77 | 155 | ||||||
| 4. | Pedro Rafael Cintrão | 96 | NDAP | 49.96 | 153 | ||||||
| 5. | João Carvalho Natalino | 96 | CNAL | 50.40 | 149 | ||||||
| 6. | João Mota Correia | 97 | AHBVCR | 50.68 | 146 | ||||||
| 7. | Ricardo Miguel Ribeiro | 97 | ASAL | 54.50 | 118 | ||||||
| 8. | David Barqueiro Meca | 96 | CNNZ | 54.88 | 115 | ||||||
| 9. | João Paris Santos | 97 | PIMP | 55.23 | 113 | ||||||
| 10. | Lucas Ferreira | 96 | CNBO | 56.39 | 106 | ||||||
| 11. | João Rafael Casaca | 96 | DNMG | 57.82 | 99 | ||||||
| 12. | Diogo Fernandes | 96 | NDAP | 58.00 | 98 | ||||||
| 13. | João Francisco Silva | 97 | DNMG | 1:01.44 | 82 | ||||||
| 14. | João Manuel Mendes | 97 | CNNZ | 1:01.96 | 80 | ||||||
| DC | Carlos Antonio Pereira | 96 | AHBVCR | ||||||||
| DC | Miguel Belo Nunes | 96 | ASAL | ||||||||
| << TOP >> |
| Nº 7 05-11-2006 | 100m Costas Femin. | 10 - 11 anos Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Mariana Jesus Costa | 96 | CNAL | 1:36.92 | 217 | 47.01 | 1:36.92 | |||||
| 2. | Patricia Sousa Paulo | 96 | ABCD | 1:38.27 | 209 | 47.95 | 1:38.27 | |||||
| 3. | Patricia Monteiro Negrão | 96 | AHBVCR | 1:39.42 | 201 | 49.48 | 1:39.42 | |||||
| 4. | Diana José Carreira | 96 | CNAL | 1:39.92 | 198 | 48.61 | 1:39.92 | |||||
| 5. | Isa Morais Penas | 96 | ABCD | 1:40.63 | 194 | 49.70 | 1:40.63 | |||||
| 6. | Jessica Andreia Carvalho | 96 | ASAL | 1:47.93 | 157 | 51.98 | 1:47.93 | |||||
| 7. | Diana Pina | 96 | PIMP | 1:53.27 | 136 | 55.90 | 1:53.27 | |||||
| 8. | Mafalda Domingues Valente | 96 | DNMG | 1:53.54 | 135 | 56.21 | 1:53.54 | |||||
| 9. | Joana Bica | 96 | NDAP | 1:54.64 | 131 | 55.59 | 1:54.64 | |||||
| DC | Debora Filipa Duque | 96 | PIMP | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| DC | Tânia Luisa Faustino | 96 | CNNZ | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| FF | Inês Esteves Gil | 96 | AHBVCR | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 8 05-11-2006 | 100m Costas Masc. | 11 - 12 anos Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | João Manuel Serralheiro | 95 | ABCD | 1:27.85 | 197 | 44.02 | 1:27.85 | |||||
| 2. | João Baptista Lopes | 95 | ADBA | 1:31.37 | 175 | 44.24 | 1:31.37 | |||||
| 3. | Diogo Miguel Nunes | 95 | CNBO | 1:32.02 | 172 | 45.63 | 1:32.02 | |||||
| 4. | Daniel Filipe Pimenta | 95 | CNAL | 1:32.68 | 168 | 46.30 | 1:32.68 | |||||
| 5. | Daniel Mata Carvalho | 95 | AHBVCR | 1:33.09 | 166 | 45.76 | 1:33.09 | |||||
| 6. | João André Mendes | 95 | ASAL | 1:34.42 | 159 | 45.49 | 1:34.42 | |||||
| 7. | Rafael Ferreira Martins | 95 | DNMG | 1:34.49 | 159 | 46.05 | 1:34.49 | |||||
| 8. | Joao Pedro Carlos | 95 | PIMP | 1:36.76 | 148 | 46.20 | 1:36.76 | |||||
| 9. | Rodrigo Inacio Costa | 95 | PIMP | 1:40.64 | 131 | 48.66 | 1:40.64 | |||||
| 10. | Gabriel Domingues | 95 | NDAP | 1:45.41 | 114 | 51.64 | 1:45.41 | |||||
| 11. | Nuno Filipe Alves | 95 | NDAP | 2:41.09 | 32 | 52.32 | 2:41.09 | |||||
| EX | Pedro Tome | 95 | PIMP | 1:51.29 | 97 | 54.44 | 1:51.29 | |||||
| DC | Joao Carlos Agostinho | 95 | ADBA | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| DC | Miguel Filipe Gomes | 95 | ASAL | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| << TOP >> |
| Nº 9 05-11-2006 | 4 x 50m Estilos Femin. | 7 - 11 anos Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| Sigla | Tempo | Pts. | |||||||||
| 1. | Alcobaça 1 | CNAL | 3:09.11 | 194 | |||||||
| Bruna Elisabete Paulino Sara Cristiana Valente | 97 96 | 44.95 51.47 | 44.95 1:36.42 | Mariana Jesus Costa Inês Baptista Delgado | 96 97 | 47.07 45.62 | 2:23.49 3:09.11 |
| 2. | Náutico da Marinha Grande 1 | DNMG | 3:14.95 | 177 |
| Mafalda Domingues Valente Joana Crespo Domingues | 96 97 | 50.56 49.49 | 50.56 1:40.05 | Joana Luisa Santos Filipa Vilas Ruivo | 96 97 | 53.20 41.70 | 2:33.25 3:14.95 |
| 3. | Beneditense 1 | ABCD | 3:19.69 | 165 |
| Filipa Paulo Lindo Patricia Sousa Paulo | 96 96 | 50.16 52.99 | 50.16 1:43.15 | Kelly Lourenço Inácio Filipa Vicente Custóias | 97 97 | 49.15 47.39 | 2:32.30 3:19.69 |
| 4. | Naval da Nazaré 1 | CNNZ | 3:35.51 | 131 |
| Carlota Sousinha Lemos Eva De Wit Nascimento | 96 97 | 55.00 58.83 | 55.00 1:53.83 | Inês Serra Duarte Iara Silva Tomás | 98 96 | -:--.-- 3:35.51 |
| DC | Pimpões/Cimai 1 | PIMP |
| Ana Sofia Ribeiro Ana Isabel Neves | 97 96 | 57.89 54.73 | 57.89 1:52.62 | Debora Filipa Duque Diana Pina | 96 96 | -:--.-- -:--.-- |
| DC | Naval da Nazaré 2 | CNNZ |
| Mafalda Petinga Pinto Mariana Galego Rolo | 97 97 | 53.11 1:03.11 | 53.11 1:56.22 | Marcia Sofia Pereira Ana Sofia Florência | 97 97 | -:--.-- -:--.-- |
| FF | Bombeiros Caldas da Rainha | AHBVCR |
| << TOP >> |
| Nº 10 05-11-2006 | 50m Costas Masc. | 7 - 11 anos Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | João Mota Correia | 97 | AHBVCR | 44.11 | 156 | ||||||
| 2. | Diogo Filipe Venâncio | 96 | CNAL | 44.38 | 153 | ||||||
| 3. | Claudio Patricio Casaleiro | 96 | IDV | 46.20 | 136 | ||||||
| 4. | João Carvalho Natalino | 96 | CNAL | 47.66 | 123 | ||||||
| 5. | Tiago Sequeira Sousa | 96 | ASAL | 48.69 | 116 | ||||||
| 6. | Carlos Antonio Pereira | 96 | AHBVCR | 49.77 | 108 | ||||||
| 7. | André Nazário Ketterer | 97 | CNNZ | 50.38 | 105 | ||||||
| 8. | Tiago Andre Ribeiro | 97 | IDV | 50.89 | 101 | ||||||
| 9. | Ricardo Miguel Rodrigues | 97 | ACRM | 51.76 | 96 | ||||||
| 10. | João Francisco Silva | 97 | DNMG | 52.10 | 94 | ||||||
| 11. | Daniel Filipe Vieira | 96 | ABCD | 52.37 | 93 | ||||||
| 12. | Miguel Belo Nunes | 96 | ASAL | 55.30 | 79 | ||||||
| 13. | João Rafael Casaca | 96 | DNMG | 55.40 | 79 | ||||||
| 14. | Diogo Alexandre Vicente | 98 | CNNZ | 57.86 | 69 | ||||||
| EX | Pedro Miguel Marques | 97 | CNNZ | 1:09.81 | 39 | ||||||
| DC | Francisco Manuel Constantino | 99 | CNNZ | ||||||||
| FF | Rafael Gameiro | 96 | NDAP | ||||||||
| << TOP >> |
| Nº 11 05-11-2006 | 50m Costas Femin. | 7 - 10 anos Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Bruna Elisabete Paulino | 97 | CNAL | 45.63 | 213 | ||||||
| 2. | Marina Nicolina Teodosio | 97 | ADBA | 50.31 | 159 | ||||||
| 3. | Joana Crespo Domingues | 97 | DNMG | 52.50 | 140 | ||||||
| 4. | Ana Sofia Ribeiro | 97 | PIMP | 57.44 | 107 | ||||||
| 5. | Patricia Sousa Eusebio | 97 | AHBVCR | 1:02.21 | 84 | ||||||
| 6. | Bárbara Amaro Cerejo | 97 | CNNZ | 1:05.05 | 73 | ||||||
| 7. | Carla García Barreira | 98 | CNNZ | 1:08.86 | 62 | ||||||
| EX | Ana Claudia Batalha | 97 | CNNZ | 1:08.10 | 64 | ||||||
| EX | Helena Raquel Grilo | 98 | CNNZ | 1:09.68 | 60 | ||||||
| DC | Shana Defournier Calado | 97 | CNNZ | ||||||||
| << TOP >> |
| Nº 12 05-11-2006 | 100m Bruços Masc. | 11 - 12 anos Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Nuno Miguel Feliciano | 95 | CNAL | 1:31.95 | 254 | 44.49 | 1:31.95 | |||||
| 2. | Ricardo Filipe Ferreira | 95 | PIMP | 1:36.49 | 219 | 46.10 | 1:36.49 | |||||
| 3. | João António Amado | 95 | ASAL | 1:40.23 | 196 | 47.58 | 1:40.23 | |||||
| 4. | Boris Zryunin | 95 | ADBA | 1:44.19 | 174 | 49.29 | 1:44.19 | |||||
| 5. | Rafael Santos Saldanha | 95 | AHBVCR | 1:45.98 | 166 | 52.12 | 1:45.98 | |||||
| 6. | Wilson Pedro Medalho | 95 | CNAL | 1:46.76 | 162 | 50.47 | 1:46.76 | |||||
| 7. | João André Mendes | 95 | ASAL | 1:48.74 | 153 | 51.64 | 1:48.74 | |||||
| 8. | Diogo Miguel Nunes | 95 | CNBO | 1:49.24 | 151 | 50.80 | 1:49.24 | |||||
| 9. | Pedro Miguel Carlos | 95 | PIMP | 1:50.15 | 148 | 50.84 | 1:50.15 | |||||
| 10. | Andre Fialho Marques | 95 | ABCD | 1:54.51 | 131 | 53.67 | 1:54.51 | |||||
| DC | Henrique Gonçalves | 95 | NDAP | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| DC | Andriy Rakocha | 95 | ADBA | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| FF | Dinis Ferreira Jorge | 95 | ABCD | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 13 05-11-2006 | 100m Bruços Femin. | 10 - 11 anos Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Sara Cristiana Valente | 96 | CNAL | 1:48.70 | 218 | 52.69 | 1:48.70 | |||||
| 2. | Diana José Carreira | 96 | CNAL | 1:52.06 | 199 | 54.17 | 1:52.06 | |||||
| 3. | Melissa Fonseca Vieira | 96 | AHBVCR | 1:56.04 | 179 | 55.15 | 1:56.04 | |||||
| 4. | Patricia Sousa Paulo | 96 | ABCD | 1:56.32 | 178 | 55.61 | 1:56.32 | |||||
| 5. | Debora Filipa Duque | 96 | PIMP | 1:59.48 | 164 | 56.47 | 1:59.48 | |||||
| 6. | Ana Margarida Lourenço | 96 | ABCD | 2:05.74 | 141 | 59.39 | 2:05.74 | |||||
| 7. | Ana Carolina Paiva | 96 | IDV | 2:21.22 | 100 | 1:03.43 | 2:21.22 | |||||
| 8. | Carlota Sousinha Lemos | 96 | CNNZ | 2:29.45 | 84 | 1:11.08 | 2:29.45 | |||||
| DC | Iara Silva Tomás | 96 | CNNZ | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| DC | Patricia Raquel Domingues | 96 | ASAL | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| << TOP >> |
| Nº 14 05-11-2006 | 50m Mariposa Masc. | 7 - 11 anos Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Diogo Filipe Sousa | 96 | AHBVCR | 41.46 | 170 | ||||||
| 2. | Nuno Gonçalo Santos | 96 | DNMG | 41.61 | 168 | ||||||
| 3. | Pedro Rafael Cintrão | 96 | NDAP | 43.70 | 145 | ||||||
| 4. | José Rafael Marques | 97 | AHBVCR | 43.71 | 145 | ||||||
| 5. | Diogo Filipe Venâncio | 96 | CNAL | 48.05 | 109 | ||||||
| 6. | Leandro Sousa Felicio | 96 | IDV | 50.00 | 97 | ||||||
| 7. | David Figueiredo | 97 | PIMP | 50.05 | 96 | ||||||
| 8. | Leonardo Peralta Reis | 96 | ABCD | 51.13 | 90 | ||||||
| 9. | Claudio Patricio Casaleiro | 96 | IDV | 52.58 | 83 | ||||||
| 10. | João Paris Santos | 97 | PIMP | 58.60 | 60 | ||||||
| 11. | João Lopes Mateus | 96 | CNNZ | 1:01.10 | 53 | ||||||
| 12. | Rodrigo Lopes | 97 | CNBO | 1:02.69 | 49 | ||||||
| DC | Francisco João Jorge | 97 | DNMG | ||||||||
| DC | Yousef Khaled Al-Hiyasat | 96 | CNNZ | ||||||||
| DC | João Manuel Mendes | 97 | CNNZ | ||||||||
| DC | Tiago Coutinho Mimoso | 98 | CNNZ | ||||||||
| << TOP >> |
| Nº 15 05-11-2006 | 50m Mariposa Femin. | 7 - 10 anos Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Bruna Elisabete Paulino | 97 | CNAL | 44.83 | 195 | ||||||
| 2. | Ângela Filipa Cavém | 97 | CNAL | 49.34 | 146 | ||||||
| 3. | Catarina Marques Pragosa | 97 | ADBA | 54.40 | 109 | ||||||
| 4. | Inês Serra Duarte | 98 | CNNZ | 56.83 | 96 | ||||||
| DC | Filipa Vilas Ruivo | 97 | DNMG | ||||||||
| DC | Ana Sofia Florência | 97 | CNNZ | ||||||||
| DC | Eva De Wit Nascimento | 97 | CNNZ | ||||||||
| DC | Marcia Sofia Pereira | 97 | CNNZ | ||||||||
| << TOP >> |
| Nº 16 05-11-2006 | 100m Livres Masc. | 11 - 12 anos Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Afonso Lopes Dos Santos | 95 | CNBO | 1:10.49 | 292 | 33.98 | 1:10.49 | |||||
| 2. | Diogo Ferreira Neto | 95 | ADBA | 1:16.34 | 230 | 36.42 | 1:16.34 | |||||
| 3. | Daniel Mata Carvalho | 95 | AHBVCR | 1:23.13 | 178 | 40.33 | 1:23.13 | |||||
| 4. | Francisco Tavares Pinto | 95 | PIMP | 1:23.99 | 173 | 40.01 | 1:23.99 | |||||
| 5. | Rafael Santos Duarte | 95 | AHBVCR | 1:25.07 | 166 | 40.72 | 1:25.07 | |||||
| Rafael Ferreira Martins | 95 | DNMG | 1:25.07 | 166 | 39.98 | 1:25.07 | ||||||
| 7. | Rodrigo Inacio Costa | 95 | PIMP | 1:28.28 | 149 | 40.31 | 1:28.28 | |||||
| 8. | Wilson Pedro Medalho | 95 | CNAL | 1:28.38 | 148 | 43.07 | 1:28.38 | |||||
| 9. | Tiago Joao Figueira | 95 | ADBA | 1:28.54 | 148 | 41.66 | 1:28.54 | |||||
| 10. | João Manuel Ervilha | 95 | ASAL | 1:29.24 | 144 | 41.77 | 1:29.24 | |||||
| 11. | Andre Fialho Marques | 95 | ABCD | 1:31.61 | 133 | 44.02 | 1:31.61 | |||||
| 12. | Bruno Moio | 95 | NDAP | 1:32.93 | 128 | 44.77 | 1:32.93 | |||||
| 13. | Gabriel Domingues | 95 | NDAP | 1:39.11 | 105 | 46.14 | 1:39.11 | |||||
| 14. | Miguel Filipe Gomes | 95 | ASAL | 1:51.85 | 73 | 50.78 | 1:51.85 | |||||
| EX | Pedro Tome | 95 | PIMP | 1:42.57 | 95 | 47.31 | 1:42.57 | |||||
| << TOP >> |
| Nº 17 05-11-2006 | 100m Livres Femin. | 10 - 11 anos Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Elisa Morgado Pedras | 96 | ABCD | 1:23.45 | 253 | 40.71 | 1:23.45 | |||||
| 2. | Mariana Jesus Costa | 96 | CNAL | 1:27.56 | 219 | 40.71 | 1:27.56 | |||||
| 3. | Ana Isabel Neves | 96 | PIMP | 1:30.12 | 201 | 41.54 | 1:30.12 | |||||
| 4. | Filipa Paulo Lindo | 96 | ABCD | 1:31.48 | 192 | 42.07 | 1:31.48 | |||||
| 5. | Joana Luisa Santos | 96 | DNMG | 1:32.07 | 189 | 43.88 | 1:32.07 | |||||
| 6. | Patricia Monteiro Negrão | 96 | AHBVCR | 1:34.52 | 174 | 44.46 | 1:34.52 | |||||
| 7. | Joana Bica | 96 | NDAP | 1:36.54 | 164 | 46.32 | 1:36.54 | |||||
| 8. | Diana Pina | 96 | PIMP | 1:40.77 | 144 | 46.63 | 1:40.77 | |||||
| 9. | Carlota Sousinha Lemos | 96 | CNNZ | 1:56.33 | 94 | 52.89 | 1:56.33 | |||||
| 10. | Patricia Raquel Domingues | 96 | ASAL | 1:59.75 | 86 | 56.10 | 1:59.75 | |||||
| 11. | Iara Silva Tomás | 96 | CNNZ | 2:01.13 | 83 | 57.61 | 2:01.13 | |||||
| 12. | Bruna Denise Rosa | 96 | IDV | 2:26.64 | 47 | 1:03.96 | 2:26.64 | |||||
| EX | Tânia Luisa Faustino | 96 | CNNZ | 2:04.19 | 77 | 54.55 | 2:04.19 | |||||
| DC | Mafalda Domingues Valente | 96 | DNMG | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| DC | Jessica Andreia Carvalho | 96 | ASAL | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| FF | Inês Esteves Gil | 96 | AHBVCR | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 18 05-11-2006 | 4 x 50m Estilos Masc. | 7 - 12 anos Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| Sigla | Tempo | Pts. | |||||||||
| 1. | Alcobaça 1 | CNAL | 2:49.75 | 176 | |||||||
| Daniel Filipe Pimenta Daniel Faustino Gomes | 95 96 | 43.82 48.38 | 43.82 1:32.20 | Nuno Miguel Feliciano João Carvalho Natalino | 95 96 | 38.83 38.72 | 2:11.03 2:49.75 |
| 2. | Bombeiros Caldas da Rainha 1 | AHBVCR | 2:50.41 | 174 |
| Diogo Filipe Sousa João Mota Correia | 96 97 | 40.46 51.80 | 40.46 1:32.26 | Rafael Santos Duarte Rafael Santos Saldanha | 95 95 | 41.09 37.06 | 2:13.35 2:50.41 |
| 3. | Pimpões/Cimai 1 | PIMP | 2:58.62 | 151 |
| João Paris Santos Francisco Tavares Pinto | 97 95 | 49.23 48.05 | 49.23 1:37.28 | Ricardo Filipe Ferreira David Figueiredo | 95 97 | 39.54 41.80 | 2:16.82 2:58.62 |
| 4. | Núcleo de Pombal 1 | NDAP | 3:06.81 | 132 |
| Diogo Fernandes Henrique Gonçalves | 96 95 | 51.07 49.50 | 51.07 1:40.57 | Pedro Rafael Cintrão Bruno Moio | 96 95 | 45.30 40.94 | 2:25.87 3:06.81 |
| 5. | Náutico da Marinha Grande 1 | DNMG | 3:08.06 | 130 |
| Rafael Ferreira Martins João Rafael Casaca | 95 96 | 44.03 58.38 | 44.03 1:42.41 | Nuno Gonçalo Santos Francisco João Jorge | 96 97 | -:--.-- 3:08.06 |
| DC | Naval da Nazaré 3 | CNNZ |
| Yousef Khaled Al-Hiyasat David Barqueiro Meca | 96 96 | -:--.-- -:--.-- | João Lopes Mateus André Nazário Ketterer | 96 97 | -:--.-- -:--.-- |
| DC | Naval da Nazaré 4 | CNNZ |
| Pedro Miguel Marques João Manuel Mendes | 97 97 | 1:12.66 | 1:12.66 -:--.-- | Tiago Coutinho Mimoso Diogo Alexandre Vicente | 98 98 | -:--.-- -:--.-- |
| DC | Académico Leiria/VALSTEAM 1 | ASAL |
| Fábio Ferreira Marques Tiago Sequeira Sousa | 96 96 | 51.20 | 51.20 -:--.-- | João António Amado Pedro Santos Gomes | 95 95 | -:--.-- -:--.-- |
| FF | Beneditense 1 | ABCD |
| Sigla | Tempo | Pts. | |||||||||
| EX | Bairro dos Anjos | ADBA | 2:50.38 | 174 | |||||||
| João Baptista Lopes Boris Zryunin | 95 95 | 41.65 48.27 | 41.65 1:29.92 | Diogo Ferreira Neto Tiago Joao Figueira | 95 95 | 42.46 38.00 | 2:12.38 2:50.38 |