| Splash Meet Manager 2006.145, registered to Federacao Portuguesa De Natacao |
| Nş 1 08-12-2006 | 200m Bruços Femin. | Absoluto Mínimo 2:51.57 |
| 15 anos e mais |
| Ano | Sigla | Tempo | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Ana Marisa Brito | 90 | SLB | 2:36.19 | 35.35 | 1:15.88 | 1:56.17 | 2:36.19 | ||||||
| 2. | Ana Rita Ismael | 92 | CNCVG | 2:40.90 | 37.44 | 1:18.37 | 1:59.18 | 2:40.90 | ||||||
| 3. | Nadia Morais Vieira | 90 | GESL | 2:40.93 | 36.97 | 1:18.10 | 1:59.52 | 2:40.93 | ||||||
| 4. | Fabiana Maria Quintal | 84 | CDN | 2:40.97 | 36.83 | 1:17.84 | 1:58.91 | 2:40.97 | ||||||
| 5. | Catarina Goncalves Teixeira | 91 | CFB | 2:41.22 | 36.73 | 1:17.62 | 1:59.38 | 2:41.22 | ||||||
| 6. | Nadia Andreia Cordeiro | 88 | SCP | 2:42.22 | 36.14 | 1:16.56 | 1:58.56 | 2:42.22 | ||||||
| 7. | Catarina Correia Fabiana | 90 | CNA | 2:42.84 | 36.75 | 1:18.02 | 1:59.69 | 2:42.84 | ||||||
| 8. | Mariana Pereira Marques | 88 | CNF | 2:42.92 | 37.51 | 1:19.18 | 2:01.14 | 2:42.92 | ||||||
| 9. | Sara Alexandra Martins | 91 | CFV | 2:43.01 | 37.61 | 1:18.79 | 2:00.30 | 2:43.01 | ||||||
| 10. | Marta Pereira Abreu | 92 | LDC/Habipro | 2:43.02 | 37.11 | 1:18.33 | 2:00.49 | 2:43.02 | ||||||
| 11. | Joana Pedrosa Marques | 91 | SFUAP | 2:43.40 | 37.42 | 1:18.24 | 2:00.57 | 2:43.40 | ||||||
| 12. | Sofia De Jesus Ferreira | 89 | GDNVNF | 2:44.34 | 37.66 | 1:19.80 | 2:02.13 | 2:44.34 | ||||||
| 13. | Marta Rola Azedo | 91 | VianaNC | 2:44.50 | 35.95 | 1:16.73 | 2:00.35 | 2:44.50 | ||||||
| 14. | Ana Teresa Franco | 91 | SCP | 2:46.49 | 38.41 | 1:20.68 | 2:03.64 | 2:46.49 | ||||||
| 15. | Daniela Maria Leiria | 92 | SFUAP | 2:46.60 | 37.69 | 1:20.05 | 2:03.21 | 2:46.60 | ||||||
| 16. | Soraia Vanessa Ribeiro | 92 | CFV | 2:47.14 | 37.70 | 1:19.72 | 2:02.68 | 2:47.14 | ||||||
| 17. | Joana Catarina Carvalho | 92 | ADP | 2:47.50 | 37.81 | 1:20.35 | 2:03.86 | 2:47.50 | ||||||
| 18. | Tania Rute Cerqueira | 92 | LDC/Habipro | 2:48.33 | 38.44 | 1:21.81 | 2:05.36 | 2:48.33 | ||||||
| 19. | Joana Marques Maia | 91 | CNMAIA/RealSegu | 2:49.21 | 38.29 | 1:20.99 | 2:04.88 | 2:49.21 | ||||||
| 20. | Mariana Vieira Lopes | 89 | CFV | 2:49.57 | 37.35 | 1:19.80 | 2:04.45 | 2:49.57 | ||||||
| 21. | Ana Filipa Meneses | 89 | CNA | 2:50.26 | 38.35 | 1:22.01 | 2:06.60 | 2:50.26 | ||||||
| 22. | Mara Antunes Vinagre | 88 | ABVE | 2:51.25 | 38.13 | 1:21.31 | 2:06.27 | 2:51.25 | ||||||
| 23. | Elisabete Moreira Castro | 90 | GDNVNF | 2:51.92 | FTL | 38.69 | 1:21.82 | 2:06.55 | 2:51.92 | |||||
| 24. | Mariana Afonso Fernandes | 89 | CNVV/Gianto | 2:52.29 | FTL | 38.39 | 1:21.93 | 2:06.59 | 2:52.29 | |||||
| 25. | Maria Ines Ribeiro | 92 | CNAC/Matobra | 2:52.59 | FTL | 36.14 | 1:18.87 | 2:05.05 | 2:52.59 | |||||
| 26. | Catarina Henriques Oliveira | 89 | CNF | 2:53.02 | FTL | 38.32 | 1:21.79 | 2:07.36 | 2:53.02 | |||||
| 27. | Ana Rita Mendes | 92 | SLB | 2:53.04 | FTL | 38.51 | 1:23.10 | 2:07.52 | 2:53.04 | |||||
| 28. | Ana Catarina Mateus | 92 | ABVE | 2:53.70 | FTL | 38.14 | 1:23.05 | 2:08.42 | 2:53.70 | |||||
| 29. | Tania Alexandra Lopes | 92 | SLB | 2:54.66 | FTL | 39.35 | 1:23.83 | 2:09.90 | 2:54.66 | |||||
| 30. | Ines Isabel Pinheiro | 90 | CAPGE | 2:55.17 | FTL | 39.31 | 1:24.18 | 2:08.52 | 2:55.17 | |||||
| EX | Roxanne Wieden | 84 | ASAL/VALSTEAM | 2:44.56 | 36.48 | 1:18.03 | 2:00.83 | 2:44.56 | ||||||
| DC | Susana Margarida Venda | 84 | SLB | -:--.-- | -:--.-- | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| FF | Ana Sofia Coelho | 91 | ESJB | |||||||||||
| Absoluto |
| Final-A | Ano | Sigla | Eliminatórias | Final | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||
| 1. | Ana Marisa Brito | 90 | SLB | 2:36.19 | 2:34.18 | 35.04 | 1:14.37 | 1:54.53 | 2:34.18 | |||||
| 2. | Ana Rita Ismael | 92 | CNCVG | 2:40.90 | 2:36.32 | 35.53 | 1:15.45 | 1:55.63 | 2:36.32 | |||||
| 3. | Fabiana Maria Quintal | 84 | CDN | 2:40.97 | 2:39.20 | 36.11 | 1:16.23 | 1:57.29 | 2:39.20 | |||||
| 4. | Nadia Andreia Cordeiro | 88 | SCP | 2:42.22 | 2:40.97 | 36.71 | 1:17.61 | 1:59.20 | 2:40.97 | |||||
| 5. | Nadia Morais Vieira | 90 | GESL | 2:40.93 | 2:41.06 | 37.23 | 1:18.54 | 1:59.70 | 2:41.06 | |||||
| 6. | Mariana Pereira Marques | 88 | CNF | 2:42.92 | 2:41.69 | 37.26 | 1:18.96 | 2:00.65 | 2:41.69 | |||||
| 7. | Catarina Correia Fabiana | 90 | CNA | 2:42.84 | 2:42.01 | 36.68 | 1:17.99 | 1:59.87 | 2:42.01 | |||||
| 8. | Catarina Goncalves Teixeira | 91 | CFB | 2:41.22 | 2:43.08 | 37.22 | 1:17.93 | 2:00.38 | 2:43.08 | |||||
9. | Sara Alexandra Martins | 91 | CFV | 2:43.01 | 37.61 | 1:18.79 | 2:00.30 | 2:43.01 |
||||||
| 10. | Marta Pereira Abreu | 92 | LDC/Habipro | 2:43.02 | 37.11 | 1:18.33 | 2:00.49 | 2:43.02 | ||||||
| 11. | Joana Pedrosa Marques | 91 | SFUAP | 2:43.40 | 37.42 | 1:18.24 | 2:00.57 | 2:43.40 | ||||||
| 12. | Sofia De Jesus Ferreira | 89 | GDNVNF | 2:44.34 | 37.66 | 1:19.80 | 2:02.13 | 2:44.34 | ||||||
| 13. | Marta Rola Azedo | 91 | VianaNC | 2:44.50 | 35.95 | 1:16.73 | 2:00.35 | 2:44.50 | ||||||
| 14. | Ana Teresa Franco | 91 | SCP | 2:46.49 | 38.41 | 1:20.68 | 2:03.64 | 2:46.49 | ||||||
| 15. | Daniela Maria Leiria | 92 | SFUAP | 2:46.60 | 37.69 | 1:20.05 | 2:03.21 | 2:46.60 | ||||||
| 16. | Soraia Vanessa Ribeiro | 92 | CFV | 2:47.14 | 37.70 | 1:19.72 | 2:02.68 | 2:47.14 | ||||||
| 17. | Joana Catarina Carvalho | 92 | ADP | 2:47.50 | 37.81 | 1:20.35 | 2:03.86 | 2:47.50 | ||||||
| 18. | Tania Rute Cerqueira | 92 | LDC/Habipro | 2:48.33 | 38.44 | 1:21.81 | 2:05.36 | 2:48.33 | ||||||
| 19. | Joana Marques Maia | 91 | CNMAIA/RealSegu | 2:49.21 | 38.29 | 1:20.99 | 2:04.88 | 2:49.21 | ||||||
| 20. | Mariana Vieira Lopes | 89 | CFV | 2:49.57 | 37.35 | 1:19.80 | 2:04.45 | 2:49.57 | ||||||
| 21. | Ana Filipa Meneses | 89 | CNA | 2:50.26 | 38.35 | 1:22.01 | 2:06.60 | 2:50.26 | ||||||
| 22. | Mara Antunes Vinagre | 88 | ABVE | 2:51.25 | 38.13 | 1:21.31 | 2:06.27 | 2:51.25 | ||||||
| 23. | Elisabete Moreira Castro | 90 | GDNVNF | 2:51.92 | FTL | 38.69 | 1:21.82 | 2:06.55 | 2:51.92 | |||||
| 24. | Mariana Afonso Fernandes | 89 | CNVV/Gianto | 2:52.29 | FTL | 38.39 | 1:21.93 | 2:06.59 | 2:52.29 | |||||
| 25. | Maria Ines Ribeiro | 92 | CNAC/Matobra | 2:52.59 | FTL | 36.14 | 1:18.87 | 2:05.05 | 2:52.59 | |||||
| 26. | Catarina Henriques Oliveira | 89 | CNF | 2:53.02 | FTL | 38.32 | 1:21.79 | 2:07.36 | 2:53.02 | |||||
| 27. | Ana Rita Mendes | 92 | SLB | 2:53.04 | FTL | 38.51 | 1:23.10 | 2:07.52 | 2:53.04 | |||||
| 28. | Ana Catarina Mateus | 92 | ABVE | 2:53.70 | FTL | 38.14 | 1:23.05 | 2:08.42 | 2:53.70 | |||||
| 29. | Tania Alexandra Lopes | 92 | SLB | 2:54.66 | FTL | 39.35 | 1:23.83 | 2:09.90 | 2:54.66 | |||||
| 30. | Ines Isabel Pinheiro | 90 | CAPGE | 2:55.17 | FTL | 39.31 | 1:24.18 | 2:08.52 | 2:55.17 | |||||
| EX | Roxanne Wieden | 84 | ASAL/VALSTEAM | 2:44.56 | 36.48 | 1:18.03 | 2:00.83 | 2:44.56 | ||||||
| DC | Susana Margarida Venda | 84 | SLB | -:--.-- | -:--.-- | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| FF | Ana Sofia Coelho | 91 | ESJB | |||||||||||
| << TOP >> |
| Nş 2 08-12-2006 | 200m Bruços Masc. | Absoluto Mínimo 2:32.04 |
| 17 anos e mais |
| Ano | Sigla | Tempo | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Nuno Goncalo Quintanilha | 87 | CNCVG | 2:17.77 | 31.98 | 1:07.70 | 1:42.07 | 2:17.77 | ||||||
| 2. | Henrique Pereira Neiva | 84 | CFV | 2:18.61 | 31.27 | 1:06.42 | 1:41.94 | 2:18.61 | ||||||
| 3. | Carlos Esteves de Almeida | 88 | CNA | 2:18.69 | 32.04 | 1:07.68 | 1:42.99 | 2:18.69 | ||||||
| 4. | Ricardo Jose Varela | 89 | CNS | 2:20.89 | 31.28 | 1:07.73 | 1:43.95 | 2:20.89 | ||||||
| 5. | Paulo Ricardo Araujo | 89 | GDNVNF | 2:22.26 | 32.23 | 1:08.78 | 1:45.26 | 2:22.26 | ||||||
| 6. | Manuel Matos Sequeira | 87 | GESL | 2:22.81 | 32.38 | 1:08.05 | 1:44.53 | 2:22.81 | ||||||
| 7. | Pedro Miguel Varela | 86 | CNS | 2:23.00 | 32.54 | 1:08.71 | 1:45.79 | 2:23.00 | ||||||
| 8. | Tiago Freire de Almeida | 87 | CNA | 2:24.01 | 32.41 | 1:08.76 | 1:45.90 | 2:24.01 | ||||||
| 9. | Tiago Ramos Barroso | 83 | SAD | 2:24.41 | 31.85 | 1:07.59 | 1:45.42 | 2:24.41 | ||||||
| 10. | Bruno Daniel Monteiro | 88 | LSC | 2:24.45 | 32.01 | 1:08.06 | 1:45.17 | 2:24.45 | ||||||
| 11. | Ruben Filipe Luis | 86 | CNA | 2:24.70 | 32.79 | 1:09.19 | 1:47.59 | 2:24.70 | ||||||
| 12. | Joao Miguel Ferreira | 89 | GDNVNF | 2:26.49 | 32.23 | 1:09.01 | 1:47.17 | 2:26.49 | ||||||
| 13. | Miguel Ferreira Sardinha | 89 | CNCVG | 2:27.04 | 33.59 | 1:10.63 | 1:48.35 | 2:27.04 | ||||||
| 14. | Gil Goncalves Pinto | 88 | FCP | 2:27.07 | 32.45 | 1:09.10 | 1:47.42 | 2:27.07 | ||||||
| 15. | Marcio Manuel Guerreiro | 88 | SFUAP | 2:27.16 | 32.65 | 1:09.52 | 1:46.59 | 2:27.16 | ||||||
| 16. | Tomas Miguel Freitas | 90 | CDN | 2:28.18 | 33.67 | 1:11.16 | 1:49.94 | 2:28.18 | ||||||
| 17. | Fabio Andre Madureira | 90 | ADP | 2:28.24 | 32.50 | 1:08.74 | 1:47.48 | 2:28.24 | ||||||
| 18. | Francisco Filipe Silvério | 90 | CNA | 2:29.65 | 33.95 | 1:11.98 | 1:51.18 | 2:29.65 | ||||||
| 19. | Andre Pascoal Sargento | 87 | CL | 2:31.32 | 33.59 | 1:11.30 | 1:51.03 | 2:31.32 | ||||||
| 20. | Joni Antunes Vinagre | 89 | ABVE | 2:32.04 | 33.54 | 1:12.00 | 1:51.95 | 2:32.04 | ||||||
| EX | Edison Fortunato Junior | 78 | LDC/Habipro | 2:20.29 | 31.67 | 1:06.84 | 1:42.97 | 2:20.29 | ||||||
| DC | Claudio Filipe Mendes | 90 | SAD | -:--.-- | -:--.-- | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| Absoluto |
| Final-A | Ano | Sigla | Eliminatórias | Final | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||
| 1. | Henrique Pereira Neiva | 84 | CFV | 2:18.61 | 2:14.48 | 30.51 | 1:04.37 | 1:38.86 | 2:14.48 | |||||
| 2. | Nuno Goncalo Quintanilha | 87 | CNCVG | 2:17.77 | 2:17.93 | 32.30 | 1:07.89 | 1:43.03 | 2:17.93 | |||||
| 3. | Carlos Esteves de Almeida | 88 | CNA | 2:18.69 | 2:18.59 | 31.68 | 1:06.94 | 1:42.63 | 2:18.59 | |||||
| 4. | Ricardo Jose Varela | 89 | CNS | 2:20.89 | 2:19.98 | 31.12 | 1:06.56 | 1:43.16 | 2:19.98 | |||||
| 5. | Manuel Matos Sequeira | 87 | GESL | 2:22.81 | 2:21.98 | 32.31 | 1:08.50 | 1:44.84 | 2:21.98 | |||||
| 6. | Pedro Miguel Varela | 86 | CNS | 2:23.00 | 2:24.02 | 32.35 | 1:08.88 | 1:46.07 | 2:24.02 | |||||
| 7. | Paulo Ricardo Araujo | 89 | GDNVNF | 2:22.26 | 2:25.27 | 32.13 | 1:08.70 | 1:46.15 | 2:25.27 | |||||
| 8. | Tiago Freire de Almeida | 87 | CNA | 2:24.01 | 2:25.55 | 32.13 | 1:08.69 | 1:45.90 | 2:25.55 | |||||
9. | Tiago Ramos Barroso | 83 | SAD | 2:24.41 | 31.85 | 1:07.59 | 1:45.42 | 2:24.41 |
||||||
| 10. | Bruno Daniel Monteiro | 88 | LSC | 2:24.45 | 32.01 | 1:08.06 | 1:45.17 | 2:24.45 | ||||||
| 11. | Ruben Filipe Luis | 86 | CNA | 2:24.70 | 32.79 | 1:09.19 | 1:47.59 | 2:24.70 | ||||||
| 12. | Joao Miguel Ferreira | 89 | GDNVNF | 2:26.49 | 32.23 | 1:09.01 | 1:47.17 | 2:26.49 | ||||||
| 13. | Miguel Ferreira Sardinha | 89 | CNCVG | 2:27.04 | 33.59 | 1:10.63 | 1:48.35 | 2:27.04 | ||||||
| 14. | Gil Goncalves Pinto | 88 | FCP | 2:27.07 | 32.45 | 1:09.10 | 1:47.42 | 2:27.07 | ||||||
| 15. | Marcio Manuel Guerreiro | 88 | SFUAP | 2:27.16 | 32.65 | 1:09.52 | 1:46.59 | 2:27.16 | ||||||
| 16. | Tomas Miguel Freitas | 90 | CDN | 2:28.18 | 33.67 | 1:11.16 | 1:49.94 | 2:28.18 | ||||||
| 17. | Fabio Andre Madureira | 90 | ADP | 2:28.24 | 32.50 | 1:08.74 | 1:47.48 | 2:28.24 | ||||||
| 18. | Francisco Filipe Silvério | 90 | CNA | 2:29.65 | 33.95 | 1:11.98 | 1:51.18 | 2:29.65 | ||||||
| 19. | Andre Pascoal Sargento | 87 | CL | 2:31.32 | 33.59 | 1:11.30 | 1:51.03 | 2:31.32 | ||||||
| 20. | Joni Antunes Vinagre | 89 | ABVE | 2:32.04 | 33.54 | 1:12.00 | 1:51.95 | 2:32.04 | ||||||
| EX | Edison Fortunato Junior | 78 | LDC/Habipro | 2:20.29 | 31.67 | 1:06.84 | 1:42.97 | 2:20.29 | ||||||
| DC | Claudio Filipe Mendes | 90 | SAD | -:--.-- | -:--.-- | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| << TOP >> |
| Nş 3 08-12-2006 | 100m Livres Femin. | Absoluto Mínimo 1:02.34 |
| 15 anos e mais |
| Ano | Sigla | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Nadia Amado Laezza | 90 | CNAC/Matobra | 58.62 | 28.66 | 58.62 | ||||||
| 2. | Filipa Ferreira da Silva | 85 | CNA | 58.99 | 28.50 | 58.99 | ||||||
| 3. | Sara Beatriz Loureiro | 87 | FCP | 59.18 | 28.29 | 59.18 | ||||||
| 4. | Ana Filipa Pardal | 89 | CNCVG | 59.51 | 28.68 | 59.51 | ||||||
| 5. | Marta Vieira Marinho | 91 | FCP | 59.73 | 28.96 | 59.73 | ||||||
| 6. | Maria Joao Dores | 88 | SCP | 59.89 | 28.60 | 59.89 | ||||||
| 7. | Ana Claudia Santos | 90 | SFUAP | 1:00.04 | 28.82 | 1:00.04 | ||||||
| 8. | Maria Ines Leitao | 88 | SCP | 1:00.45 | 29.57 | 1:00.45 | ||||||
| 9. | Patricia Vilas Conceiçao | 85 | CFB | 1:00.52 | 28.41 | 1:00.52 | ||||||
| 10. | Alexandra Paiva Oliveira | 91 | FCP | 1:00.65 | 29.19 | 1:00.65 | ||||||
| 11. | Claudia Sofia Monteiro | 92 | CFV | 1:00.81 | 29.15 | 1:00.81 | ||||||
| 12. | Teresa Manuela Ferreira | 84 | FCP | 1:01.00 | 29.73 | 1:01.00 | ||||||
| 13. | Ana Rita Ferreira | 92 | GDNVNF | 1:01.12 | 29.88 | 1:01.12 | ||||||
| 14. | Catarina Chemetova Oliveira | 90 | CNS | 1:01.65 | 29.60 | 1:01.65 | ||||||
| 15. | Rita Nair Ferreira | 91 | AAC | 1:01.66 | 30.04 | 1:01.66 | ||||||
| 16. | Maria Joao Gomes | 88 | GDNVNF | 1:01.67 | 30.03 | 1:01.67 | ||||||
| 17. | Joana Filipa Lopes | 91 | SFUAP | 1:01.83 | 29.73 | 1:01.83 | ||||||
| 18. | Ana Sofia Matos | 91 | GESP | 1:01.90 | 30.05 | 1:01.90 | ||||||
| 19. | Jessica Teixeira Vieira | 91 | SAD | 1:01.98 | 29.49 | 1:01.98 | ||||||
| 20. | Ana Paula Couto | 91 | GDNVNF | 1:02.11 | 30.32 | 1:02.11 | ||||||
| 21. | Claudia Marques Moreno | 91 | FCP | 1:02.16 | 30.01 | 1:02.16 | ||||||
| 22. | Sara Costa Silva | 89 | INDANA | 1:03.27 | FTL | 29.32 | 1:03.27 | |||||
| 23. | Catia Alexandra Goncalves | 92 | LDC/Habipro | 1:03.37 | FTL | 30.31 | 1:03.37 | |||||
| 24. | Marta Novais Soares | 87 | VianaNC | 1:03.44 | FTL | 29.99 | 1:03.44 | |||||
| 25. | Alexandra Palma Silva | 89 | SFUAP | 1:03.63 | FTL | 30.68 | 1:03.63 | |||||
| EX | Micheline Cardoso | 82 | LDC/Habipro | 1:01.50 | 29.47 | 1:01.50 | ||||||
| DC | Marcia Calado Pissarra | 88 | INDANL | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| DC | Maria Joao Lucas | 92 | SCP | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| DC | Raquel Sousa Gomes | 85 | CNA | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| Absoluto |
| Final-A | Ano | Sigla | Eliminatórias | Final | 50m | 100m | ||||||
| 1. | Sara Beatriz Loureiro | 87 | FCP | 59.18 | 57.53 | 27.84 | 57.53 | |||||
| 2. | Filipa Ferreira da Silva | 85 | CNA | 58.99 | 58.04 | 28.04 | 58.04 | |||||
| 3. | Nadia Amado Laezza | 90 | CNAC/Matobra | 58.62 | 58.57 | 28.45 | 58.57 | |||||
| 4. | Maria Joao Dores | 88 | SCP | 59.89 | 58.59 | 28.50 | 58.59 | |||||
| 5. | Ana Filipa Pardal | 89 | CNCVG | 59.51 | 59.29 | 28.28 | 59.29 | |||||
| 6. | Marta Vieira Marinho | 91 | FCP | 59.73 | 59.57 | 28.59 | 59.57 | |||||
| 7. | Ana Claudia Santos | 90 | SFUAP | 1:00.04 | 59.66 | 28.63 | 59.66 | |||||
| 8. | Maria Ines Leitao | 88 | SCP | 1:00.45 | 1:01.51 | 29.68 | 1:01.51 | |||||
9. | Patricia Vilas Conceiçao | 85 | CFB | 1:00.52 | 28.41 | 1:00.52 |
||||||
| 10. | Alexandra Paiva Oliveira | 91 | FCP | 1:00.65 | 29.19 | 1:00.65 | ||||||
| 11. | Claudia Sofia Monteiro | 92 | CFV | 1:00.81 | 29.15 | 1:00.81 | ||||||
| 12. | Teresa Manuela Ferreira | 84 | FCP | 1:01.00 | 29.73 | 1:01.00 | ||||||
| 13. | Ana Rita Ferreira | 92 | GDNVNF | 1:01.12 | 29.88 | 1:01.12 | ||||||
| 14. | Catarina Chemetova Oliveira | 90 | CNS | 1:01.65 | 29.60 | 1:01.65 | ||||||
| 15. | Rita Nair Ferreira | 91 | AAC | 1:01.66 | 30.04 | 1:01.66 | ||||||
| 16. | Maria Joao Gomes | 88 | GDNVNF | 1:01.67 | 30.03 | 1:01.67 | ||||||
| 17. | Joana Filipa Lopes | 91 | SFUAP | 1:01.83 | 29.73 | 1:01.83 | ||||||
| 18. | Ana Sofia Matos | 91 | GESP | 1:01.90 | 30.05 | 1:01.90 | ||||||
| 19. | Jessica Teixeira Vieira | 91 | SAD | 1:01.98 | 29.49 | 1:01.98 | ||||||
| 20. | Ana Paula Couto | 91 | GDNVNF | 1:02.11 | 30.32 | 1:02.11 | ||||||
| 21. | Claudia Marques Moreno | 91 | FCP | 1:02.16 | 30.01 | 1:02.16 | ||||||
| 22. | Sara Costa Silva | 89 | INDANA | 1:03.27 | FTL | 29.32 | 1:03.27 | |||||
| 23. | Catia Alexandra Goncalves | 92 | LDC/Habipro | 1:03.37 | FTL | 30.31 | 1:03.37 | |||||
| 24. | Marta Novais Soares | 87 | VianaNC | 1:03.44 | FTL | 29.99 | 1:03.44 | |||||
| 25. | Alexandra Palma Silva | 89 | SFUAP | 1:03.63 | FTL | 30.68 | 1:03.63 | |||||
| EX | Micheline Cardoso | 82 | LDC/Habipro | 1:01.50 | 29.47 | 1:01.50 | ||||||
| DC | Marcia Calado Pissarra | 88 | INDANL | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| DC | Maria Joao Lucas | 92 | SCP | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| DC | Raquel Sousa Gomes | 85 | CNA | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| << TOP >> |
| Nş 4 08-12-2006 | 100m Livres Masc. | Absoluto Mínimo 54.29 |
| 17 anos e mais |
| Ano | Sigla | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Luís Marques Pinto | 87 | CDN | 52.04 | 25.51 | 52.04 | ||||||
| 2. | Alexandre Escudier Agostinho | 86 | PORTIN | 52.05 | 24.54 | 52.05 | ||||||
| 3. | Jorge Manuel Maia | 89 | GDNVNF | 52.25 | 25.47 | 52.25 | ||||||
| 4. | Paulo Jorge Santos | 89 | FCP | 52.26 | 24.97 | 52.26 | ||||||
| 5. | Joao Filipe Carvalho | 87 | FCP | 52.36 | 24.82 | 52.36 | ||||||
| 6. | Fabio de Almeida Figueira | 88 | CNA | 52.37 | 25.36 | 52.37 | ||||||
| 7. | Jose Joao Bica | 87 | CNCVG | 52.79 | 25.63 | 52.79 | ||||||
| 8. | Bernardo Almeida Moreira | 89 | CNCVG | 52.82 | 25.56 | 52.82 | ||||||
| 9. | Miguel Murteira Carvalho | 86 | SCP | 52.89 | 25.60 | 52.89 | ||||||
| 10. | Diogo Jose Barbosa | 89 | CNS | 52.95 | 25.60 | 52.95 | ||||||
| 11. | Diogo Filipe Carneiro | 88 | GDNVNF | 53.02 | 25.77 | 53.02 | ||||||
| Daniel Filipe Santos | 87 | LSC | 53.02 | 25.70 | 53.02 | |||||||
| 13. | Pedro Fontoura Oliveira | 90 | CFB | 53.04 | 25.55 | 53.04 | ||||||
| 14. | Joao Carlos Santiago | 90 | SFUAP | 53.41 | 25.70 | 53.41 | ||||||
| 15. | Joao Silva Gigante | 88 | SLB | 53.49 | 25.37 | 53.49 | ||||||
| 16. | Andre Miguel Costa | 87 | CNVV/Gianto | 53.59 | 25.58 | 53.59 | ||||||
| 17. | Cesar Fernando Faria | 90 | ASAL/VALSTEAM | 53.69 | 25.59 | 53.69 | ||||||
| 18. | Tiago Marques Costa | 89 | FCP | 53.96 | 25.85 | 53.96 | ||||||
| 19. | Raul Jose Custodio | 88 | SLB | 53.99 | 25.77 | 53.99 | ||||||
| 20. | Mario Jorge Rodrigues | 88 | CFV | 54.03 | 25.42 | 54.03 | ||||||
| 21. | Francisco Nunes Quintal | 89 | FCP | 54.07 | 25.18 | 54.07 | ||||||
| 22. | Vasco Vieira Lopes | 84 | CFV | 54.19 | 25.78 | 54.19 | ||||||
| Duarte Nuno Ferreira | 86 | SAD | 54.19 | 25.84 | 54.19 | |||||||
| 24. | Daniel Filipe Pinto | 89 | FCP | 54.45 | FTL | 26.35 | 54.45 | |||||
| EX | Arseniy Lavrentyev | 83 | SAD | 53.18 | 25.69 | 53.18 | ||||||
| EX | Guilherme Barbosa dos Reis | 76 | CNF | 54.01 | 25.23 | 54.01 | ||||||
| FF | Diogo Filipe Carvalho | 88 | CGA | |||||||||
| Absoluto |
| Final-A | Ano | Sigla | Eliminatórias | Final | 50m | 100m | ||||||
| 1. | Alexandre Escudier Agostinho | 86 | PORTIN | 52.05 | 50.45 | 24.04 | 50.45 | |||||
| 2. | Luís Marques Pinto | 87 | CDN | 52.04 | 50.82 | 25.12 | 50.82 | |||||
| 3. | Paulo Jorge Santos | 89 | FCP | 52.26 | 51.47 | 24.62 | 51.47 | |||||
| 4. | Joao Filipe Carvalho | 87 | FCP | 52.36 | 51.54 | 24.80 | 51.54 | |||||
| 5. | Jorge Manuel Maia | 89 | GDNVNF | 52.25 | 51.98 | 25.38 | 51.98 | |||||
| 6. | Bernardo Almeida Moreira | 89 | CNCVG | 52.82 | 52.22 | 25.41 | 52.22 | |||||
| 7. | Jose Joao Bica | 87 | CNCVG | 52.79 | 52.23 | 25.35 | 52.23 | |||||
| 8. | Fabio de Almeida Figueira | 88 | CNA | 52.37 | 53.46 | 25.69 | 53.46 | |||||
9. | Miguel Murteira Carvalho | 86 | SCP | 52.89 | 25.60 | 52.89 |
||||||
| 10. | Diogo Jose Barbosa | 89 | CNS | 52.95 | 25.60 | 52.95 | ||||||
| 11. | Diogo Filipe Carneiro | 88 | GDNVNF | 53.02 | 25.77 | 53.02 | ||||||
| Daniel Filipe Santos | 87 | LSC | 53.02 | 25.70 | 53.02 | |||||||
| 13. | Pedro Fontoura Oliveira | 90 | CFB | 53.04 | 25.55 | 53.04 | ||||||
| 14. | Joao Carlos Santiago | 90 | SFUAP | 53.41 | 25.70 | 53.41 | ||||||
| 15. | Joao Silva Gigante | 88 | SLB | 53.49 | 25.37 | 53.49 | ||||||
| 16. | Andre Miguel Costa | 87 | CNVV/Gianto | 53.59 | 25.58 | 53.59 | ||||||
| 17. | Cesar Fernando Faria | 90 | ASAL/VALSTEAM | 53.69 | 25.59 | 53.69 | ||||||
| 18. | Tiago Marques Costa | 89 | FCP | 53.96 | 25.85 | 53.96 | ||||||
| 19. | Raul Jose Custodio | 88 | SLB | 53.99 | 25.77 | 53.99 | ||||||
| 20. | Mario Jorge Rodrigues | 88 | CFV | 54.03 | 25.42 | 54.03 | ||||||
| 21. | Francisco Nunes Quintal | 89 | FCP | 54.07 | 25.18 | 54.07 | ||||||
| 22. | Vasco Vieira Lopes | 84 | CFV | 54.19 | 25.78 | 54.19 | ||||||
| Duarte Nuno Ferreira | 86 | SAD | 54.19 | 25.84 | 54.19 | |||||||
