| Splash Meet Manager 2006.142, registered to Associação de Natação do Distrito de Leiria |
| Nº 1 200m Livres Femin. 11 anos | 12-05-2007 |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Debora Filipa Duque | 96 | PIMP | 2:54.86 | 285 | 39.20 | 1:25.08 | -:--.-- | 2:54.86 | ||||||
| 2. | Filipa Paulo Lindo | 96 | ABCD | 3:00.16 | 260 | 39.75 | 1:25.33 | -:--.-- | 3:00.16 | ||||||
| 3. | Isa Morais Penas | 96 | ABCD | 3:02.77 | 249 | 41.14 | 1:28.60 | -:--.-- | 3:02.77 | ||||||
| 4. | Ana Isabel Neves | 96 | PIMP | 3:07.52 | 231 | 40.22 | 1:28.91 | -:--.-- | 3:07.52 | ||||||
| 5. | Ana Margarida Lourenco | 96 | ABCD | 3:13.79 | 209 | 41.92 | 1:33.54 | -:--.-- | 3:13.79 | ||||||
| 6. | Catarina Jesus Vala | 96 | PAC | 3:15.06 | 205 | 43.51 | 1:33.76 | -:--.-- | 3:15.06 | ||||||
| 7. | Patricia Sousa Paulo | 96 | ABCD | 3:18.58 | 194 | 43.28 | 1:34.80 | -:--.-- | 3:18.58 | ||||||
| 8. | Ines Morais Penas | 96 | ABCD | 3:19.74 | 191 | 44.70 | 1:36.48 | -:--.-- | 3:19.74 | ||||||
| 9. | Maria Anastacio Luis | 96 | ABCD | 3:21.84 | 185 | 45.08 | 1:38.05 | -:--.-- | 3:21.84 | ||||||
| 10. | Joana Maria Bica | 96 | NDAP | 3:22.68 | 183 | 44.62 | 1:36.22 | -:--.-- | 3:22.68 | ||||||
| 11. | Diana Catarina Pina | 96 | PIMP | 3:23.23 | 181 | 46.60 | 1:40.35 | -:--.-- | 3:23.23 | ||||||
| 12. | Iara Silva Tomas | 96 | CNNZ | 3:31.42 | 161 | 45.13 | 1:39.23 | -:--.-- | 3:31.42 | ||||||
| 13. | Ana Carolina Paiva | 96 | IDV | 3:33.85 | 156 | 47.67 | 1:42.22 | -:--.-- | 3:33.85 | ||||||
| 14. | Patricia Raquel Domingues | 96 | ASAL | 3:44.68 | 134 | 51.21 | 1:48.25 | -:--.-- | 3:44.68 | ||||||
| 15. | Bruna Denise Rosa | 96 | IDV | 4:10.80 | 96 | 54.41 | 1:59.39 | -:--.-- | 4:10.80 | ||||||
| FF | Tania Silva Faustino | 96 | CNNZ | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nº 1 200m Livres Femin. 8 - 10 anos | 12-05-2007 |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Filipa Vilas Ruivo | 97 | DNMG | 2:48.11 | 320 | 39.63 | 1:22.35 | -:--.-- | 2:48.11 | ||||||
| 2. | Filipa Vicente Custoias | 97 | ABCD | 2:53.76 | 290 | 40.07 | 1:25.23 | -:--.-- | 2:53.76 | ||||||
| 3. | Joana Crespo Domingues | 97 | DNMG | 3:07.07 | 232 | 41.07 | 1:30.76 | -:--.-- | 3:07.07 | ||||||
| 4. | Ana Beatriz Pedro | 97 | AHBVCR | 3:09.38 | 224 | 43.06 | 1:32.25 | -:--.-- | 3:09.38 | ||||||
| 5. | Catarina Marques Pragosa | 97 | ADBA | 3:21.62 | 186 | 45.75 | 1:36.58 | -:--.-- | 3:21.62 | ||||||
| 6. | Kelly Lourenco Inacio | 97 | ABCD | 3:22.18 | 184 | 44.04 | 1:36.27 | -:--.-- | 3:22.18 | ||||||
| 7. | Melissa Cardoso Relva | 97 | ASAL | 3:22.54 | 183 | 44.06 | 1:36.20 | -:--.-- | 3:22.54 | ||||||
| 8. | Ines Filipa Salgueiro | 97 | ADBA | 3:22.63 | 183 | 46.09 | 1:37.14 | -:--.-- | 3:22.63 | ||||||
| 9. | Mariana Mauricio Ribeiro | 97 | PAC | 3:23.26 | 181 | 44.86 | 1:37.30 | -:--.-- | 3:23.26 | ||||||
| 10. | Ines Serra Duarte | 98 | CNNZ | 3:24.84 | 177 | 45.76 | 1:38.63 | -:--.-- | 3:24.84 | ||||||
| 11. | Barbara Marques Rodrigues | 97 | DNMG | 3:25.18 | 176 | 46.06 | 1:39.22 | -:--.-- | 3:25.18 | ||||||
| 12. | Catarina Leitao Silva | 97 | PAC | 3:26.28 | 173 | 45.40 | 1:39.78 | -:--.-- | 3:26.28 | ||||||
| 13. | Bruna Patricia Tavares | 97 | CNAL | 3:26.79 | 172 | 43.36 | 1:37.41 | -:--.-- | 3:26.79 | ||||||
| 14. | Marcia Jacinto Santos | 98 | AHBVCR | 3:27.34 | 171 | 48.76 | 1:42.36 | -:--.-- | 3:27.34 | ||||||
| 15. | Mafalda Petinga Pinto | 97 | CNNZ | 3:28.59 | 168 | 45.12 | 1:38.21 | -:--.-- | 3:28.59 | ||||||
| 16. | Margarida Pinto Pereira | 98 | ADBA | 3:29.44 | 166 | 47.16 | 1:40.66 | -:--.-- | 3:29.44 | ||||||
| 17. | Ricarda Almeida Duarte | 97 | CNAL | 3:30.48 | 163 | 43.91 | 1:38.75 | -:--.-- | 3:30.48 | ||||||
| 18. | Liane Saraiva Ruivaco | 97 | IDV | 3:35.27 | 153 | 44.93 | 1:40.07 | -:--.-- | 3:35.27 | ||||||
| 19. | Beatriz Oliveira Luis | 97 | PIMP | 3:37.50 | 148 | 48.69 | 1:45.06 | -:--.-- | 3:37.50 | ||||||
| 20. | Liliana Sofia Ferreira | 97 | PIMP | 3:41.15 | 141 | 47.25 | 1:43.65 | -:--.-- | 3:41.15 | ||||||
| 21. | Barbara Amaro Cerejo | 97 | CNNZ | 3:41.34 | 140 | 48.90 | 1:46.27 | -:--.-- | 3:41.34 | ||||||
| 22. | Ana Sofia Ribeiro | 97 | PIMP | 3:42.66 | 138 | 48.92 | 1:47.08 | -:--.-- | 3:42.66 | ||||||
| 23. | Carla Garcia Barreira | 98 | CNNZ | 3:46.90 | 130 | 50.25 | 1:47.85 | -:--.-- | 3:46.90 | ||||||
| 24. | Marcia Sofia Pereira | 97 | CNNZ | 3:47.23 | 130 | 50.35 | 1:49.82 | -:--.-- | 3:47.23 | ||||||
| 25. | Ana Sofia Florencia | 97 | CNNZ | 3:47.45 | 129 | 47.82 | 1:45.88 | -:--.-- | 3:47.45 | ||||||
| 26. | Mariana Galego Rolo | 97 | CNNZ | 3:51.59 | 123 | 51.63 | 1:51.41 | -:--.-- | 3:51.59 | ||||||
| 27. | Patricia Sousa Eusebio | 97 | AHBVCR | 3:52.30 | 121 | 51.86 | 1:51.18 | -:--.-- | 3:52.30 | ||||||
| 28. | Constanca Sofia Matos | 97 | PIMP | 3:55.09 | 117 | 52.12 | 1:57.22 | -:--.-- | 3:55.09 | ||||||
| DC | Marina Nicolina Teodosio | 97 | ADBA | ||||||||||||
| FF | Maria Madalena Ferreira | 97 | PIMP | ||||||||||||
| FF | Rita Pereira Nunes | 97 | PIMP | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nº 2 200m Livres Masc. 12 anos | 12-05-2007 |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Francisco Gouveia Pinto | 95 | PIMP | 2:56.55 | 200 | 38.81 | 1:24.22 | -:--.-- | 2:56.55 | ||||||
| 2. | Joao Pedro Carlos | 95 | PIMP | 3:00.32 | 188 | 40.27 | 1:25.82 | -:--.-- | 3:00.32 | ||||||
| 3. | Dinis Ferreira Jorge | 95 | ABCD | 3:07.98 | 166 | 41.74 | 1:30.80 | -:--.-- | 3:07.98 | ||||||
| 4. | Pedro Miguel Carlos | 95 | PIMP | 3:12.81 | 154 | 42.37 | 1:32.90 | -:--.-- | 3:12.81 | ||||||
| 5. | Ricardo Filipe Ferreira | 95 | PIMP | 3:13.11 | 153 | 41.71 | 1:29.99 | -:--.-- | 3:13.11 | ||||||
| DC | Luis Eduardo Guerra | 95 | ASAL | ||||||||||||
| DC | Andre Fialho Marques | 95 | ABCD | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nº 2 200m Livres Masc. 8 - 11 anos | 12-05-2007 |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Diogo Filipe Sousa | 96 | AHBVCR | 2:40.97 | 264 | 36.93 | 1:18.74 | -:--.-- | 2:40.97 | ||||||
| 2. | Nuno Goncalo Santos | 96 | DNMG | 2:42.60 | 256 | 36.92 | 1:18.82 | -:--.-- | 2:42.60 | ||||||
| 3. | Pedro Alexandre Oliveira | 96 | DNMG | 2:46.83 | 237 | 37.13 | 1:20.46 | -:--.-- | 2:46.83 | ||||||
| 4. | Joao Mota Correia | 97 | AHBVCR | 2:46.99 | 237 | 37.34 | 1:20.49 | -:--.-- | 2:46.99 | ||||||
| 5. | Bruno Alexandre Godinho | 97 | DNMG | 2:57.13 | 198 | 40.76 | 1:25.54 | -:--.-- | 2:57.13 | ||||||
| 6. | Pedro Miguel Rodrigues | 97 | CNAL | 2:57.94 | 196 | 39.32 | 1:24.64 | -:--.-- | 2:57.94 | ||||||
| 7. | Jose Rafael Marques | 97 | AHBVCR | 2:58.04 | 195 | 41.06 | 1:28.48 | -:--.-- | 2:58.04 | ||||||
| 8. | Pedro Rafael Cintrao | 96 | NDAP | 2:58.45 | 194 | 40.98 | 1:27.74 | -:--.-- | 2:58.45 | ||||||
| 9. | Tiago Sequeira Sousa | 96 | ASAL | 3:01.30 | 185 | 40.43 | 1:27.29 | -:--.-- | 3:01.30 | ||||||
| 10. | Leandro Sousa Felicio | 96 | IDV | 3:06.16 | 171 | 40.85 | 1:29.69 | -:--.-- | 3:06.16 | ||||||
| 11. | Carlos Antonio Pereira | 96 | AHBVCR | 3:07.20 | 168 | 42.53 | 1:31.19 | -:--.-- | 3:07.20 | ||||||
| 12. | Marcelo Germano Romano | 96 | IDV | 3:07.54 | 167 | 43.15 | 1:32.56 | -:--.-- | 3:07.54 | ||||||
| 13. | Francisco Santos Rodrigues | 97 | DNMG | 3:11.04 | 158 | 38.48 | 1:30.56 | -:--.-- | 3:11.04 | ||||||
| 14. | Joao Andre Gomes | 97 | CNAL | 3:12.16 | 155 | 40.66 | 1:30.06 | -:--.-- | 3:12.16 | ||||||
| 15. | Ricardo Miguel Ribeiro | 97 | ASAL | 3:12.88 | 154 | 45.32 | 1:36.74 | -:--.-- | 3:12.88 | ||||||
| 16. | Claudio Patricio Casaleiro | 96 | IDV | 3:13.18 | 153 | 41.11 | 1:31.38 | -:--.-- | 3:13.18 | ||||||
| 17. | Francisco Joao Jorge | 97 | DNMG | 3:13.60 | 152 | 41.83 | 1:30.44 | -:--.-- | 3:13.60 | ||||||
| 18. | Joao Francisco Silva | 97 | DNMG | 3:18.59 | 141 | 43.97 | 1:36.72 | -:--.-- | 3:18.59 | ||||||
| 19. | Francisco Oliveira Rodrigues | 96 | NDAP | 3:20.37 | 137 | 43.93 | 1:35.53 | -:--.-- | 3:20.37 | ||||||
| 20. | Joao Lopes Mateus | 96 | CNNZ | 3:20.38 | 137 | 45.66 | 1:36.57 | -:--.-- | 3:20.38 | ||||||
| 21. | Miguel Angelo Silvestre | 97 | CNAL | 3:21.88 | 134 | 46.47 | 1:39.75 | -:--.-- | 3:21.88 | ||||||
| 22. | Pedro Sousa Pereira | 97 | AHBVCR | 3:22.49 | 133 | 42.91 | 1:36.37 | -:--.-- | 3:22.49 | ||||||
| 23. | Fabio Ferreira Marques | 96 | ASAL | 3:24.32 | 129 | 53.21 | 1:39.85 | -:--.-- | 3:24.32 | ||||||
| 24. | Joao Paris Santos | 97 | PIMP | 3:25.54 | 127 | 45.04 | 1:39.98 | -:--.-- | 3:25.54 | ||||||
| 25. | Lourenco Manuel Cunha | 96 | ASAL | 3:26.54 | 125 | 44.80 | 1:38.77 | -:--.-- | 3:26.54 | ||||||
| 26. | Pedro Alexandre Canario | 96 | ADBA | 3:26.87 | 124 | 42.24 | 1:36.55 | -:--.-- | 3:26.87 | ||||||
| 27. | Rodrigo Rodrigues Lopes | 97 | CNBO | 3:28.88 | 121 | 46.25 | 1:41.31 | -:--.-- | 3:28.88 | ||||||
| 28. | Joao Rafael Casaca | 96 | DNMG | 3:30.06 | 119 | 44.78 | 1:40.52 | -:--.-- | 3:30.06 | ||||||
| 29. | Francisco Manuel Santos | 97 | CNAL | 3:30.18 | 119 | 43.34 | 1:36.52 | -:--.-- | 3:30.18 | ||||||
| 30. | Daniel Martins Dias | 97 | AHBVCR | 3:31.91 | 116 | 45.83 | 1:42.44 | -:--.-- | 3:31.91 | ||||||
| 31. | Mauricio Santiago Martins | 97 | CNAL | 3:32.20 | 115 | 45.76 | 1:41.94 | -:--.-- | 3:32.20 | ||||||
| 32. | Miguel Belo Nunes | 96 | ASAL | 3:32.34 | 115 | 47.22 | 1:45.34 | -:--.-- | 3:32.34 | ||||||
| 33. | David Barqueiro Meca | 96 | CNNZ | 3:32.35 | 115 | 43.64 | 1:37.08 | -:--.-- | 3:32.35 | ||||||
| 34. | Yousef Khaled Al-Hiyasat | 96 | CNNZ | 3:33.10 | 114 | 45.76 | 1:41.33 | -:--.-- | 3:33.10 | ||||||
| Nuno Miguel Santos | 97 | PIMP | 3:33.10 | 114 | 47.17 | 1:43.48 | -:--.-- | 3:33.10 | |||||||
| 36. | Daniel Matias Vieira | 96 | ABCD | 3:34.08 | 112 | 46.82 | 1:42.53 | -:--.-- | 3:34.08 | ||||||
| 37. | Lucas Samuel Ferreira | 96 | CNBO | 3:34.56 | 112 | 46.78 | 1:42.52 | -:--.-- | 3:34.56 | ||||||
| 38. | Diogo Alexandre Godinho | 97 | DNMG | 3:37.32 | 107 | 48.16 | 1:42.95 | -:--.-- | 3:37.32 | ||||||
| 39. | Alexandre Miguel Laureano | 97 | CNAL | 3:37.81 | 107 | 49.12 | 1:45.34 | -:--.-- | 3:37.81 | ||||||
| 40. | Tomas Antonio Cascao | 96 | PIMP | 3:38.52 | 106 | 48.59 | 1:45.46 | -:--.-- | 3:38.52 | ||||||
| 41. | Antonio Fernandes Carrico | 98 | PIMP | 3:38.55 | 106 | 48.38 | 1:45.92 | -:--.-- | 3:38.55 | ||||||
| 42. | Hugo Gomes Bernardino | 98 | PIMP | 3:38.98 | 105 | 45.36 | 1:44.19 | -:--.-- | 3:38.98 | ||||||
| 43. | Joao Curado Mendes | 97 | CNNZ | 3:39.08 | 105 | 49.66 | 1:48.23 | -:--.-- | 3:39.08 | ||||||
| 44. | Andre Nazario Ketterer | 97 | CNNZ | 3:40.34 | 103 | 47.22 | 1:46.59 | -:--.-- | 3:40.34 | ||||||
| 45. | Antonio Ribeiro Santos | 97 | PAC | 3:43.38 | 99 | 50.06 | 1:49.35 | -:--.-- | 3:43.38 | ||||||
| 46. | Pedro Rafael Alexandre | 96 | PIMP | 3:46.24 | 95 | 49.29 | 1:50.16 | -:--.-- | 3:46.24 | ||||||
| 47. | Diogo Vicente Silva | 98 | DNMG | 3:49.74 | 91 | 50.14 | 1:48.54 | -:--.-- | 3:49.74 | ||||||
| 48. | Diogo Alexandre Vicente | 98 | CNNZ | 3:50.54 | 90 | 51.45 | 1:52.79 | -:--.-- | 3:50.54 | ||||||
| 49. | David Miguel Borga | 96 | PIMP | 3:51.85 | 88 | 52.23 | 1:54.26 | -:--.-- | 3:51.85 | ||||||
| 50. | Bernardo Joao Filipe | 97 | ASAL | 3:54.29 | 86 | 47.33 | 1:48.56 | -:--.-- | 3:54.29 | ||||||
| 51. | Andre Pinto Marrazes | 97 | DNMG | 3:55.70 | 84 | 54.20 | 1:56.74 | -:--.-- | 3:55.70 | ||||||
| 52. | Marcos Filipe Sobreiro | 96 | PIMP | 3:59.71 | 80 | 51.62 | 1:55.37 | -:--.-- | 3:59.71 | ||||||
| DC | Francisco Maria Ferraz | 97 | PIMP | ||||||||||||
| DC | Filipe Oliveira Marques | 97 | ASAL | ||||||||||||
| DC | Ruben Sousa Curado | 97 | DNMG | ||||||||||||
| FF | David Filipe Figueiredo | 97 | PIMP | ||||||||||||
| FF | Samuel Cunha Vicente | 96 | PIMP | ||||||||||||
| FF | Emanuel Falacho Gerardo | 97 | CNAL | ||||||||||||
| FF | Jose Antonio Lamande | 96 | IDV | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nº 3 400m Livres Femin. 11 anos | 12-05-2007 |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Sara Cristiana Valente | 96 | CNAL | 5:42.42 | 350 | ||||||
| 50m: 100m: | 38.20 1:20.35 | 38.20 42.15 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:47.86 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:15.68 | 350m: 400m: | -:--.-- 5:42.42 |
| 2. | Mariana Jesus Costa | 96 | CNAL | 5:58.37 | 305 |
| 50m: 100m: | 39.07 1:24.71 | 39.07 45.64 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:57.52 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:30.52 | 350m: 400m: | -:--.-- 5:58.37 |
| 3. | Carla Rosario Palma | 96 | CNAL | 5:59.99 | 301 |
| 50m: 100m: | 38.86 1:24.66 | 38.86 45.80 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:57.42 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:31.52 | 350m: 400m: | -:--.-- 5:59.99 |
| 4. | Filipa Barosa Pedroso | 96 | DNMG | 6:02.63 | 295 |
| 50m: 100m: | 41.11 1:26.53 | 41.11 45.42 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:59.88 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:33.09 | 350m: 400m: | -:--.-- 6:02.63 |
| 5. | Edna Beatriz Santos | 96 | DNMG | 6:09.70 | 278 |
| 50m: 100m: | 39.74 1:25.73 | 39.74 45.99 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:59.30 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:36.04 | 350m: 400m: | -:--.-- 6:09.70 |
| 6. | Patricia Monteiro Negrao | 96 | AHBVCR | 6:16.12 | 264 |
| 50m: 100m: | 40.03 1:26.43 | 40.03 46.40 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:02.97 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:40.15 | 350m: 400m: | -:--.-- 6:16.12 |
| 7. | Elisa Morgado Pedras | 96 | ABCD | 6:20.51 | 255 |
| 50m: 100m: | 40.09 1:27.08 | 40.09 46.99 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:05.33 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:43.82 | 350m: 400m: | -:--.-- 6:20.51 |
| 8. | Mafalda Domingues Valente | 96 | DNMG | 6:22.81 | 250 |
| 50m: 100m: | 44.96 1:34.89 | 44.96 49.93 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:14.50 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:48.96 | 350m: 400m: | -:--.-- 6:22.81 |
| 9. | Joana Luisa Santos | 96 | DNMG | 6:30.22 | 236 |
| 50m: 100m: | 42.76 1:32.31 | 42.76 49.55 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:13.31 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:54.35 | 350m: 400m: | -:--.-- 6:30.22 |
| 10. | Melissa Fonseca Vieira | 96 | AHBVCR | 6:31.14 | 235 |
| 50m: 100m: | 40.93 1:27.90 | 40.93 46.97 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:07.87 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:50.59 | 350m: 400m: | -:--.-- 6:31.14 |
| 11. | Jessica Andreia Carvalho | 96 | ASAL | 6:37.22 | 224 |
| 50m: 100m: | 39.76 1:27.51 | 39.76 47.75 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:10.11 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:54.95 | 350m: 400m: | -:--.-- 6:37.22 |
| 12. | Daniela Oliveira Santos | 96 | AHBVCR | 6:41.52 | 217 |
| 50m: 100m: | 45.00 1:36.14 | 45.00 51.14 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:18.28 | 250m: 300m: | -:--.-- 5:01.81 | 350m: 400m: | -:--.-- 6:41.52 |
| 13. | Diana Jose Carreira | 96 | CNAL | 6:48.98 | 205 |
| 50m: 100m: | 44.39 1:36.11 | 44.39 51.72 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:19.98 | 250m: 300m: | -:--.-- 5:07.06 | 350m: 400m: | -:--.-- 6:48.98 |
| 14. | Jennifer Martins Dias | 96 | AHBVCR | 7:12.82 | 173 |
| 50m: 100m: | 45.51 1:39.63 | 45.51 54.12 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:30.92 | 250m: 300m: | -:--.-- 5:24.38 | 350m: 400m: | -:--.-- 7:12.82 |
| 15. | Raquel Monteiro Negrao | 96 | AHBVCR | 7:13.28 | 173 |
| 50m: 100m: | 44.28 1:38.25 | 44.28 53.97 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:29.70 | 250m: 300m: | -:--.-- 5:21.58 | 350m: 400m: | -:--.-- 7:13.28 |
| 16. | Catia Sousa Eusebio | 96 | AHBVCR | 7:35.56 | 149 |
| 50m: 100m: | 47.79 1:45.26 | 47.79 57.47 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:41.58 | 250m: 300m: | -:--.-- 5:39.48 | 350m: 400m: | -:--.-- 7:35.56 |
| << TOP >> |
| Nº 3 400m Livres Femin. 8 - 10 anos | 12-05-2007 |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Bruna Elisabete Paulino | 97 | CNAL | 6:10.48 | 276 | ||||||
| 50m: 100m: | 39.67 1:25.51 | 39.67 45.84 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:00.54 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:36.31 | 350m: 400m: | -:--.-- 6:10.48 |
| 2. | Ines Baptista Delgado | 97 | CNAL | 6:36.37 | 226 |
| 50m: 100m: | 41.28 1:30.90 | 41.28 49.62 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:12.47 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:56.11 | 350m: 400m: | -:--.-- 6:36.37 |
| 3. | Angela Filipa Cavem | 97 | CNAL | 6:57.70 | 193 |
| 50m: 100m: | 43.86 1:35.57 | 43.86 51.71 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:24.83 | 250m: 300m: | -:--.-- 5:12.26 | 350m: 400m: | -:--.-- 6:57.70 |
| << TOP >> |
| Nº 4 400m Livres Masc. 12 anos | 12-05-2007 |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Nuno Miguel Feliciano | 95 | CNAL | 5:22.86 | 313 | ||||||
| 50m: 100m: | 35.16 1:15.29 | 35.16 40.13 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:38.48 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:00.83 | 350m: 400m: | -:--.-- 5:22.86 |
| 2. | Afonso Lopes Dos Santos | 95 | CNBO | 5:33.25 | 284 |
| 50m: 100m: | 32.29 1:10.44 | 32.29 38.15 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:36.82 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:02.66 | 350m: 400m: | -:--.-- 5:33.25 |
| 3. | Daniel Ribeiro Sousa | 95 | DNMG | 5:39.58 | 269 |
| 50m: 100m: | 32.80 1:12.04 | 32.80 39.24 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:41.26 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:12.48 | 350m: 400m: | -:--.-- 5:39.58 |
| 4. | Rafael Ferreira Martins | 95 | DNMG | 5:52.41 | 240 |
| 50m: 100m: | 38.20 1:22.23 | 38.20 44.03 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:53.36 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:23.74 | 350m: 400m: | -:--.-- 5:52.41 |
| 5. | Diogo Ferreira Neto | 95 | ADBA | 5:53.87 | 237 |
| 50m: 100m: | 36.81 1:20.36 | 36.81 43.55 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:53.16 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:25.60 | 350m: 400m: | -:--.-- 5:53.87 |
| 6. | Pedro Santos Gomes | 95 | ASAL | 5:57.37 | 231 |
| 50m: 100m: | 38.50 1:23.26 | 38.50 44.76 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:55.56 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:28.38 | 350m: 400m: | -:--.-- 5:57.37 |
| 7. | Rafael Santos Saldanha | 95 | AHBVCR | 5:58.20 | 229 |
| 50m: 100m: | 34.84 1:25.46 | 34.84 50.62 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:57.43 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:29.74 | 350m: 400m: | -:--.-- 5:58.20 |
| 8. | Daniel Mata Carvalho | 95 | AHBVCR | 5:58.22 | 229 |
| 50m: 100m: | 38.76 1:25.08 | 38.76 46.32 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:57.98 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:29.57 | 350m: 400m: | -:--.-- 5:58.22 |
| 9. | Joao Antonio Amado | 95 | ASAL | 6:01.11 | 223 |
| 50m: 100m: | 37.63 1:21.86 | 37.63 44.23 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:54.61 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:28.23 | 350m: 400m: | -:--.-- 6:01.11 |
| 10. | Wilson Pedro Medalho | 95 | CNAL | 6:01.33 | 223 |
| 50m: 100m: | 38.99 1:24.71 | 38.99 45.72 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:56.55 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:29.24 | 350m: 400m: | -:--.-- 6:01.33 |
| 11. | Daniel Filipe Pimenta | 95 | CNAL | 6:03.78 | 219 |
| 50m: 100m: | 38.31 1:23.84 | 38.31 45.53 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:56.74 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:30.43 | 350m: 400m: | -:--.-- 6:03.78 |
| 12. | Joao Vicente Alexandre | 95 | PAC | 6:13.85 | 201 |
| 50m: 100m: | 40.12 1:26.17 | 40.12 46.05 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:02.62 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:39.71 | 350m: 400m: | -:--.-- 6:13.85 |
| 13. | Joao Andre Mendes | 95 | ASAL | 6:18.04 | 195 |
| 50m: 100m: | 39.06 1:25.79 | 39.06 46.73 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:03.06 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:41.91 | 350m: 400m: | -:--.-- 6:18.04 |
| 14. | Boris Zryunin | 95 | ADBA | 6:19.06 | 193 |
| 50m: 100m: | 40.33 1:28.70 | 40.33 48.37 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:07.66 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:45.73 | 350m: 400m: | -:--.-- 6:19.06 |
| 15. | Tiago Joao Figueira | 95 | ADBA | 6:19.66 | 192 |
| 50m: 100m: | 42.08 1:32.34 | 42.08 50.26 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:13.18 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:49.59 | 350m: 400m: | -:--.-- 6:19.66 |
| 16. | Joao Baptista Lopes | 95 | ADBA | 6:24.28 | 185 |
| 50m: 100m: | 39.62 1:26.43 | 39.62 46.81 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:10.62 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:49.28 | 350m: 400m: | -:--.-- 6:24.28 |
| 17. | Bruno Miguel Moio | 95 | NDAP | 6:26.05 | 183 |
| 50m: 100m: | 39.52 1:27.28 | 39.52 47.76 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:08.52 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:51.08 | 350m: 400m: | -:--.-- 6:26.05 |
| 18. | Rodrigo Carrica Marques | 95 | IDV | 6:26.90 | 182 |
| 50m: 100m: | 40.12 1:26.31 | 40.12 46.19 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:03.50 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:44.41 | 350m: 400m: | -:--.-- 6:26.90 |
| 19. | Joao Pedro Sousa | 95 | PAC | 6:35.07 | 171 |
| 50m: 100m: | 40.65 1:28.36 | 40.65 47.71 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:10.10 | 250m: 300m: | -:--.-- 4:55.21 | 350m: 400m: | -:--.-- 6:35.07 |
| 20. | Henrique Miguel Goncalves | 95 | NDAP | 7:07.63 | 135 |
| 50m: 100m: | 41.27 1:33.42 | 41.27 52.15 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:22.61 | 250m: 300m: | -:--.-- 5:15.70 | 350m: 400m: | -:--.-- 7:07.63 |
| 21. | Nuno Filipe Alves | 95 | NDAP | 7:15.13 | 128 |
