IV Troféu Cidade Caldas da Rainha - Cadetes
Caldas da Rainha, Portugal, 29-04-2007, 25m
Nº 1 50m Mariposa Femin. 8 - 10 anos
----------------------------------------------------------------------
Nome Ano Sigla
1. Bruna Elisabete Paulino 97 CNAL 41.45
2. Daniela Teixeira Moreira 97 CNA 41.89
3. Ana Beatriz Pedro 97 AHBVCR 43.55
4. Carolina Maria Goncalves 98 CFB 46.31
5. Carla Garcia Barreira 98 CNNZ 48.21
6. Joana Crespo Domingues 97 DNMG 48.82
7. Melissa Cardoso Relva 97 ASAL 49.16
8. Ines Filipa Salgueiro 97 ADBA 49.98
9. Liliana Sofia Ferreira 97 PIMP 59.04
10. Mariana Ferraz Vanossenbruggen 98 SFUAP 1:00.92
TOP
Nº 20 4 x 100m Estilos Misto 8 - 12 anos
----------------------------------------------------------------------
Nome Sigla
1. Alcobaça 1 CNAL 5:39.35
2. Belenenses 1 CFB 5:52.91
3. União Piedense 1 SFUAP 5:55.07
4. Bombeiros das Caldas Raínha 4 AHBVCR 6:00.91
5. Náutico da Marinha Grande 1 DNMG 6:04.35
6. Beneditense 1 ABCD 6:22.59
7. Pimpões/Cimai 1 PIMP 6:25.10
8. Amadora 1 CNA 6:26.75
DC Naval da Nazaré 4 CNNZ
TOP
Nº 2 50m Mariposa Masc. 8 - 11 anos
----------------------------------------------------------------------
Nome Ano Sigla
1. Luis Cotrim Goncalves 96 CNA 36.78
2. Jose Rafael Marques 97 AHBVCR 38.23
3. Joao Pedro Sabino 97 SFUAP 40.54
4. Francisco Santos Rodrigues 97 DNMG 41.00
5. Andre Rafael Dinca 97 ABVE 42.81
6. Diogo Filipe Venancio 96 CNAL 45.03
7. Leonardo Peralta Reis 96 ABCD 47.03
8. Joao Paris Santos 97 PIMP 49.06
9. Joao Lopes Mateus 96 CNNZ 51.59
EX David Filipe Figueiredo 97 PIMP 50.50
DC Ivo Claudio Cabral 97 CFB
DC Pedro Rafael Cintrao 96 NDAP
TOP
Nº 3 100m Livres Femin. 11 anos
----------------------------------------------------------------------
Nome Ano Sigla
1. Isabel Pinto Abreu 96 CFB 1:09.81
2. Mafalda Goncalves Hormigo 96 SFUAP 1:17.88
3. Carla Rosario Palma 96 CNAL 1:17.96
4. Debora Filipa Duque 96 PIMP 1:19.58
5. Melissa Fonseca Vieira 96 AHBVCR 1:22.07
6. Filipa Barosa Pedroso 96 DNMG 1:22.36
7. Filipa Paulo Lindo 96 ABCD 1:24.35
8. Jessica Andreia Carvalho 96 ASAL 1:24.43
9. Ines Santinhos Ferreira 96 CNA 1:25.07
10. Diana Filipa Araujo 96 ABVE 1:28.52
11. Catarina Jesus Vala 96 PAC 1:33.26
12. Iara Silva Tomas 96 CNNZ 1:39.60
EX Diana Catarina Pina 96 PIMP 1:24.52
EX Ana Sofia Lourenco 96 ASAL 1:30.04
TOP
Nº 4 100m Livres Masc. 12 anos
----------------------------------------------------------------------
Nome Ano Sigla
1. Daniel Ribeiro Sousa 95 DNMG 1:08.77
2. Afonso Mateus Ribeiro 95 CFB 1:11.53
3. Pedro Alexandre Santiago 95 SFUAP 1:12.03
4. Daniel Mata Carvalho 95 AHBVCR 1:17.16
5. Wilson Pedro Medalho 95 CNAL 1:17.39
6. Joao Pedro Carlos 95 PIMP 1:17.68
7. Tiago Joao Figueira 95 ADBA 1:18.47
8. Andre Fialho Marques 95 ABCD 1:20.33
9. Joao Vicente Alexandre 95 PAC 1:20.93
10. Bruno Miguel Moio 95 NDAP 1:23.24
11. Lourenco Lino Silva 95 ABVE 1:25.81
12. Bruno Daniel Pinto 95 CNA 1:30.57
13. Bruno Miguel Oliveira 95 ACRM 1:33.58
EX Pedro Miguel Carlos 95 PIMP 1:23.39
TOP
Nº 5 50m Costas Femin. 8 - 10 anos
----------------------------------------------------------------------
Nome Ano Sigla
1. Ana Beatriz Pedro 97 AHBVCR 40.88
2. Filipa Vicente Custoias 97 ABCD 42.91
3. Bruna Elisabete Paulino 97 CNAL 43.01
4. Filipa Vilas Ruivo 97 DNMG 43.52
5. Carolina Brito Trindade 97 CNA 43.73
6. Marina Nicolina Teodosio 97 ADBA 44.80
7. Ana Rita Cruz 97 SFUAP 45.97
8. Mariana Mauricio Ribeiro 97 PAC 46.71
9. Ines Serra Duarte 98 CNNZ 46.83
10. Beatriz Oliveira Luis 97 PIMP 48.93
11. Claudia Filipa Rodrigues 98 CFB 51.29
12. Sara Patricia Lourenco 97 ASAL 56.39
13. Joana Rita Oliveira 98 ACRM 1:01.27
EX Rita Pereira Nunes 97 PIMP 51.36
EX Maria Madalena Ferreira 97 PIMP 52.22
EX Constanca Sofia Matos 97 PIMP 52.56
TOP
Nº 6 50m Costas Masc. 8 - 11 anos
----------------------------------------------------------------------
Nome Ano Sigla
1. Diogo Filipe Sousa 96 AHBVCR 37.59
2. Nuno Goncalo Santos 96 DNMG 40.90
3. Joao Carvalho Natalino 96 CNAL 43.40
4. Tiago Sequeira Sousa 96 ASAL 43.58
5. Miguel Filipe Sousa 96 CNA 44.24
6. Rodrigo De Mendonca Heitor 97 CFB 44.34
7. Nuno Filipe Ferreira 96 SFUAP 45.35
8. David Filipe Figueiredo 97 PIMP 46.44
9. Aliesse Matrone 97 ABVE 47.65
10. Daniel Matias Vieira 96 ABCD 47.95
11. Ricardo Miguel Rodrigues 97 ACRM 48.28
12. Yousef Khaled Al-Hiyasat 96 CNNZ 50.60
EX Hugo Gomes Bernardino 98 PIMP 45.19
EX Fabio Ferreira Marques 96 ASAL 47.10
EX Tomas António Cascao 96 PIMP 49.34
EX Marcos Filipe Sobreiro 96 PIMP 49.73
EX Francisco Maria Ferraz 97 PIMP 52.66
EX David Miguel Borga 96 PIMP 54.68
DC Pedro Alexandre Canario 96 ADBA
DC Pedro Rafael Cintrao 96 NDAP
TOP
Nº 7 100m Bruços Femin. 11 anos
----------------------------------------------------------------------
Nome Ano Sigla
1. Sara Cristiana Valente 96 CNAL 1:34.53
2. Ana Marta Miranda 96 SFUAP 1:35.85
3. Patricia Monteiro Negrao 96 AHBVCR 1:45.19
4. Ana Isabel Neves 96 PIMP 1:45.48
5. Mafalda Domingues Valente 96 DNMG 1:45.53
6. Ines Correia Fabiana 96 CNA 1:47.22
7. Isa Morais Penas 96 ABCD 1:48.85
8. Ana Margarida Silvestre 96 ABVE 1:51.19
9. Catarina Jesus Vala 96 PAC 1:58.29
10. Mafalda De Ferro Monteiro 96 CFB 1:59.27
EX Patricia Raquel Domingues 96 ASAL
EX Diana Catarina Pina 96 PIMP 1:52.03
TOP
Nº 8 100m Bruços Masc. 12 anos
----------------------------------------------------------------------
Nome Ano Sigla
1. Nuno Miguel Feliciano 95 CNAL 1:26.61
2. Francisco Tavares Pinto 95 PIMP 1:36.14
3. Rafael Ferreira Martins 95 DNMG 1:37.95
4. Boris Zryunin 95 ADBA 1:39.95
5. Rafael Santos Saldanha 95 AHBVCR 1:40.95
6. Guilherme Amaral Caldeira 95 CFB 1:44.28
7. Miguel Filipe Gomes 95 ASAL 1:44.44
8. Bernardo Sa Rodeia 95 CNA 1:51.45
9. Lourenco Lino Silva 95 ABVE 1:52.33
10. Joao Pedro Sousa 95 PAC 1:57.56
DC Diogo Miguel Silva 95 SFUAP
DC Dinis Ferreira Jorge 95 ABCD
TOP
Nº 9 4 x 50m Estilos Misto 8 - 12 anos
----------------------------------------------------------------------
Nome Sigla
1. União Piedense 1 SFUAP 2:40.92
2. Náutico da Marinha Grande 1 DNMG 2:41.11
3. Alcobaça 1 CNAL 2:47.78
4. Bombeiros das Caldas Raínha 1 AHBVCR 2:51.61
5. Amadora 1 CNA 2:59.37
6. Pimpões/Cimai 1 PIMP 3:04.06
7. Beneditense 1 ABCD 3:08.77
8. Naval da Nazaré 1 CNNZ 3:24.88
DC Belenenses 1 CFB
EX Bombeiros dos Estoris ABVE 3:08.51
TOP
Nº 10 4 x 100m Livres Misto 8 - 12 anos
----------------------------------------------------------------------
Nome Sigla
1. Náutico da Marinha Grande 1 DNMG 5:05.74
2. Alcobaça 1 CNAL 5:06.49
3. Bombeiros das Caldas Raínha 2 AHBVCR 5:18.01
4. Belenenses 1 CFB 5:21.30
5. Pimpões/Cimai 1 PIMP 5:29.90
6. Beneditense 1 ABCD 5:30.99
7. União Piedense 1 SFUAP 5:34.37
8. Académico Leiria/VALSTEAM ASAL 5:36.40
9. Bairro dos Anjos 1 ADBA 5:37.87
10. Amadora 1 CNA 5:43.89
11. Peniche Amigos Clube 2 PAC 5:58.81
12. Naval da Nazaré 2 CNNZ 6:20.55
EX Núcleo de Pombal 1 NDAP 5:52.77
EX Bombeiros dos Estoris ABVE 5:54.06
TOP
Nº 11 50m Bruços Femin. 8 - 10 anos
----------------------------------------------------------------------
Nome Ano Sigla
1. Ines Baptista Delgado 97 CNAL 46.52
2. Joana Crespo Domingues 97 DNMG 48.78
3. Catarina Marques Pragosa 97 ADBA 49.10
4. Liliana Sofia Ferreira 97 PIMP 51.56
5. Carolina Brito Trindade 97 CNA 53.04
6. Citlali Wunschmann Santos 98 CFB 54.43
7. Mariana Ferraz Vanossenbruggen 98 SFUAP 54.53
8. Melissa Cardoso Relva 97 ASAL 54.54
9. Catarina Tavares Paz 97 ABVE 54.64
10. Mariana Galego Rolo 97 CNNZ 55.33
11. Marcia Jacinto Santos 98 AHBVCR 57.29
EX Ana Sofia Ribeiro 97 PIMP 57.59
EX Maria Madalena Ferreira 97 PIMP 57.80
EX Rita Pereira Nunes 97 PIMP 1:05.14
TOP
Nº 12 50m Bruços Masc. 8 - 11 anos
----------------------------------------------------------------------
Nome Ano Sigla
1. Daniel Faustino Gomes 96 CNAL 44.36
2. Joao Mota Correia 97 AHBVCR 46.22
3. David Barqueiro Meca 96 CNNZ 46.68
4. Goncalo Filipe Candeias 97 SFUAP 47.39
5. Miguel Filipe Sousa 96 CNA 48.85
6. Leonardo Peralta Reis 96 ABCD 49.04
7. Aliesse Matrone 97 ABVE 49.10
8. Bruno Alexandre Godinho 97 DNMG 49.33
9. Nuno Miguel Santos 97 PIMP 50.38
10. David Amaral Caldeira 97 CFB 50.75
11. Fabio Ferreira Marques 96 ASAL 54.76
12. Antonio Ribeiro Santos 97 PAC 58.18
13. Samuel Cunha Vicente 96 PIMP 59.02
EX Joao Paris Santos 97 PIMP 52.34
EX Antonio Fernandes Carrico 98 PIMP 53.56
EX David Miguel Borga 96 PIMP 55.53
TOP
Nº 13 100m Costas Femin. 11 anos
----------------------------------------------------------------------
Nome Ano Sigla
1. Ana Marta Miranda 96 SFUAP 1:27.31
2. Ines Morais Penas 96 ABCD 1:31.70
3. Patricia Monteiro Negrao 96 AHBVCR 1:31.77
4. Ana Rita Martins 96 CNA 1:34.05
5. Debora Filipa Duque 96 PIMP 1:34.81
6. Ana Catarina Baptista 96 ABVE 1:36.71
7. Edna Beatriz Santos 96 DNMG 1:39.35
8. Mafalda De Ferro Monteiro 96 CFB 1:43.20
9. Diana Jose Carreira 96 CNAL 1:31.24
10. Iara Silva Tomas 96 CNNZ 1:54.89
EX Patricia Raquel Domingues 96 ASAL 1:58.56
TOP
Nº 14 100m Costas Masc. 12 anos
----------------------------------------------------------------------
Nome Ano Sigla
1. Daniel Ribeiro Sousa 95 DNMG 1:19.84
2. Diogo Goncalves Teixeira 95 CFB 1:21.62
3. Diogo Miguel Silva 95 SFUAP 1:25.80
4. Daniel Filipe Pimenta 95 CNAL 1:27.04
5. Joao Baptista Lopes 95 ADBA 1:30.51
6. Daniel Mata Carvalho 95 AHBVCR 1:30.58
7. Joao Pedro Carlos 95 PIMP 1:33.93
8. Joao Pedro Sousa 95 PAC 1:39.11
9. Alexandre Jesus Marques 95 CNA 1:42.72
10. Dinis Ferreira Jorge 95 ABCD 1:43.20
Joao Antonio Amado 95 ASAL 1:43.20
12. Bruno Miguel Oliveira 95 ACRM 1:46.27
EX Pedro Miguel Carlos 95 PIMP 1:34.05
EX Miguel Filipe Gomes 95 ASAL 1:51.76
TOP
Nº 15 50m Livres Femin. 8 - 10 anos
----------------------------------------------------------------------
Nome Ano Sigla
1. Filipa Vicente Custoias 97 ABCD 36.11
2. Filipa Vilas Ruivo 97 DNMG 36.14
3. Ines Baptista Delgado 97 CNAL 39.06
4. Ana Rita Cruz 97 SFUAP 39.41
5. Catarina Tavares Paz 97 ABVE 40.41
6. Mariana Mauricio Ribeiro 97 PAC 40.82
7. Citlali Wunschmann Santos 98 CFB 41.85
8. Margarida Pinto Pereira 98 ADBA 41.97
9. Mafalda Petinga Pinto 97 CNNZ 42.41
10. Beatriz Oliveira Luis 97 PIMP 42.49
11. Marcia Jacinto Santos 98 AHBVCR 45.76
12. Sara Patricia Lourenco 97 ASAL 47.01
EX Constanca Sofia Matos 97 PIMP 46.54
EX Ana Sofia Ribeiro 97 PIMP 47.95
DC Joana Rita Oliveira 98 ACRM
DC Daniela Teixeira Moreira 97 CNA
TOP
Nº 16 50m Livres Masc. 8 - 11 anos
----------------------------------------------------------------------
Nome Ano Sigla
1. Diogo Filipe Sousa 96 AHBVCR 33.02
2. Luis Cotrim Goncalves 96 CNA 33.78
3. Pedro Alexandre Oliveira 96 DNMG 34.20
4. Daniel Faustino Gomes 96 CNAL 34.68
5. Ricardo Cansado Lourenco 97 SFUAP 35.65
6. Andre Rafael Dinca 97 ABVE 38.20
7. Ricardo Miguel Ribeiro 97 ASAL 38.92
8. Joao Lopes Mateus 96 CNNZ 39.90
9. Ivo Claudio Cabral 97 CFB 40.88
10. Ricardo Miguel Rodrigues 97 ACRM 41.49
11. Francisco Oliveira Rodrigues 96 NDAP 41.59
12. Pedro Alexandre Canario 96 ADBA 41.63
13. Daniel Matias Vieira 96 ABCD 42.00
14. Nuno Miguel Santos 97 PIMP 44.25
15. Antonio Ribeiro Santos 97 PAC 44.68
EX Hugo Gomes Bernardino 98 PIMP 43.01
EX Samuel Cunha Vicente 96 PIMP 44.23
EX Tomas António Cascao 96 PIMP 44.44
EX Francisco Maria Ferraz 97 PIMP 47.81
EX Antonio Fernandes Carrico 98 PIMP 48.16
EX Marcos Filipe Sobreiro 96 PIMP 48.32
TOP
Nº 17 100m Mariposa Femin. 11 anos
----------------------------------------------------------------------
Nome Ano Sigla
1. Isabel Pinto Abreu 96 CFB 1:19.53
2. Sara Cristiana Valente 96 CNAL 1:24.18
3. Joana Luisa Santos 96 DNMG 1:34.08
4. Elisa Morgado Pedras 96 ABCD 1:38.29
5. Daniela Oliveira Santos 96 AHBVCR 1:38.63
6. Jessica Andreia Carvalho 96 ASAL 1:47.17
7. Ines Santinhos Ferreira 96 CNA 1:50.89
8. Julia Rodrigues Mallen 96 ABVE 1:52.81
9. Ana Isabel Neves 96 PIMP 1:57.46
DC Mafalda Goncalves Hormigo 96 SFUAP
TOP
Nº 18 100m Mariposa Masc. 12 anos
----------------------------------------------------------------------
Nome Ano Sigla
1. Andre Augusto Santos 95 CFB 1:15.59
2. Nuno Miguel Feliciano 95 CNAL 1:23.28
3. Joao Manuel Ervilha 95 ASAL 1:27.24
4. Diogo Ferreira Neto 95 ADBA 1:28.42
5. Pedro Alexandre Santiago 95 SFUAP 1:33.28
6. Rafael Santos Saldanha 95 AHBVCR 1:33.89
7. Francisco Tavares Pinto 95 PIMP 1:34.46
8. Joao Vicente Alexandre 95 PAC 1:43.55
9. Bernardo Sa Rodeia 95 CNA 1:44.37
10. Andre Fialho Marques 95 ABCD 1:51.75
11. Nuno Filipe Alves 95 NDAP 1:51.95
DC Rafael Ferreira Martins 95 DNMG
TOP
Nº 19 4 x 50m Livres Misto 8 - 12 anos
----------------------------------------------------------------------
Nome Sigla
1. Náutico da Marinha Grande 1 DNMG 2:21.88
2. Alcobaça 1 CNAL 2:26.09
3. Bombeiros das Caldas Raínha 3 AHBVCR 2:29.32
4. União Piedense 1 SFUAP 2:32.33
5. Amadora 1 CNA 2:34.61
6. Bairro dos Anjos 2 ADBA 2:35.52
7. Beneditense 1 ABCD 2:41.31
8. Académico Leiria/VALSTEAM ASAL 2:50.18
9. Belenenses 1 CFB 2:50.59
10. Peniche Amigos Clube 1 PAC 2:54.82
11. Naval da Nazaré 3 CNNZ 2:56.48
DC Pimpões/Cimai 1 PIMP