| Splash Meet Manager 2006.150, registered to Associação de Natação do Distrito de Leiria |
| Nº 1 29-02-2008 | 50m Mariposa Femin. | 15 anos e mais Mínimo 37.80 |
| FINA 2004 |
| 15 - 16 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Cruz Sara Francisco | 93 | ASAL | 29.97 | 670 | ||||||
| 2. | Anjos Andreia Filipa | 92 | ASAL | 32.71 | 516 | ||||||
| Pragosa Liliana Marques | 92 | ADBA | 32.71 | 516 | |||||||
| 4. | Oliveira Ana Catarina | 92 | PIMP | 32.91 | 506 | ||||||
| 5. | Libanio Jessica Marina | 93 | CNAL | 33.66 | 473 | ||||||
| 6. | Lisboa Adriana Filipa | 92 | ADBA | 33.75 | 469 | ||||||
| 7. | Grilo Telma Alexandra | 92 | PIMP | 34.14 | 454 | ||||||
| 8. | Valente Ana Carolina | 92 | DNMG | 34.87 | 426 | ||||||
| EX | Gaboleiro Susana Sofia | 93 | CNRM | 32.63 | 519 | ||||||
| 17 anos e mais |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Ferreira Ana Claudia | 90 | CNAL | 31.19 | 595 | ||||||
| 2. | Gouveia Joana Rita | 87 | DNMG | 34.00 | 459 | ||||||
| 3. | Guerreiro Ana Claudia | 91 | DNMG | 34.07 | 456 | ||||||
| FF | Carreira Andreia Sofia | 91 | SCALAB | ||||||||
| FF | Felicio Daniela Filipa | 90 | CNRM | ||||||||
| << TOP >> |
| Nº 2 29-02-2008 | 50m Mariposa Masc. | 17 anos e mais Mínimo 33.24 |
| FINA 2004 |
| 17 - 18 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Almeida Ivo Monico De | 91 | ADBA | 28.13 | 586 | ||||||
| 2. | Simoes Ivan Monteiro | 91 | INDADL | 28.20 | 582 | ||||||
| 3. | Pereira Tiago Filipe | 91 | ADBA | 28.44 | 567 | ||||||
| 4. | Pereira Andre Filipe | 91 | ADBA | 29.50 | 508 | ||||||
| 5. | Paulino Diogo Miguel | 90 | AHBVCR | 29.72 | 497 | ||||||
| Meca Filipe Miguel | 91 | PIMP | 29.72 | 497 | |||||||
| 7. | Pina Nuno Filipe | 91 | BSCN | 30.12 | 477 | ||||||
| 8. | Ferreira Eduardo Jose | 91 | DNMG | 30.74 | 449 | ||||||
| 9. | Costa Eduardo Conceicao | 91 | ADBA | 33.75 | FTL | 339 | |||||
| EX | Loureiro Joao Pedro | 91 | CLAC | 30.39 | 465 | ||||||
| EX | Rosa Joao Pedro | 90 | CLAC | 31.21 | 429 | ||||||
| DC | Figueira Diogo Santos | 91 | ADBA | ||||||||
| 19 anos e mais |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Gaspar Jonatas Da Fonseca | 88 | DNMG | 27.83 | 605 | ||||||
| 2. | Machado Joao Geraldes | 86 | PIMP | 27.91 | 600 | ||||||
| 3. | Mota Joao Filipe | 89 | PIMP | 28.30 | 576 | ||||||
| 4. | Ferreira Francisco Miguel | 89 | PIMP | 28.52 | 562 | ||||||
| 5. | Godinho Helder Alexandre | 86 | ASAL | 28.59 | 558 | ||||||
| EX | Oliveira Pedro Diogo | 88 | CNRM | 26.12 | 732 | ||||||
| EX | Maximiano Nuno Pinheiro | 87 | ADBA | 33.29 | FTL | 354 | |||||
| FF | Castro Vasco Manuel | 89 | CNRM | ||||||||
| << TOP >> |
| Nº 3 29-02-2008 | 200m Bruços Femin. | 14 anos e mais Mínimo 3:40.20 |
| FINA 2004 |
| 14 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Leal Patricia Alexandra | 94 | DNMG | 3:03.96 | 478 | 42.13 | 1:29.32 | 2:16.48 | 3:03.96 | ||||||
| 2. | Lucas Mariana Santos | 94 | PIMP | 3:07.74 | 450 | 42.29 | 1:30.63 | 2:19.46 | 3:07.74 | ||||||
| 3. | Santos Cristina Paris | 94 | PIMP | 3:26.76 | 337 | 44.34 | 1:35.76 | 2:26.76 | 3:26.76 | ||||||
| 4. | Tomas Diana Filipa | 94 | IDV | 3:31.04 | 317 | 46.89 | 1:40.76 | 2:35.65 | 3:31.04 | ||||||
| FF | Ribeiro Ines Maria | 94 | CLAC | ||||||||||||
| 15 - 16 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Dias Mariana Mota | 92 | ASAL | 2:59.73 | 513 | 40.41 | 1:26.15 | 2:11.62 | 2:59.73 | ||||||
| 2. | Pragosa Liliana Marques | 92 | ADBA | 3:02.80 | 487 | 40.95 | 1:27.62 | 2:16.66 | 3:02.80 | ||||||
| 3. | Oliveira Ana Catarina | 92 | PIMP | 3:12.64 | 416 | 43.69 | 1:33.61 | 2:23.02 | 3:12.64 | ||||||
| 4. | Rocha Raquel Mafra | 93 | CNAL | 3:14.38 | 405 | 44.61 | 1:33.88 | 2:23.71 | 3:14.38 | ||||||
| 17 anos e mais |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Gomes Rita Margarida | 91 | CNAL | 2:53.25 | 572 | 40.28 | 1:24.90 | 2:08.79 | 2:53.25 | ||||||
| 2. | Santo Maisa Rodrigues | 90 | ADBA | 3:09.26 | 439 | 41.87 | 1:29.83 | 2:19.34 | 3:09.26 | ||||||
| 3. | Policarpo Joana Isabel | 89 | BSCN | 3:15.06 | 401 | 42.62 | 1:30.53 | 2:22.17 | 3:15.06 | ||||||
| 4. | Jacinto Joana Ruivo | 90 | ACRM | 3:18.88 | 378 | 42.48 | 1:31.93 | 2:24.93 | 3:18.88 | ||||||
| EX | Monteiro Joana Margarida | 91 | CNRM | 3:06.63 | 458 | 44.32 | 1:30.35 | 2:20.05 | 3:06.63 | ||||||
| << TOP >> |
| Nº 4 29-02-2008 | 200m Bruços Masc. | 15 anos e mais Mínimo 3:25.20 |
| FINA 2004 |
| 15 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Vieira Joao Guilherme | 93 | PIMP | 2:50.40 | 447 | 37.19 | 1:20.90 | 2:06.20 | 2:50.40 | ||||||
| 2. | Ribeiro Tiago Lopes | 93 | BSCN | 2:57.40 | 396 | 40.69 | 1:25.61 | 2:11.56 | 2:57.40 | ||||||
| 3. | Capela Diogo Goncalves | 93 | NDAP | 3:05.60 | 346 | 41.51 | 1:29.05 | 2:18.22 | 3:05.60 | ||||||
| 4. | Correia Luis Guilherme | 93 | NDAP | 3:15.73 | 295 | 42.52 | 1:31.43 | 2:23.08 | 3:15.73 | ||||||
| 16 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Marques Andre Oliveira | 92 | ASAL | 2:50.16 | 448 | 36.97 | 1:21.67 | 2:06.20 | 2:50.16 | ||||||
| 2. | Silva Pedro Rosa | 92 | DNMG | 3:02.18 | 365 | 40.42 | 1:27.97 | 2:15.88 | 3:02.18 | ||||||
| FF | Mendes Joao Pedro | 92 | DNMG | ||||||||||||
| 17 - 18 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Borga Hugo Miguel | 91 | PIMP | 2:47.72 | 468 | 37.57 | 1:20.00 | 2:03.46 | 2:47.72 | ||||||
| 2. | Salgueiro Tiago Miguel | 90 | ADBA | 2:53.24 | 425 | 38.86 | 1:23.54 | 2:08.80 | 2:53.24 | ||||||
| 3. | Paulo Andre De Sousa | 91 | BSCN | 2:58.48 | 389 | 40.83 | 1:26.37 | 2:12.85 | 2:58.48 | ||||||
| 4. | Joaquim Fábio Alexandre | 90 | ADBA | 3:01.46 | 370 | 39.93 | 1:27.02 | 2:15.12 | 3:01.46 | ||||||
| FF | Vitorino Miguel Angelo | 90 | CNRM | ||||||||||||
| 19 anos e mais |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Godinho Helder Alexandre | 86 | ASAL | 2:48.76 | 460 | 33.60 | 1:17.59 | 2:01.13 | 2:48.76 | ||||||
| 2. | Teixeira Aarao Emanuel | 88 | ADBA | 2:52.69 | 429 | 39.49 | 1:23.51 | 2:08.01 | 2:52.69 | ||||||
| << TOP >> |
| Nº 5 29-02-2008 | 100m Costas Femin. | 14 anos e mais Mínimo 1:32.40 |
| FINA 2004 |
| 14 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Bernardino Catarina Alexandra | 94 | PIMP | 1:14.30 | 534 | 35.52 | 1:14.30 | |||||
| 2. | Valente Vanessa Carolina | 94 | CNAL | 1:18.66 | 450 | 37.84 | 1:18.66 | |||||
| 3. | Morais Sara Alexandra | 94 | ADBA | 1:20.72 | 417 | 38.38 | 1:20.72 | |||||
| 4. | Duarte Stacy Da Silva | 94 | ASAL | 1:21.89 | 399 | 40.06 | 1:21.89 | |||||
| 5. | Marques Ana Maria | 94 | AHBVCR | 1:25.66 | 349 | 41.48 | 1:25.66 | |||||
| 6. | Tomas Diana Filipa | 94 | IDV | 1:29.36 | 307 | 43.74 | 1:29.36 | |||||
| 15 - 16 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Silva Mara Lisboa E | 93 | ASAL | 1:08.70 | 676 | 34.04 | 1:08.70 | |||||
| 2. | Anjos Andreia Filipa | 92 | ASAL | 1:12.15 | 583 | 35.03 | 1:12.15 | |||||
| 3. | Dias Mariana Mota | 92 | ASAL | 1:15.96 | 500 | 36.20 | 1:15.96 | |||||
| 4. | Lisboa Adriana Filipa | 92 | ADBA | 1:19.50 | 436 | 38.53 | 1:19.50 | |||||
| 5. | Jorge Rita Ferreira | 93 | BSCN | 1:19.86 | 430 | 39.57 | 1:19.86 | |||||
| 6. | Pires Vera Aguiar | 93 | BSCN | 1:21.48 | 405 | 39.65 | 1:21.48 | |||||
| 7. | Frade Joana Ines | 92 | NDAP | 1:23.27 | 380 | 39.08 | 1:23.27 | |||||
| 8. | Marques Ana Rita | 93 | BSCN | 1:24.30 | 366 | 40.51 | 1:24.30 | |||||
| 9. | Filipe Ines Cordeiro | 93 | ACRM | 1:28.73 | FTL | 314 | 42.33 | 1:28.73 | ||||
| EX | Nunes Ana Rita | 93 | CCDSM | 1:13.48 | 552 | 35.65 | 1:13.48 | |||||
| 17 anos e mais |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Gouveia Joana Rita | 87 | DNMG | 1:18.79 | 448 | 37.46 | 1:18.79 | |||||
| FF | Felicio Daniela Filipa | 90 | CNRM | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 6 29-02-2008 | 100m Costas Masc. | 15 anos e mais Mínimo 1:23.40 |
| FINA 2004 |
| 15 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Machado Tiago Geraldes | 93 | PIMP | 1:08.16 | 495 | 33.55 | 1:08.16 | |||||
| 2. | Norte Filipe Franco | 93 | DNMG | 1:08.54 | 487 | 33.04 | 1:08.54 | |||||
| 3. | Mendes Diogo Miguel | 93 | CNAL | 1:08.59 | 486 | 33.33 | 1:08.59 | |||||
| 4. | Graca Andre Filipe Da | 93 | CNAL | 1:13.10 | 402 | 35.28 | 1:13.10 | |||||
| 5. | Oliveira Filipe Rosa De | 93 | ASAL | 1:20.03 | 306 | 37.86 | 1:20.03 | |||||
| 6. | Relva Flavio Cardoso | 93 | ASAL | 1:20.78 | 298 | 38.24 | 1:20.78 | |||||
| 7. | Correia Luis Guilherme | 93 | NDAP | 1:21.46 | 290 | 40.17 | 1:21.46 | |||||
| EX | Pereira Alexandre Emanuel | 93 | CLAC | 1:10.68 | 444 | 34.60 | 1:10.68 | |||||
| 16 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Lopes Miguel Machado | 92 | BSCN | 1:05.76 | 552 | 32.21 | 1:05.76 | |||||
| 2. | Pires Francisco Vala | 92 | ASAL | 1:09.69 | 463 | 33.61 | 1:09.69 | |||||
| 3. | Azevedo Bruno Filipe | 92 | NDAP | 1:11.92 | 422 | 34.27 | 1:11.92 | |||||
| 4. | Francisco Joao Diogo | 92 | BSCN | 1:14.02 | 387 | 34.92 | 1:14.02 | |||||
| 5. | Cordeiro Manuel Andril | 92 | ASAL | 1:15.08 | 371 | 36.27 | 1:15.08 | |||||
| EX | Mestre Joao Miguel | 92 | CLAC | 1:11.36 | 432 | 33.68 | 1:11.36 | |||||
| 17 - 18 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Faria Cesar Fernando | 90 | ASAL | 1:04.80 | 576 | 31.39 | 1:04.80 | |||||
| 2. | Paulino Diogo Miguel | 90 | AHBVCR | 1:04.92 | 573 | 31.61 | 1:04.92 | |||||
| 3. | Pereira Tiago Filipe | 91 | ADBA | 1:07.70 | 506 | 33.13 | 1:07.70 | |||||
| 4. | Vicente Diogo Cipriano | 91 | BSCN | 1:08.70 | 484 | 33.05 | 1:08.70 | |||||
| 5. | Simoes Ivan Monteiro | 91 | INDADL | 1:09.27 | 472 | 33.73 | 1:09.27 | |||||
| 19 anos e mais |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Teixeira Aarao Emanuel | 88 | ADBA | 1:08.39 | 490 | 33.59 | 1:08.39 | |||||
| EX | Oliveira Pedro Diogo | 88 | CNRM | 1:00.32 | 715 | 29.97 | 1:00.32 | |||||
| EX | Maximiano Nuno Pinheiro | 87 | ADBA | 1:27.00 | FTL | 238 | 41.81 | 1:27.00 | ||||
| FF | Castro Vasco Manuel | 89 | CNRM | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 7 29-02-2008 | 1500m Livres Misto | 14 anos e mais Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| 14 anos, Femin. |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Marques Soraia Alexandra | 94 | BSCN | 20:48.04 | 461 | ||||||
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 37.35 1:17.44 1:58.39 2:39.44 3:20.64 4:01.77 4:43.73 5:25.00 | 37.35 40.09 40.95 41.05 41.20 41.13 41.96 41.27 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 6:06.67 6:48.21 7:30.05 8:11.76 8:53.66 9:35.62 10:17.76 10:59.83 | 41.67 41.54 41.84 41.71 41.90 41.96 42.14 42.07 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 11:42.05 12:23.67 13:06.30 13:48.44 14:29.70 15:11.77 15:54.17 16:36.44 | 42.22 41.62 42.63 42.14 41.26 42.07 42.40 42.27 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 17:18.70 18:01.12 18:43.54 19:25.82 20:07.56 20:48.04 | 42.26 42.42 42.42 42.28 41.74 40.48 |
| 15 - 16 anos, Femin. |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Silva Mara Lisboa E | 93 | ASAL | 18:59.93 | 605 | ||||||
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 34.05 1:10.62 1:47.72 2:25.22 3:02.69 3:40.46 4:18.50 4:56.86 | 34.05 36.57 37.10 37.50 37.47 37.77 38.04 38.36 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 5:34.82 6:12.76 6:50.76 7:29.00 8:07.34 8:45.70 9:24.44 10:02.95 | 37.96 37.94 38.00 38.24 38.34 38.36 38.74 38.51 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 10:41.35 11:20.19 11:58.74 12:37.92 13:16.46 13:55.25 14:33.26 15:11.98 | 38.40 38.84 38.55 39.18 38.54 38.79 38.01 38.72 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 15:50.43 16:29.27 17:07.26 17:45.41 18:22.52 18:59.93 | 38.45 38.84 37.99 38.15 37.11 37.41 |
| 2. | Oliveira Ana Rita | 92 | PIMP | 19:32.67 | 556 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 34.30 1:10.97 1:48.34 2:25.85 3:03.76 3:41.85 4:20.91 4:59.86 | 34.30 36.67 37.37 37.51 37.91 38.09 39.06 38.95 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 5:39.45 6:19.24 6:59.02 7:38.39 8:18.50 8:57.42 9:36.62 10:16.02 | 39.59 39.79 39.78 39.37 40.11 38.92 39.20 39.40 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 10:55.10 11:35.17 12:15.66 12:55.92 13:36.67 14:16.96 14:57.26 15:37.19 | 39.08 40.07 40.49 40.26 40.75 40.29 40.30 39.93 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 16:16.65 16:55.86 17:35.28 18:14.87 18:54.30 19:32.67 | 39.46 39.21 39.42 39.59 39.43 38.37 |
| 3. | Passarinho Adriana Fialho | 93 | BSCN | 20:33.98 | 477 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 36.09 1:15.85 1:56.66 2:36.80 3:17.85 3:58.58 4:39.24 5:20.20 | 36.09 39.76 40.81 40.14 41.05 40.73 40.66 40.96 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 6:01.07 6:42.43 7:23.44 8:04.55 8:46.22 9:27.51 10:09.33 10:51.06 | 40.87 41.36 41.01 41.11 41.67 41.29 41.82 41.73 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 11:33.05 12:14.94 12:56.37 13:38.47 14:19.97 15:01.96 15:44.22 16:26.07 | 41.99 41.89 41.43 42.10 41.50 41.99 42.26 41.85 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 17:07.92 17:49.78 18:31.31 19:12.93 19:54.28 20:33.98 | 41.85 41.86 41.53 41.62 41.35 39.70 |
| 15 anos, Masc. |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Diogo Miguel Monteiro | 93 | CNAL | 17:41.00 | 588 | ||||||
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 31.60 1:05.86 1:40.62 2:15.68 2:50.78 3:26.07 4:01.17 4:36.59 | 31.60 34.26 34.76 35.06 35.10 35.29 35.10 35.42 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 5:12.43 5:48.15 6:24.05 6:59.87 7:35.57 8:11.08 8:46.71 9:22.31 | 35.84 35.72 35.90 35.82 35.70 35.51 35.63 35.60 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 9:58.03 10:33.75 11:09.37 11:44.79 12:20.12 12:55.67 13:31.65 14:07.77 | 35.72 35.72 35.62 35.42 35.33 35.55 35.98 36.12 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 14:43.70 15:19.66 15:55.40 16:31.08 17:06.64 17:41.00 | 35.93 35.96 35.74 35.68 35.56 34.36 |
| 2. | Andre Leonardo Bruno | 93 | CNAL | 17:42.65 | 585 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 30.79 1:05.13 1:40.06 2:15.49 2:50.35 3:25.51 4:00.50 4:35.93 | 30.79 34.34 34.93 35.43 34.86 35.16 34.99 35.43 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 5:11.11 5:47.03 6:22.55 6:58.74 7:34.34 8:09.90 8:45.89 9:21.29 | 35.18 35.92 35.52 36.19 35.60 35.56 35.99 35.40 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 9:57.00 10:33.11 11:09.14 11:45.29 12:20.86 12:56.64 13:32.58 14:08.97 | 35.71 36.11 36.03 36.15 35.57 35.78 35.94 36.39 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 14:45.10 15:21.43 15:57.71 16:33.91 17:08.60 17:42.65 | 36.13 36.33 36.28 36.20 34.69 34.05 |
| 3. | Silva Diogo Maia E | 93 | PIMP | 18:32.72 | 510 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 33.20 1:09.17 1:45.51 2:22.19 2:58.71 3:35.24 4:10.97 4:47.23 | 33.20 35.97 36.34 36.68 36.52 36.53 35.73 36.26 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 5:23.89 6:00.73 6:37.81 7:14.78 7:52.22 8:29.52 9:07.03 9:44.41 | 36.66 36.84 37.08 36.97 37.44 37.30 37.51 37.38 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 10:21.83 10:59.29 11:36.82 12:14.51 12:52.31 13:29.84 14:07.36 14:45.27 | 37.42 37.46 37.53 37.69 37.80 37.53 37.52 37.91 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 15:23.34 16:01.72 16:39.61 17:17.53 17:55.33 18:32.72 | 38.07 38.38 37.89 37.92 37.80 37.39 |
| 4. | Ribeiro Tiago Lopes | 93 | BSCN | 18:47.60 | 490 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 33.30 1:09.34 1:45.89 2:22.52 2:59.19 3:35.86 4:11.91 4:48.77 | 33.30 36.04 36.55 36.63 36.67 36.67 36.05 36.86 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 5:26.13 6:03.28 6:40.87 7:18.81 7:56.39 8:34.55 9:12.28 9:49.63 | 37.36 37.15 37.59 37.94 37.58 38.16 37.73 37.35 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 10:28.09 11:05.77 11:43.75 12:22.07 13:00.55 13:38.79 14:16.95 14:55.75 | 38.46 37.68 37.98 38.32 38.48 38.24 38.16 38.80 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 15:34.04 16:11.90 16:50.38 17:29.31 18:08.95 18:47.60 | 38.29 37.86 38.48 38.93 39.64 38.65 |
| 5. | Capela Diogo Goncalves | 93 | NDAP | 21:10.51 | 342 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 35.39 1:15.11 1:57.70 2:40.38 3:22.49 4:04.76 4:48.44 5:31.50 | 35.39 39.72 42.59 42.68 42.11 42.27 43.68 43.06 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 6:13.80 6:56.89 7:39.48 8:22.06 9:04.76 9:47.05 10:29.22 11:12.36 | 42.30 43.09 42.59 42.58 42.70 42.29 42.17 43.14 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 11:55.94 12:38.25 13:21.95 14:05.59 14:49.25 15:32.78 16:16.51 17:00.07 | 43.58 42.31 43.70 43.64 43.66 43.53 43.73 43.56 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 17:43.66 18:27.13 19:09.59 19:51.43 20:32.99 21:10.51 | 43.59 43.47 42.46 41.84 41.56 37.52 |
| 16 anos, Masc. |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Lopes Miguel Machado | 92 | BSCN | 17:23.90 | 617 | ||||||
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 31.38 1:05.23 1:40.17 2:14.90 2:50.04 3:24.77 3:59.67 4:34.61 | 31.38 33.85 34.94 34.73 35.14 34.73 34.90 34.94 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 5:09.38 5:44.39 6:19.58 6:54.51 7:29.61 8:04.72 8:39.74 9:14.69 | 34.77 35.01 35.19 34.93 35.10 35.11 35.02 34.95 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 9:50.51 10:25.51 11:00.91 11:35.53 12:10.17 12:44.78 13:20.01 13:55.31 | 35.82 35.00 35.40 34.62 34.64 34.61 35.23 35.30 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 14:30.90 15:06.27 15:41.40 16:16.38 16:51.10 17:23.90 | 35.59 35.37 35.13 34.98 34.72 32.80 |
| 2. | Ribeiro Joao Paulo | 92 | ASAL | 18:26.01 | 519 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 31.45 1:05.71 1:41.38 2:17.10 2:53.20 3:29.20 4:06.55 4:43.75 | 31.45 34.26 35.67 35.72 36.10 36.00 37.35 37.20 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 5:20.45 5:57.91 6:35.76 7:13.54 7:50.57 8:27.76 9:04.55 9:41.43 | 36.70 37.46 37.85 37.78 37.03 37.19 36.79 36.88 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 10:18.38 10:55.53 11:32.89 12:10.39 12:47.24 13:24.98 14:03.69 14:41.24 | 36.95 37.15 37.36 37.50 36.85 37.74 38.71 37.55 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 15:19.30 15:57.38 16:34.90 17:12.86 17:50.05 18:26.01 | 38.06 38.08 37.52 37.96 37.19 35.96 |
| 3. | Carvalho Henrique Mata | 92 | AHBVCR | 19:04.87 | 468 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 33.98 1:10.50 1:47.82 2:25.26 3:03.34 3:41.11 4:19.71 4:57.51 | 33.98 36.52 37.32 37.44 38.08 37.77 38.60 37.80 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 5:35.99 6:14.64 6:53.60 7:31.74 8:09.85 8:48.39 9:27.01 10:05.55 | 38.48 38.65 38.96 38.14 38.11 38.54 38.62 38.54 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 10:43.87 11:22.41 12:01.46 12:40.35 13:19.54 13:57.94 14:36.95 15:15.35 | 38.32 38.54 39.05 38.89 39.19 38.40 39.01 38.40 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 15:54.98 16:33.40 17:11.73 17:50.22 18:28.66 19:04.87 | 39.63 38.42 38.33 38.49 38.44 36.21 |
| 17 - 18 anos, Masc. |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Freitas Francisco Maldonado | 91 | PIMP | 17:40.27 | 589 | ||||||
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 31.27 1:05.47 1:40.06 2:14.91 2:49.93 3:24.85 3:59.75 4:34.62 | 31.27 34.20 34.59 34.85 35.02 34.92 34.90 34.87 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 5:09.34 5:44.45 6:19.53 6:54.56 7:29.80 8:04.87 8:39.70 9:14.82 | 34.72 35.11 35.08 35.03 35.24 35.07 34.83 35.12 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 9:50.46 10:25.83 11:00.99 11:36.94 12:12.31 12:48.95 13:25.65 14:02.57 | 35.64 35.37 35.16 35.95 35.37 36.64 36.70 36.92 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 14:39.12 15:16.13 15:52.65 16:29.23 17:04.92 17:40.27 | 36.55 37.01 36.52 36.58 35.69 35.35 |
| 2. | Meca Filipe Miguel | 91 | PIMP | 18:38.06 | 502 |
