| Nº 1 50m Mariposa Femin. 8 - 10 anos | 08-05-2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Inês Sofia Simão | 95 | ABVE | 41.49 | |||||||
| 2. | Beatriz Pereira Ferreira | 95 | CNAL | 42.66 | |||||||
| 3. | Raquel Rodrigues Mendes | 96 | CNA | 45.44 | |||||||
| 4. | Susana Colaço Silva | 95 | SAD | 46.46 | |||||||
| 5. | Beatriz Maria Mendes | 95 | CL | 46.60 | |||||||
| 6. | Inês Duarte Martins | 95 | SFUAP | 47.23 | |||||||
| 7. | Filipa Silva Matias | 95 | ASAL | 53.91 | |||||||
| 8. | Ana Rita Pereira | 95 | IDV | 56.25 | |||||||
| 9. | Patricia Sousa Paulo | 96 | ABCD | 1:04.80 |
| << TOP >> |
| Nº 2 50m Mariposa Masc. 8 - 11 anos | 08-05-2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Bernardo José Coelho | 95 | CNA | 38.15 | |||||||
| 2. | Francisco Miguel Cruz | 94 | SFUAP | 38.60 | |||||||
| 3. | André Alexandre Madeira | 94 | CNCVG | 38.67 | |||||||
| 4. | Afonso Lopes Dos Santos | 95 | CNBO | 38.79 | |||||||
| 5. | Tiago Barros Ferreira | 94 | SAD | 39.44 | |||||||
| 6. | Nuno Miguel Feliciano | 95 | CNAL | 40.41 | |||||||
| 7. | Rodrigo Manuel Rodrigues | 95 | ABVE | 41.91 | |||||||
| 8. | João Manuel Serralheiro | 95 | ABCD | 42.70 | |||||||
| 9. | Diogo Ferreira Neto | 95 | ADBA | 43.27 | |||||||
| 10. | Miguel Maldonado Freitas | 94 | PIMP | 43.45 | |||||||
| 11. | João Pedro Dias | 94 | GDFE | 44.24 | |||||||
| 12. | Luís Pedro Parreira | 94 | IDV | 54.22 | |||||||
| EX | André Ribeiro de Sousa | 94 | ASAL | 48.38 | |||||||
| FF | Miguel Polidoro Alexandre | 94 | ASAL | ||||||||
| FF | Frederico Ferreira Silva | 95 | PIMP |
| << TOP >> |
| Nº 3 100m Livres Femin. 11 anos | 08-05-2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Ana Catarina Lima | 94 | CL | 1:11.21 | 33.90 | 1:11.21 | ||||||
| 2. | Catarina Alexandra Bernardino | 94 | PIMP | 1:14.09 | 35.72 | 1:14.09 | ||||||
| 3. | Rute Isabel Caeiro | 94 | SFUAP | 1:15.19 | 35.85 | 1:15.19 | ||||||
| 4. | Inês Sofia Mata | 94 | SCP | 1:15.67 | 35.20 | 1:15.67 | ||||||
| 5. | Soraia Alexandra Marques | 94 | ABCD | 1:17.07 | 37.06 | 1:17.07 | ||||||
| 6. | Sara Vitorino Morais | 94 | ADBA | 1:17.34 | 36.44 | 1:17.34 | ||||||
| 7. | Beatriz Caseiro Catarino | 94 | ABVE | 1:18.57 | 37.30 | 1:18.57 | ||||||
| 8. | Maria Margarida Sousa | 94 | CNA | 1:23.83 | 39.52 | 1:23.83 | ||||||
| 9. | Rita Costa Silva | 94 | CNAL | 1:25.57 | 39.88 | 1:25.57 | ||||||
| 10. | Inês Heitor e Silva | 94 | CNCVG | 1:25.65 | 41.56 | 1:25.65 | ||||||
| 11. | Bárbara Pedro Paixão | 94 | CNBO | 1:34.26 | 42.80 | 1:34.26 | ||||||
| 12. | Cláudia Carpinteiro Chambel | 94 | ASAL | 1:36.45 | 44.52 | 1:36.45 | ||||||
| 13. | Diana Filipa Tomás | 94 | IDV | 1:40.79 | 46.10 | 1:40.79 | ||||||
| EX | Soraia Lopes | 94 | SAD | 1:34.71 | 43.97 | 1:34.71 | ||||||
| DC | Filipa Margarida Heleno | 94 | GDFE | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| << TOP >> |
| Nº 4 100m Livres Masc. 12 anos | 08-05-2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | José Rafael Monteiro | 93 | SCP | 1:08.37 | 32.60 | 1:08.37 | ||||||
| 2. | Diogo Maia E Silva | 93 | PIMP | 1:08.72 | 33.34 | 1:08.72 | ||||||
| 3. | Ricardo Portas Marchão | 93 | SAD | 1:08.94 | 33.97 | 1:08.94 | ||||||
| 4. | Telmo Tavares Pereira | 93 | CNAL | 1:10.62 | 33.18 | 1:10.62 | ||||||
| 5. | Tiago Lopes Ribeiro | 93 | ABCD | 1:12.48 | 34.42 | 1:12.48 | ||||||
| 6. | André Rafael Marinho | 93 | SFUAP | 1:12.59 | 34.62 | 1:12.59 | ||||||
| 7. | Pedro Ramos Carreiras | 93 | CNBO | 1:17.23 | 36.95 | 1:17.23 | ||||||
| 8. | David Ferreira Jorge | 93 | DNMG | 1:17.59 | 37.04 | 1:17.59 | ||||||
| 9. | Telmo Alexandre Lopes | 93 | GDFE | 1:24.25 | 39.08 | 1:24.25 | ||||||
| 10. | José Pedro Limão | 93 | ABVE | 1:26.62 | 40.63 | 1:26.62 | ||||||
| 11. | Basilio Alexandre Gonçalves | 93 | CL | 1:26.84 | 40.22 | 1:26.84 | ||||||
| 12. | Alexandre Emanuel Penela | 93 | IDV | 1:33.05 | 45.06 | 1:33.05 | ||||||
| 13. | Luis Guilherme Correia | 93 | NDAP | 1:33.33 | 45.20 | 1:33.33 | ||||||
| EX | Tiago Geraldes Machado | 93 | PIMP | 1:10.67 | 33.79 | 1:10.67 | ||||||
| FF | Alexandre Costa | 93 | CNA | |||||||||
| FF | Pedro Miguel Santos | 93 | ADBA | |||||||||
| FF | Pedro Miguel Sá | 93 | CNCVG | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 5 50m Costas Femin. 8 - 10 anos | 08-05-2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Laura Oliveira Ferreira | 95 | CNA | 39.63 | |||||||
| 2. | Ana Sofia Costa | 95 | CNAL | 42.22 | |||||||
| 3. | Beatriz Maria Mendes | 95 | CL | 43.60 | |||||||
| 4. | Inês Sofia Simão | 95 | ABVE | 44.94 | |||||||
| 5. | Inês Duarte Martins | 95 | SFUAP | 46.25 | |||||||
| 6. | Marina Gaspar Silva | 95 | ASAL | 46.74 | |||||||
| 7. | Ana Filipa Sousa | 96 | GDFE | 47.15 | |||||||
| 8. | Sandrina Lopes Silva | 95 | ABCD | 50.23 | |||||||
| 9. | Ana Carolina Amado | 95 | IDV | 56.20 | |||||||
| EX | Carolina Machado Quitério | 95 | ABCD | 57.57 |
| << TOP >> |
| Nº 6 50m Costas Masc. 8 - 11 anos | 08-05-2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Diogo Gomes Sousa | 95 | CNCVG | 37.63 | |||||||
| 2. | Miguel Marques Ramos | 94 | PIMP | 38.80 | |||||||
| 3. | Pedro Miguel Hormiga | 94 | SFUAP | 40.53 | |||||||
| 4. | Paulo Duarte Gomes | 94 | ABVE | 41.13 | |||||||
| 5. | João Manuel Serralheiro | 95 | ABCD | 41.62 | |||||||
| 6. | Gonçalo Manuel Gomes | 94 | SAD | 43.22 | |||||||
| 7. | Rui Samuel Mourato | 94 | CNAL | 45.94 | |||||||
| 8. | Fábio Miguel Pereira | 94 | IDV | 46.76 | |||||||
| 9. | João Baptista Lopes | 95 | ADBA | 46.86 | |||||||
| 10. | João Arsénio Pereira | 94 | CNBO | 47.86 | |||||||
| 11. | Pedro Rafael Cintrão | 96 | NDAP | 48.79 | |||||||
| EX | Bernardo Hipólito Fernandes | 94 | CNA | 43.99 | |||||||
| EX | Francisco Tavares Pinto | 95 | PIMP | 44.26 | |||||||
| EX | Ricardo Filipe Ferreira | 95 | PIMP | 47.08 | |||||||
| FF | Miguel Polidoro Alexandre | 94 | ASAL | ||||||||
| FF | João Paulo Vale | 94 | ASAL | ||||||||
| FF | Diogo Carrasco Correia | 95 | CNA | ||||||||
| FF | João Carlos Lopes | 94 | GDFE |
| << TOP >> |
| Nº 7 100m Bruços Femin. 11 anos | 08-05-2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Patrícia Garcia Marinho | 94 | SCP | 1:32.03 | 42.32 | 1:32.03 | ||||||
| 2. | Patricia Alexandra Leal | 94 | DNMG | 1:34.47 | 44.66 | 1:34.47 | ||||||
| 3. | Vanessa Carolina Valente | 94 | CNAL | 1:37.19 | 45.81 | 1:37.19 | ||||||
| 4. | Mariana Santos Lucas | 94 | PIMP | 1:40.44 | 47.10 | 1:40.44 | ||||||
| 5. | Maria Leonor Costa | 94 | SFUAP | 1:42.38 | 48.33 | 1:42.38 | ||||||
| 6. | Mafalda Camões Fernandes | 94 | CNCVG | 1:43.50 | 47.38 | 1:43.50 | ||||||
| 7. | Sara De Sá Espadilha | 94 | CL | 1:48.12 | 50.57 | 1:48.12 | ||||||
| 8. | Maria Margarida Sousa | 94 | CNA | 1:48.85 | 51.91 | 1:48.85 | ||||||
| 9. | Ana Rita Belizário | 94 | CNBO | 1:53.92 | 53.32 | 1:53.92 | ||||||
| 10. | Alexandra Guerra Das Neves | 94 | IDV | 1:54.34 | 54.96 | 1:54.34 | ||||||
| 11. | Catarina Correia Batista | 94 | ABVE | 1:57.35 | 54.57 | 1:57.35 | ||||||
| EX | Mafalda Garcia | 94 | SAD | 1:43.83 | 47.93 | 1:43.83 | ||||||
| FF | Liliana Maria Ferreira | 94 | ASAL | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 8 100m Bruços Masc. 12 anos | 08-05-2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | João Guilherme Vieira | 93 | PIMP | 1:24.42 | 39.01 | 1:24.42 | ||||||
| 2. | Diogo Parrilha Da Silva | 93 | CNAL | 1:26.72 | 40.57 | 1:26.72 | ||||||
| 3. | Daniel Cardoso Bonança | 93 | SCP | 1:28.43 | 42.40 | 1:28.43 | ||||||
| 4. | David Miguel Leiria | 93 | SFUAP | 1:28.50 | 40.63 | 1:28.50 | ||||||
| 5. | Filipe Franco Norte | 93 | DNMG | 1:29.85 | 43.35 | 1:29.85 | ||||||
| 6. | Filipe Miguel Silvestre | 93 | ABVE | 1:29.98 | 42.92 | 1:29.98 | ||||||
| 7. | António Ribeiro Mendes | 93 | CNCVG | 1:32.82 | 43.54 | 1:32.82 | ||||||
| 8. | Ângelo Renato Marques | 93 | CNBO | 1:33.34 | 42.00 | 1:33.34 | ||||||
| 9. | Henrique José Marques | 93 | ABCD | 1:50.31 | 55.05 | 1:50.31 | ||||||
| 10. | Basilio Alexandre Gonçalves | 93 | CL | 1:51.82 | 53.42 | 1:51.82 | ||||||
| 11. | Francisco Brito Cirurgião | 93 | SAD | 1:55.73 | 53.76 | 1:55.73 | ||||||
| EX | Guilherme Fialho Passarinho | 93 | ABCD | 1:51.03 | 52.69 | 1:51.03 | ||||||
| DC | João Pedro Rodrigues | 93 | CNA | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| DC | Telmo Alexandre Lopes | 93 | GDFE | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| << TOP >> |
| Nº 9 4 x 50m Estilos Femin. 8 - 10 anos | 08-05-2005 |
| Cód. | Tempo | ||||||||||
| 1. | CNAlcobaça | CNAL | 3:02.51 |
| Inês Filipa Borges Ana Sofia Costa | 95 95 | 45.38 50.53 | 45.38 1:35.91 | Beatriz Pereira Ferreira Sofia Ramalho Coelho | 95 95 | 43.63 42.97 | 2:19.54 3:02.51 |
| EX | Bombeiros dos Estoris | ABVE | 2:53.95 |
| Beatriz Caseiro Catarino Ana Carolina Mateus | 94 95 | 42.77 49.61 | 42.77 1:32.38 | Inês Sofia Simão Mariana Costa Cabral | 95 95 | 44.51 37.06 | 2:16.89 2:53.95 |
| DC | Beneditense | ABCD |
| -:--.-- -:--.-- | -:--.-- -:--.-- |
| FF | Académico de Leiria | ASAL |
| << TOP >> |
| Nº 10 4 x 50m Estilos Masc. 8 - 11 anos | 08-05-2005 |
| Cód. | Tempo | ||||||||||
| 1. | Sport Algés e Dafundo 1 | SAD | 2:50.35 |
| Vasco Godinho Carvalho Gonçalo Manuel Gomes | 95 94 | 45.41 50.08 | 45.41 1:35.49 | António Luis Garcia Tiago Barros Ferreira | 94 94 | 39.58 35.28 | 2:15.07 2:50.35 |
| 2. | Pimpões/Cimai 2 | PIMP | 2:53.18 |
| Miguel Marques Ramos Francisco Tavares Pinto | 94 95 | 38.93 51.59 | 38.93 1:30.52 | Ricardo Filipe Ferreira Miguel Maldonado Freitas | 95 94 | 43.97 38.69 | 2:14.49 2:53.18 |
| 3. | Industrial Vieirense | IDV | 3:28.80 |
| Rodrigo Edgar e Sousa Fábio Miguel Pereira | 95 94 | 51.75 51.38 | 51.75 1:43.13 | Luís Pedro Parreira Rodrigo Carriça Marques | 94 95 | 59.36 46.31 | 2:42.49 3:28.80 |
| EX | Ferroviários Entroncamento | GDFE | 3:10.81 |
| Tiago David Faustino João Pedro Dias | 93 94 | 46.86 51.37 | 46.86 1:38.23 | David Alexandre Alcobaça Álvaro Alves Carpinteiro | 95 95 | 51.58 41.00 | 2:29.81 3:10.81 |
| EX | Núcleo de Pombal | NDAP | 3:18.08 |
| Luis Guilherme Correia Telmo Silva Alves | 93 94 | 50.96 52.50 | 50.96 1:43.46 | Pedro Rafael Cintrão Diogo Gonçalves Capela | 96 93 | 56.69 37.93 | 2:40.15 3:18.08 |
| DC | Colégio Vasco da Gama | CNCVG |
| Diogo Gomes Sousa Francisco Nogueira Machado | 95 94 | 38.89 | 38.89 -:--.-- | André Alexandre Madeira João Pedro Pinto | 94 94 | -:--.-- -:--.-- |
| Cód. | Tempo | ||||||||||
| EX | Natação do Bombarral | CNBO | 2:53.62 |
| Pedro Ramos Carreiras Ângelo Renato Marques | 93 93 | 44.23 44.66 | 44.23 1:28.89 | Afonso Lopes Dos Santos João Arsénio Pereira | 95 94 | 42.34 42.39 | 2:11.23 2:53.62 |
| << TOP >> |
| Nº 11 4 x 100m Livres Femin. 11 anos | 08-05-2005 |
| Cód. | Tempo | ||||||||||
| 1. | Sporting Clube de Portugal 1 | SCP | 5:04.59 |
| Inês Sofia Mata Patrícia Garcia Marinho | 94 94 | 38.07 | 1:19.62 1:13.04 | Inês Catarina Agostinho Ana Rita Sousa | 94 94 | 1:14.62 1:17.31 |
| 2. | Clube Lisnave 1 | CL | 5:24.61 |
| Raquel Sofia Fonseca Margarida Silva Castro | 94 94 | 40.86 39.79 | 1:23.66 1:24.92 | Sara De Sá Espadilha Ana Catarina Lima | 94 94 | 38.79 35.30 | 1:20.89 1:15.14 |
| 3. | União Piedense 1 | SFUAP | 5:28.92 |
| Bianca Vijai Visveshcumar Matilde Apolinário Portada | 94 94 | 39.34 40.76 | 1:23.22 1:27.33 | Maria Leonor Costa Rute Isabel Caeiro | 94 94 | 38.95 36.60 | 1:21.34 1:17.03 |
| 4. | Pimpões/Cimai | PIMP | 5:39.69 |
| Mariana Santos Lucas Cristina Páris Santos | 94 94 | 40.85 | 1:29.18 1:24.42 | Jessica Rodrigues Louro Catarina Alexandra Bernardino | 94 94 | 1:28.94 1:17.15 |
| 5. | Natação do Bombarral | CNBO | 5:50.82 |
| Adriana Baptista Ferreira Bárbara Pedro Paixão | 94 94 | 38.26 | 1:18.88 1:36.55 | Ana Rita Belizário Adriana Paula Santos | 94 94 | 1:30.11 1:25.28 |
| DC | Colégio Vasco da Gama | CNCVG |
| Mafalda Camões Fernandes Maria João Pereira | 94 94 | 42.92 | 1:33.92 | Mafalda Rebelo Inês Heitor e Silva | 94 94 |
| FF | Académico de Leiria | ASAL |
| << TOP >> |
| Nº 12 4 x 100m Livres Masc. 12 anos | 08-05-2005 |
| Cód. | Tempo | ||||||||||
| 1. | CNAlcobaça | CNAL | 4:42.45 |
| Miguel Monteiro Diogo Diogo Parrilha Da Silva | 93 93 | 33.96 34.10 | 1:10.91 1:18.69 | Telmo Tavares Pereira Sérgio Miguel Gomes | 93 93 | 27.30 32.42 | 1:05.22 1:07.63 |
| 2. | Sporting Clube de Portugal 1 | SCP | 4:48.53 |
| José Rafael Monteiro Daniel Cardoso Bonança | 93 93 | 33.47 34.52 | 1:09.83 1:12.44 | Francisco Lucas Correia Ricardo Mestre Teixeira | 93 93 | 34.10 33.80 | 1:14.40 1:11.86 |
| 3. | Pimpões/Cimai 1 | PIMP | 4:49.18 |
| João Guilherme Vieira Tiago Geraldes Machado | 93 93 | 35.92 | 1:15.06 1:13.00 | Alexandre Galveias Vale Diogo Maia E Silva | 93 93 | 1:11.45 1:09.67 |
| 4. | União Piedense 1 | SFUAP | 4:49.66 |
| André Rafael Marinho Pedro Daniel Santinho | 93 93 | 35.48 | 1:13.91 1:14.32 | Gonçalo Duarte Martins David Miguel Leiria | 93 93 | 1:10.53 1:10.90 |
| 5. | Bombeiros dos Estoris | ABVE | 5:11.16 |
| Carlos Daniel Guerra Filipe Miguel Silvestre | 93 93 | 32.64 | 1:09.42 2:20.12 | José Pedro Limão Francisco Castro Almeida | 93 93 | 24.55 1:17.07 |
| 6. | Sport Algés e Dafundo 1 | SAD | 5:16.82 |
| Pedro Miguel Abreu David Piteira Pereira | 93 93 | 37.11 39.95 | 1:18.76 1:25.87 | Ricardo Portas Marchão Francisco Brito Cirurgião | 93 93 | 34.68 38.59 | 1:12.31 1:19.88 |
| << TOP >> |
| Nº 13 50m Bruços Femin. 8 - 10 anos | 08-05-2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Marina Gaspar Silva | 95 | ASAL | 49.69 | |||||||
| 2. | Ana Carolina Mateus | 95 | ABVE | 50.09 | |||||||
| 3. | Ana Catarina Pereira | 95 | SFUAP | 51.83 | |||||||
| 4. | Sofia Ramalho Coelho | 95 | CNAL | 53.07 | |||||||
| 5. | Patricia Sousa Paulo | 96 | ABCD | 1:00.94 | |||||||
| 6. | Ana Rita Pereira | 95 | IDV | 1:02.02 | |||||||
| EX | Kelly Lourenço Inácio | 97 | ABCD | 1:11.34 | |||||||
| FF | Raquel Rodrigues Mendes | 96 | CNA |
| << TOP >> |
| Nº 14 50m Bruços Masc. 8 - 11 anos | 08-05-2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Francisco Miguel Cruz | 94 | SFUAP | 45.13 | |||||||
| 2. | Nuno Miguel Feliciano | 95 | CNAL | 45.35 | |||||||
| 3. | Francisco Nogueira Machado | 94 | CNCVG | 45.71 | |||||||
| 4. | Ricardo Filipe Ferreira | 95 | PIMP | 46.80 | |||||||
| 5. | António Luis Garcia | 94 | SAD | 47.71 | |||||||
| 6. | Guilherme Jorge Ramalho | 94 | ASAL | 48.25 | |||||||
| 7. | João Miguel Mansos | 94 | CL | 48.53 | |||||||
| 8. | Bernardo José Coelho | 95 | CNA | 48.82 | |||||||
| 9. | Telmo Silva Alves | 94 | NDAP | 51.23 | |||||||
| 10. | Rodrigo Manuel Rodrigues | 95 | ABVE | 52.74 | |||||||
| 11. | João Baptista Lopes | 95 | ADBA | 55.48 | |||||||
| 12. | João Arsénio Pereira | 94 | CNBO | 55.55 | |||||||
| 13. | Pedro dos Santos Gomes | 95 | ASAL | 56.06 | |||||||
| DC | Rodrigo Edgar e Sousa | 95 | IDV | ||||||||
| FF | João Carlos Lopes | 94 | GDFE | ||||||||
| FF | Frederico Ferreira Silva | 95 | PIMP |
| << TOP >> |
| Nº 15 100m Costas Femin. 11 anos | 08-05-2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Inês Catarina Agostinho | 94 | SCP | 1:24.10 | 42.07 | 1:24.10 | ||||||
| 2. | Patricia Alexandra Leal | 94 | DNMG | 1:29.62 | 43.24 | 1:29.62 | ||||||
| 3. | Rita Costa Silva | 94 | CNAL | 1:30.04 | 43.58 | 1:30.04 | ||||||
| 4. | Sara De Sá Espadilha | 94 | CL | 1:31.85 | 46.50 | 1:31.85 | ||||||
| 5. | Soraia Alexandra Marques | 94 | ABCD | 1:31.96 | 44.97 | 1:31.96 | ||||||
| 6. | Mafalda Rebelo | 94 | CNCVG | 1:32.37 | 45.64 | 1:32.37 | ||||||
| 7. | Adriana Baptista Ferreira | 94 | CNBO | 1:32.98 | 44.89 | 1:32.98 | ||||||
| 8. | Cristina Páris Santos | 94 | PIMP | 1:33.30 | 45.10 | 1:33.30 | ||||||
| 9. | Maria Leonor Costa | 94 | SFUAP | 1:33.46 | 45.69 | 1:33.46 | ||||||
| 10. | Filipa Margarida Heleno | 94 | GDFE | 1:42.46 | 48.52 | 1:42.46 | ||||||
| 11. | Stacy da Silva Duarte | 94 | ASAL | 1:45.50 | 50.58 | 1:45.50 | ||||||
| 12. | Catarina Correia Batista | 94 | ABVE | 1:49.25 | 51.51 | 1:49.25 | ||||||
| 13. | Diana Filipa Tomás | 94 | IDV | 2:02.92 | 56.94 | 2:02.92 | ||||||
| EX | Jessica Rodrigues Louro | 94 | PIMP | 1:37.50 | 47.66 | 1:37.50 | ||||||
| DC | Sara Vitorino Morais | 94 | ADBA | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| FF | Rute Margarida Marques | 94 | CNA | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 16 100m Costas Masc. 12 anos | 08-05-2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Diogo Maia E Silva | 93 | PIMP | 1:17.21 | 37.69 | 1:17.21 | ||||||
| 2. | Sérgio Miguel Gomes | 93 | CNAL | 1:18.05 | 38.90 | 1:18.05 | ||||||
| 3. | Francisco Lucas Correia | 93 | SCP | 1:19.45 | 38.62 | 1:19.45 | ||||||
| 4. | Filipe Franco Norte | 93 | DNMG | 1:20.66 | 39.28 | 1:20.66 | ||||||
| 5. | David Miguel Leiria | 93 | SFUAP | 1:23.20 | 40.45 | 1:23.20 | ||||||
| 6. | Flávio Cardoso Relva | 93 | ASAL | 1:25.05 | 41.97 | 1:25.05 | ||||||
| 7. | Francisco Castro Almeida | 93 | ABVE | 1:30.12 | 44.16 | 1:30.12 | ||||||
| 8. | Pedro Ramos Carreiras | 93 | CNBO | 1:33.56 | 45.68 | 1:33.56 | ||||||
| 9. | Henrique José Marques | 93 | ABCD | 1:34.46 | 47.89 | 1:34.46 | ||||||
| 10. | David Ferreira Jorge | 93 | DNMG | 1:35.00 | 47.51 | 1:35.00 | ||||||
| 11. | David Piteira Pereira | 93 | SAD | 1:42.33 | 49.79 | 1:42.33 | ||||||
| 12. | João Pedro Rodrigues | 93 | CNA | 1:45.31 | 51.96 | 1:45.31 | ||||||
| 13. | Tiago Silva Simões | 93 | NDAP | 1:54.15 | 54.20 | 1:54.15 | ||||||
| EX | Tiago David Faustino | 93 | GDFE | 1:44.05 | 49.77 | 1:44.05 | ||||||
| DC | Alexandre Emanuel Penela | 93 | IDV | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| FF | Rafael Martins Duarte | 93 | CL | |||||||||
| FF | Pedro Miguel Santos | 93 | ADBA | |||||||||
| FF | Pedro Miguel Sá | 93 | CNCVG | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 17 50m Livres Femin. 8 - 10 anos | 08-05-2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Laura Oliveira Ferreira | 95 | CNA | 34.32 | |||||||
| 2. | Mariana Costa Cabral | 95 | ABVE | 38.09 | |||||||
| 3. | Inês Filipa Borges | 95 | CNAL | 39.28 | |||||||
| 4. | Ana Catarina Pereira | 95 | SFUAP | 40.15 | |||||||
| 5. | Susana Colaço Silva | 95 | SAD | 40.47 | |||||||
| 6. | Ana Filipa Sousa | 96 | GDFE | 41.41 | |||||||
| 7. | Filipa Silva Matias | 95 | ASAL | 42.46 | |||||||
| 8. | Sandrina Lopes Silva | 95 | ABCD | 46.54 | |||||||
| 9. | Ana Carolina Amado | 95 | IDV | 47.57 | |||||||
| EX | Carolina Machado Quitério | 95 | ABCD | 49.72 |
| << TOP >> |
| Nº 18 50m Livres Masc. 8 - 11 anos | 08-05-2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Diogo Gomes Sousa | 95 | CNCVG | 31.78 | |||||||
| 2. | Pedro Miguel Hormiga | 94 | SFUAP | 33.68 | |||||||
| 3. | Miguel Marques Ramos | 94 | PIMP | 34.25 | |||||||
| 4. | Afonso Lopes Dos Santos | 95 | CNBO | 35.91 | |||||||
| 5. | Diogo Ferreira Neto | 95 | ADBA | 36.03 | |||||||
| 6. | Paulo Duarte Gomes | 94 | ABVE | 36.50 | |||||||
| 7. | Bernardo Hipólito Fernandes | 94 | CNA | 37.75 | |||||||
| 8. | João Pedro Dias | 94 | GDFE | 37.91 | |||||||
| 9. | Vasco Godinho Carvalho | 95 | SAD | 38.22 | |||||||
| 10. | João Miguel Mansos | 94 | CL | 38.40 | |||||||
| 11. | Rui Samuel Mourato | 94 | CNAL | 40.77 | |||||||
| 12. | Pedro António Crespo | 94 | ASAL | 41.78 | |||||||
| 13. | Gonçalo Ferreira Gameiro | 94 | NDAP | 42.32 | |||||||
| 14. | Rodrigo Carriça Marques | 95 | IDV | 45.28 | |||||||
| 15. | Leonardo Pereira Couto | 96 | ABCD | 50.28 |
| << TOP >> |
| Nº 19 100m Mariposa Femin. 11 anos | 08-05-2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Ana Catarina Lima | 94 | CL | 1:26.66 | 40.32 | 1:26.66 | ||||||
| 2. | Vanessa Carolina Valente | 94 | CNAL | 1:28.08 | 41.39 | 1:28.08 | ||||||
| 3. | Catarina Alexandra Bernardino | 94 | PIMP | 1:29.38 | 42.53 | 1:29.38 | ||||||
| 4. | Rute Isabel Caeiro | 94 | SFUAP | 1:31.24 | 42.07 | 1:31.24 | ||||||
| 5. | Beatriz Caseiro Catarino | 94 | ABVE | 1:45.71 | 49.91 | 1:45.71 | ||||||
| 6. | Adriana Paula Santos | 94 | CNBO | 1:50.17 | 49.20 | 1:50.17 | ||||||
| EX | Mafalda Garcia | 94 | SAD | 1:37.73 | 42.41 | 1:37.73 | ||||||
| EX | Ana Rita Sousa | 94 | SCP | 1:47.17 | 47.35 | 1:47.17 | ||||||
| EX | Mariana Maia E Silva | 94 | PIMP | 1:55.06 | 48.90 | 1:55.06 | ||||||
| DC | Maria João Pereira | 94 | CNCVG | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| FF | Margarida Muge Pinto | 94 | SCP | |||||||||
| FF | Rute Margarida Marques | 94 | CNA | |||||||||
| FF | Rafaela Mengo Fonseca | 94 | IDV | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 20 100m Mariposa Masc. 12 anos | 08-05-2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Miguel Monteiro Diogo | 93 | CNAL | 1:16.96 | 36.44 | 1:16.96 | ||||||
| 2. | Alexandre Galveias Vale | 93 | PIMP | 1:18.95 | 36.72 | 1:18.95 | ||||||
| 3. | Gonçalo Duarte Martins | 93 | SFUAP | 1:23.10 | 38.61 | 1:23.10 | ||||||
| 4. | Carlos Daniel Guerra | 93 | ABVE | 1:23.46 | 37.74 | 1:23.46 | ||||||
| 5. | Tiago Lopes Ribeiro | 93 | ABCD | 1:24.68 | 39.16 | 1:24.68 | ||||||
| 6. | Pedro Miguel Abreu | 93 | SAD | 1:31.31 | 41.88 | 1:31.31 | ||||||
| 7. | Ricardo Mestre Teixeira | 93 | SCP | 1:31.88 | 41.71 | 1:31.88 | ||||||
| 8. | António Ribeiro Mendes | 93 | CNCVG | 1:40.15 | 44.45 | 1:40.15 | ||||||
