| 1ª Jornada | 07.05.2005 - 15:00 |
| Nº 1 100m Estilos Femin. 12 anos | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Jessica Marina Libânio | 93 | CNAL | 1:20.27 | 553 | 37.61 | 1:20.27 | |||||
| 2. | Catarina Isabel Bargado | 93 | SAD | 1:20.76 | 545 | 37.41 | 1:20.76 | |||||
| 3. | Maria Miguel Veloso | 93 | CNAC | 1:23.60 | 499 | 40.81 | 1:23.60 | |||||
| 4. | Carolina Duarte Alves | 93 | SAD | 1:24.88 | 479 | 41.03 | 1:24.88 | |||||
| 5. | Mara Lisa Mota | 93 | CNRM | 1:26.55 | 455 | 41.27 | 1:26.55 | |||||
| 6. | Mafalda Proença Portugal | 93 | CNAC | 1:26.59 | 455 | 41.10 | 1:26.59 | |||||
| 7. | Susana Sofia Gaboleiro | 93 | CNRM | 1:27.15 | 447 | 41.12 | 1:27.15 | |||||
| 8. | Adriana Fialho Passarinho | 93 | ABCD | 1:37.92 | 320 | 45.87 | 1:37.92 | |||||
| FF | Ana Rita Marques | 93 | ABCD | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 1 100m Estilos Femin. 13 anos | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Ana Rita Mendes | 92 | CNA | 1:15.98 | 632 | 37.02 | 1:15.98 | |||||
| 2. | Diana Filipa Maçãs | 92 | PIMP | 1:18.12 | 591 | 35.56 | 1:18.12 | |||||
| 3. | Barbara Alexandra Fernandes | 92 | ABVE | 1:21.18 | 538 | 38.78 | 1:21.18 | |||||
| 4. | Sara Francisca Oliveira | 92 | CNBO | 1:22.29 | 519 | 39.38 | 1:22.29 | |||||
| 5. | Carolina Pinto Brandão | 92 | ABVE | 1:26.58 | 455 | 39.88 | 1:26.58 | |||||
| 6. | Inês Sofia Nobre | 92 | ASAL | 1:27.46 | 442 | 41.85 | 1:27.46 | |||||
| 7. | Inês Marques Pereira | 92 | ASAL | 1:31.83 | 387 | 44.57 | 1:31.83 | |||||
| 8. | Carla Sofia Santos | 92 | CNNZ | 1:33.94 | 362 | 43.62 | 1:33.94 | |||||
| FF | Raquel Filipa Almeida | 92 | CNAL | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 1 100m Estilos Femin. 14 anos | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Rita Louro Santos | 91 | ADBA | 1:18.88 | 578 | 38.26 | 1:18.88 | |||||
| 2. | Miriam Rodrigues Santos | 91 | SFUAP | 1:20.32 | 552 | 36.97 | 1:20.32 | |||||
| 3. | Cátia Sofia Fernandes | 91 | DNMG | 1:21.89 | 526 | 37.22 | 1:21.89 | |||||
| EX | Rafaela Guerreiro Monteiro | 91 | PIMP | 1:23.99 | 493 | 39.38 | 1:23.99 | |||||
| << TOP >> |
| Nº 1 100m Estilos Femin. 15 anos e mais | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Filipa de Mendonça Tavares | 88 | CNCVG | 1:12.02 | 714 | 34.57 | 1:12.02 | ||||||
| R. Torneio | |||||||||||||
| 2. | Catarina Correia Fabiana | 90 | CNCVG | 1:12.11 | 712 | 33.72 | 1:12.11 | ||||||
| 3. | Ana Sofia Furtado | 89 | CL | 1:14.80 | 656 | 36.13 | 1:14.80 | ||||||
| 4. | Daniela Filipa Roque | 89 | PIMP | 1:16.17 | 629 | 36.22 | 1:16.17 | ||||||
| 5. | Ana Isabel Silva | 89 | SFUAP | 1:16.52 | 622 | 35.61 | 1:16.52 | ||||||
| 6. | Rute Simone Marques | 90 | CNBO | 1:19.09 | 574 | 37.61 | 1:19.09 | ||||||
| 7. | Ana Rita Barbeiro | 88 | DNMG | 1:21.02 | 540 | 39.08 | 1:21.02 | ||||||
| 8. | Ana Catarina Alcobia | 89 | CNA | 1:21.45 | 533 | 39.53 | 1:21.45 | ||||||
| 9. | Filipa Pinheiro Maximiano | 90 | ADBA | 1:21.51 | 532 | 37.85 | 1:21.51 | ||||||
| 10. | Elsa Marina Coelho | 88 | GDFE | 1:22.16 | 521 | 37.54 | 1:22.16 | ||||||
| 11. | Joana Rita Florindo | 89 | CNNZ | 1:28.29 | 431 | 42.13 | 1:28.29 | ||||||
| << TOP >> |
| Nº 2 100m Estilos Masc. 13 anos | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Bruno Filipe Azevedo | 92 | NDAP | 1:19.03 | 417 | 35.64 | 1:19.03 | |||||
| 2. | João Paulo Ribeiro | 92 | ASAL | 1:22.59 | 368 | 38.65 | 1:22.59 | |||||
| 3. | Hugo Miguel Serieiro | 92 | CNBO | 1:25.32 | 334 | 39.94 | 1:25.32 | |||||
| 4. | Mário Jorge Nunes | 92 | GDFE | 1:28.32 | 300 | 40.34 | 1:28.32 | |||||
| << TOP >> |
| Nº 2 100m Estilos Masc. 14 anos | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Ivan Monteiro Simões | 91 | ADBA | 1:12.33 | 528 | 33.38 | 1:12.33 | |||||
| 2. | Ricardo Alexandre Fonseca | 91 | CL | 1:12.63 | 522 | 33.49 | 1:12.63 | |||||
| 3. | Ivo Mónico Almeida | 91 | ADBA | 1:17.16 | 445 | 36.69 | 1:17.16 | |||||
| 4. | Diogo Cipriano Vicente | 91 | ABCD | 1:21.58 | 382 | 38.64 | 1:21.58 | |||||
| 5. | Jorge Miguel Couto | 91 | CNAL | 1:22.39 | 371 | 39.54 | 1:22.39 | |||||
| EX | Ricardo Alexandre Meca | 91 | PIMP | 1:19.33 | 413 | 37.34 | 1:19.33 | |||||
| EX | Hugo Miguel Borga | 91 | PIMP | 1:20.35 | 398 | 37.82 | 1:20.35 | |||||
| << TOP >> |
| Nº 2 100m Estilos Masc. 15 anos | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Alexandre da Gama Fonseca | 90 | SFUAP | 1:08.44 | 605 | 31.38 | 1:08.44 | |||||
| 2. | João Diogo Martins | 90 | CNAC | 1:08.99 | 594 | 32.25 | 1:08.99 | |||||
| 3. | João Pedro Dias | 90 | CNAC | 1:09.45 | 584 | 33.74 | 1:09.45 | |||||
| 4. | Diogo Alexandre Pereira | 90 | PIMP | 1:12.72 | 520 | 32.65 | 1:12.72 | |||||
| 5. | Pedro Xavier Mendes | 90 | ABCD | 1:14.77 | 484 | 34.60 | 1:14.77 | |||||
| << TOP >> |
| Nº 2 100m Estilos Masc. 16 anos | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Tiago Daniel Vieira | 89 | DNMG | 1:07.41 | 628 | 32.92 | 1:07.41 | |||||
| 2. | Tiago Miguel Rito | 89 | SFUAP | 1:08.34 | 607 | 31.35 | 1:08.34 | |||||
| 3. | João Alexandre Esteves | 89 | CNBO | 1:10.34 | 566 | 32.02 | 1:10.34 | |||||
| 4. | Pedro Henriques Ferreira | 89 | ASAL | 1:12.54 | 524 | 32.62 | 1:12.54 | |||||
| << TOP >> |
| Nº 2 100m Estilos Masc. 17 anos e mais | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Carlos Esteves De Almeida | 88 | CNA | 58.98 | 835 | 28.02 | 58.98 | ||||||
| R. Torneio | |||||||||||||
| 2. | João Luis Matias | 86 | SAD | 1:00.14 | 805 | 27.52 | 1:00.14 | ||||||
| 3. | João Pedro Glória | 87 | CNCVG | 1:00.22 | 803 | 27.90 | 1:00.22 | ||||||
| 4. | Pedro Diogo Oliveira | 88 | CNRM | 1:00.32 | 800 | 27.81 | 1:00.32 | ||||||
| 5. | Tiago Ramos Barroso | 83 | SAD | 1:00.71 | 790 | 28.14 | 1:00.71 | ||||||
| 6. | Luis Filipe Alves | 88 | ABVE | 1:01.34 | 774 | 28.71 | 1:01.34 | ||||||
| 7. | Pedro Mendes Rebelo | 87 | PIMP | 1:01.91 | 759 | 29.86 | 1:01.91 | ||||||
| 8. | Tiago Freire De Almeida | 87 | CNA | 1:03.14 | 728 | 29.29 | 1:03.14 | ||||||
| 9. | Fábio Parrilha Da Silva | 87 | CNAL | 1:03.27 | 725 | 29.30 | 1:03.27 | ||||||
| 10. | Jonatas Da Fonseca Gaspar | 88 | DNMG | 1:04.06 | 705 | 29.87 | 1:04.06 | ||||||
| 11. | Frederico Subtil Lima | 88 | ABVE | 1:04.51 | 695 | 29.12 | 1:04.51 | ||||||
| 12. | Marcelo Baleia Freire | 88 | CNCVG | 1:05.99 | 660 | 30.17 | 1:05.99 | ||||||
| 13. | João Pedro Esgaio | 88 | CNNZ | 1:15.44 | 473 | 35.66 | 1:15.44 | ||||||
| 14. | João António Pires | 88 | GDFE | 1:21.22 | 386 | 39.09 | 1:21.22 | ||||||
| EX | Ricardo Manuel Marim | 88 | PIMP | 1:11.09 | 551 | 31.30 | 1:11.09 | ||||||
| FF | João Geraldes Machado | 86 | PIMP | ||||||||||
| << TOP >> |
| Nº 3 100m Livres Femin. 12 anos | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Vera Aguiar Pires | 93 | ABCD | 1:14.22 | 491 | 35.87 | 1:14.22 | |||||
| 2. | Bárbara Pedrosa Oliveira | 93 | ABVE | 1:16.43 | 455 | 36.68 | 1:16.43 | |||||
| 3. | Daniela Mascarenhas Do Carmo | 93 | CNNZ | 1:17.25 | 442 | 36.14 | 1:17.25 | |||||
| EX | Rafaela Pereira Sousa | 93 | PIMP | 1:24.94 | 337 | 40.18 | 1:24.94 | |||||
| << TOP >> |
| Nº 3 100m Livres Femin. 13 anos | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Ana Catarina Oliveira | 92 | PIMP | 1:04.50 | 692 | 30.87 | 1:04.50 | |||||
| 2. | Joana Rita Anjos | 92 | CNA | 1:07.05 | 633 | 32.74 | 1:07.05 | |||||
| 3. | Ana Rita Oliveira | 92 | CNAL | 1:07.77 | 617 | 33.24 | 1:07.77 | |||||
| 4. | Beatriz Marques Gaspar | 92 | CNAC | 1:08.92 | 593 | 33.22 | 1:08.92 | |||||
| 5. | Barbara Alexandra Fernandes | 92 | ABVE | 1:09.82 | 574 | 33.89 | 1:09.82 | |||||
| 6. | Ana Sofia Castro | 92 | CNRM | 1:11.18 | 547 | 35.03 | 1:11.18 | |||||
| 7. | Filipa Da Silva Cruz | 92 | CL | 1:11.60 | 539 | 34.80 | 1:11.60 | |||||
| 8. | Mafalda Moura Carvalhos | 92 | CNAC | 1:12.65 | 519 | 35.04 | 1:12.65 | |||||
| 9. | Mariana Mota Dias | 92 | ASAL | 1:12.99 | 513 | 35.23 | 1:12.99 | |||||
| 10. | Carolina Pinto Lagoa | 92 | ASAL | 1:16.88 | 448 | 37.02 | 1:16.88 | |||||
| 11. | Ana Rita Ferreira | 92 | GDFE | 1:18.15 | 428 | 37.53 | 1:18.15 | |||||
| 12. | Joana Inês Frade | 92 | NDAP | 1:23.67 | 353 | 39.88 | 1:23.67 | |||||
| 13. | Inês Filipa Bica | 92 | NDAP | 1:27.13 | 312 | 40.16 | 1:27.13 | |||||
| EX | Telma Alexandra Grilo | 92 | PIMP | 1:11.75 | 536 | 34.23 | 1:11.75 | |||||
| EX | Joana Rita Mota | 92 | PIMP | 1:17.88 | 432 | 36.79 | 1:17.88 | |||||
| FF | Inês Domingos Bernardes | 92 | CNAL | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 3 100m Livres Femin. 14 anos | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Ana Claudia Guerreiro | 91 | DNMG | 1:07.10 | 632 | 32.90 | 1:07.10 | |||||
| << TOP >> |
| Nº 3 100m Livres Femin. 15 anos e mais | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Ana Filipa Pardal | 89 | CNCVG | 1:00.72 | 787 | 29.35 | 1:00.72 | ||||||
| R. Torneio | |||||||||||||
| 2. | Susana Patrícia Miguel | 90 | SFUAP | 1:00.76 | 786 | 29.32 | 1:00.76 | ||||||
| 3. | Alexandra Palma Silva | 89 | SFUAP | 1:02.05 | 753 | 29.84 | 1:02.05 | ||||||
| 4. | Joana Rita Gouveia | 87 | DNMG | 1:02.71 | 736 | 29.98 | 1:02.71 | ||||||
| 5. | Maria João Machado | 89 | SAD | 1:04.09 | 702 | 30.53 | 1:04.09 | ||||||
| 6. | Maria Do Mar Rosa | 87 | SAD | 1:04.20 | 699 | 31.25 | 1:04.20 | ||||||
| 7. | Ana Filipa Meneses | 89 | CNA | 1:04.37 | 695 | 30.90 | 1:04.37 | ||||||
| 8. | Joana Isabel Policarpo | 89 | ABCD | 1:05.22 | 675 | 31.45 | 1:05.22 | ||||||
| 9. | Cláudia De Castro Mateus | 90 | ADBA | 1:05.54 | 667 | 31.05 | 1:05.54 | ||||||
| 10. | Maria João Monteiro | 89 | PIMP | 1:05.58 | 667 | 31.40 | 1:05.58 | ||||||
| 11. | Joana Rita Cardoso | 88 | ADBA | 1:06.83 | 638 | 32.77 | 1:06.83 | ||||||
| 12. | Madalena Ferreira da Fonseca | 90 | CNCVG | 1:07.16 | 631 | 32.50 | 1:07.16 | ||||||
| 13. | Ana Teresa Nunes | 88 | GDFE | 1:11.51 | 541 | 34.80 | 1:11.51 | ||||||
| 14. | Bruna Neto Carvalho | 90 | CNRM | 1:12.28 | 526 | 35.14 | 1:12.28 | ||||||
| EX | Vânia Sofia Roque | 89 | PIMP | 1:06.19 | 652 | 31.60 | 1:06.19 | ||||||
| << TOP >> |
| Nº 4 100m Livres Masc. 13 anos | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Francisco Fezas Vital | 92 | ABVE | 59.39 | 633 | 28.87 | 59.39 | |||||
| 2. | Francisco Vala Pires | 92 | ASAL | 1:02.74 | 554 | 30.14 | 1:02.74 | |||||
| EX | Rui Jorge Ramos | 92 | PIMP | 1:22.77 | 247 | 37.83 | 1:22.77 | |||||
| FF | Celso Eduardo Ferreira | 92 | CNNZ | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 4 100m Livres Masc. 14 anos | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Tiago Filipe Pereira | 91 | ADBA | 56.67 | 705 | 26.55 | 56.67 | |||||
| 2. | João Pedro Oliveira | 91 | PIMP | 1:01.45 | 583 | 28.93 | 1:01.45 | |||||
| 3. | Tomás Huber Cabaço | 91 | ABVE | 1:01.51 | 582 | 29.60 | 1:01.51 | |||||
| 4. | Nuno Filipe Pina | 91 | ABCD | 1:04.63 | 514 | 31.13 | 1:04.63 | |||||
| 5. | Leandro Jose Domingos | 91 | CNAL | 1:08.58 | 439 | 33.05 | 1:08.58 | |||||
| EX | Filipe Miguel Meca | 91 | PIMP | 1:03.59 | 535 | 30.35 | 1:03.59 | |||||
| << TOP >> |
| Nº 4 100m Livres Masc. 15 anos | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Daniel Gonçalves Conceição | 90 | CNAC | 58.70 | 651 | 28.49 | 58.70 | |||||
| 2. | Henrique Jorge Pontes | 90 | CNAL | 1:00.42 | 607 | 28.91 | 1:00.42 | |||||
| 3. | Pedro Miguel Conde | 90 | CNAC | 1:01.36 | 585 | 29.65 | 1:01.36 | |||||
| 4. | Filipe Miguel Campos | 90 | SAD | 1:01.37 | 585 | 29.97 | 1:01.37 | |||||
| 5. | Miguel Filipe Luz | 90 | CNNZ | 1:03.71 | 533 | 30.64 | 1:03.71 | |||||
| 6. | Hugo Miguel Pires | 90 | GDFE | 1:09.70 | 420 | 33.46 | 1:09.70 | |||||
| EX | Marco André Cravide | 90 | PIMP | 59.24 | 637 | 28.18 | 59.24 | |||||
| EX | Telmo Filipe Casimiro | 90 | PIMP | 1:03.88 | 529 | 31.74 | 1:03.88 | |||||
| DC | Fábio Alexandre Joaquim | 90 | ASAL | |||||||||
| FF | Eduardo Alexandre Da Silva | 90 | DNMG | |||||||||
| FF | João Cerejo Cruz | 90 | ADBA | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 4 100m Livres Masc. 16 anos | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Vasco Manuel Castro | 89 | CNRM | 57.34 | 686 | 27.36 | 57.34 | |||||
| 2. | David Alexandre Lopes | 89 | SFUAP | 57.67 | 678 | 28.03 | 57.67 | |||||
| 3. | João Pedro Da Silva | 89 | ABCD | 59.12 | 640 | 27.47 | 59.12 | |||||
| 4. | Hélder Rosa Brito | 89 | DNMG | 1:03.92 | 528 | 29.82 | 1:03.92 | |||||
| EX | Rúben Iúri Oliveira | 89 | PIMP | 59.01 | 643 | 28.34 | 59.01 | |||||
| << TOP >> |
| Nº 4 100m Livres Masc. 17 anos e mais | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | José João Bica | 87 | CNCVG | 52.97 | 811 | 26.08 | 52.97 | ||||||
| R. Torneio | |||||||||||||
| 2. | Fábio De Almeida Figueira | 88 | CNA | 54.25 | 773 | 26.67 | 54.25 | ||||||
| 3. | Duarte Nuno Ferreira | 86 | SAD | 54.44 | 768 | 26.34 | 54.44 | ||||||
| 4. | Filipe Ferreira Alves | 86 | CNA | 54.70 | 760 | 26.10 | 54.70 | ||||||
| 5. | André Rodrigues Santos | 88 | SFUAP | 55.28 | 744 | 26.83 | 55.28 | ||||||
| 6. | Gonçalo Gil Garcia | 87 | CNCVG | 57.56 | 681 | 27.71 | 57.56 | ||||||
| 7. | João Geraldes Machado | 86 | PIMP | 58.25 | 662 | 27.83 | 58.25 | ||||||
| 8. | Diogo Gil Henriques | 88 | CNBO | 58.55 | 654 | 27.47 | 58.55 | ||||||
| 9. | Joao Pedro Cordeiro | 88 | CL | 58.66 | 652 | 28.24 | 58.66 | ||||||
| 10. | João António Pires | 88 | GDFE | 1:13.64 | 359 | 36.71 | 1:13.64 | ||||||
| << TOP >> |
| Nº 5 100m Bruços Femin. 12 anos | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Raquel Mafra Rocha | 93 | CNAL | 1:31.17 | 503 | 43.42 | 1:31.17 | |||||
| 2. | Sara Catarina Silva | 93 | CNBO | 1:44.05 | 349 | 49.34 | 1:44.05 | |||||
| 3. | Filipa Ramos Ribeiro | 93 | CNAC | 1:44.87 | 341 | 49.82 | 1:44.87 | |||||
| 4. | Sofia Marques Castelhano | 93 | ABCD | 1:45.01 | 339 | 48.72 | 1:45.01 | |||||
| 5. | Maria João Bonita | 93 | ASAL | 1:45.43 | 335 | 50.06 | 1:45.43 | |||||
| EX | Vânia Lara Shneeberger | 93 | PIMP | 2:01.97 | 202 | 59.08 | 2:01.97 | |||||
| DC | Jessica Courelas Gonçalves | 93 | NDAP | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 5 100m Bruços Femin. 13 anos | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Ana Catarina Mateus | 92 | ABVE | 1:20.51 | 681 | 37.61 | 1:20.51 | |||||
| 2. | Ana Rita Mendes | 92 | CNA | 1:22.95 | 635 | 39.32 | 1:22.95 | |||||
| 3. | Raquel Véstia Ribeiro | 92 | ASAL | 1:28.99 | 535 | 42.26 | 1:28.99 | |||||
| 4. | Sara Paiva Germano | 92 | CNAC | 1:29.02 | 534 | 43.05 | 1:29.02 | |||||
| 5. | Ana Colaço Silva | 92 | SAD | 1:31.86 | 493 | 42.94 | 1:31.86 | |||||
| 6. | Sara Jesus Simões | 92 | CNAL | 1:32.02 | 491 | 44.27 | 1:32.02 | |||||
| 7. | Ana Rita Ferreira | 92 | GDFE | 1:43.12 | 358 | 49.22 | 1:43.12 | |||||
| 8. | Inês Filipa Bica | 92 | NDAP | 1:54.44 | 257 | 55.29 | 1:54.44 | |||||
| << TOP >> |
| Nº 5 100m Bruços Femin. 14 anos | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Ana Beatriz Pereira | 91 | ABVE | 1:20.45 | 682 | 38.53 | 1:20.45 | |||||
| 2. | Joana Pedrosa Marques | 91 | SFUAP | 1:21.18 | 668 | 38.42 | 1:21.18 | |||||
| 3. | Ana Claudia Guerreiro | 91 | DNMG | 1:28.82 | 537 | 42.44 | 1:28.82 | |||||
| 4. | Carina Santos Vicente | 91 | PIMP | 1:29.27 | 530 | 42.58 | 1:29.27 | |||||
| 5. | Andreia Filipa Silva | 91 | CNRM | 1:38.38 | 410 | 46.01 | 1:38.38 | |||||
| << TOP >> |
| Nº 5 100m Bruços Femin. 15 anos e mais | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Ana Cláudia Santos | 90 | SFUAP | 1:14.78 | 796 | 35.65 | 1:14.78 | ||||||
| R. Torneio | |||||||||||||
| 2. | Catarina Correia Fabiana | 90 | CNCVG | 1:15.99 | 771 | 36.19 | 1:15.99 | ||||||
| 3. | Marta Alexandra Caetano | 82 | SAD | 1:16.17 | 767 | 36.26 | 1:16.17 | ||||||
| 4. | Maria Inês Sousa | 90 | CL | 1:18.89 | 712 | 37.52 | 1:18.89 | ||||||
| 5. | Filipa de Mendonça Tavares | 88 | CNCVG | 1:19.42 | 702 | 37.84 | 1:19.42 | ||||||
| 6. | Daniela Filipa Roque | 89 | PIMP | 1:23.74 | 621 | 39.84 | 1:23.74 | ||||||
| 7. | Patricia Gomes Pereira | 90 | CNBO | 1:24.10 | 615 | 40.05 | 1:24.10 | ||||||
| 8. | Maísa Rodrigues Santo | 90 | ADBA | 1:24.30 | 611 | 40.38 | 1:24.30 | ||||||
| 9. | Ana Catarina Alcobia | 89 | CNA | 1:24.63 | 606 | 40.69 | 1:24.63 | ||||||
| 10. | Ana Rita Barbeiro | 88 | DNMG | 1:27.59 | 556 | 41.87 | 1:27.59 | ||||||
| 11. | Teresa Maria Pedro | 90 | CNRM | 1:31.66 | 496 | 42.81 | 1:31.66 | ||||||
| 12. | Sara Pimenta Rebelo | 90 | ABCD | 1:36.83 | 428 | 46.37 | 1:36.83 | ||||||
| << TOP >> |
| Nº 6 100m Bruços Masc. 13 anos | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Miguel Machado Lopes | 92 | ABCD | 1:25.92 | 430 | 40.59 | 1:25.92 | |||||
| 2. | André Oliveira Marques | 92 | ASAL | 1:28.46 | 397 | 42.14 | 1:28.46 | |||||
| 3. | Rúben Silva Sousa | 92 | ASAL | 1:28.92 | 391 | 42.93 | 1:28.92 | |||||
| 4. | Bruno Filipe Azevedo | 92 | NDAP | 1:29.05 | 389 | 41.95 | 1:29.05 | |||||
| EX | Julien Gomes Bernardino | 92 | PIMP | 1:40.12 | 271 | 45.95 | 1:40.12 | |||||
| << TOP >> |
| Nº 6 100m Bruços Masc. 14 anos | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Alexandre Miranda Santos | 91 | PIMP | 1:15.61 | 598 | 35.30 | 1:15.61 | |||||
| 2. | Nuno Miguel Afonso | 91 | GDFE | 1:18.55 | 544 | 37.00 | 1:18.55 | |||||
| 3. | Ivan Monteiro Simões | 91 | ADBA | 1:21.52 | 495 | 37.73 | 1:21.52 | |||||
| 4. | Luís Maria Rosa | 91 | SAD | 1:24.11 | 456 | 39.36 | 1:24.11 | |||||
| 5. | Joao Xavier Brito | 91 | CL | 1:28.72 | 393 | 41.60 | 1:28.72 | |||||
| 6. | Diogo Cipriano Vicente | 91 | ABCD | 1:30.17 | 376 | 42.49 | 1:30.17 | |||||
| 7. | Miguel Jose Carreira | 91 | CNAL | 1:30.38 | 373 | 42.00 | 1:30.38 | |||||
| << TOP >> |
| Nº 6 100m Bruços Masc. 15 anos | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | |||||||
| 1. | João Fialho Ribeiro | 90 | CNAL | 1:12.84 | 653 | 33.60 | 1:12.84 | |||||
| 2. | Jorge Miguel Carmo | 90 | CNCVG | 1:13.11 | 648 | 34.72 | 1:13.11 | |||||
| 3. | João Diogo Martins | 90 | CNAC | 1:17.23 | 568 | 36.62 | 1:17.23 | |||||
| 4. | Tiago Miguel Salgueiro | 90 | ADBA | 1:17.88 | 556 | 35.67 | 1:17.88 | |||||
| 5. | Hugo Miguel Nunes | 90 | GDFE | 1:18.87 | 539 | 37.37 | 1:18.87 | |||||
| 6. | João Pedro Dias | 90 | CNAC | 1:19.50 | 528 | 37.11 | 1:19.50 | |||||
| 7. | João Carlos Carvalho | 90 | ABVE | 1:24.46 | 451 | 40.08 | 1:24.46 | |||||
| 8. | Diogo Marques Batalha | 90 | CNNZ | 1:27.32 | 411 | 40.95 | 1:27.32 | |||||
| EX | Marco André Cravide | 90 | PIMP | 1:19.95 | 520 | 37.38 | 1:19.95 | |||||
| FF | Miguel Ângelo Vitorino | 90 | CNRM | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 6 100m Bruços Masc. 16 anos | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Francisco Miguel Ferreira | 89 | PIMP | 1:12.85 | 653 | 34.06 | 1:12.85 | |||||
| 2. | Tiago Daniel Vieira | 89 | DNMG | 1:14.40 | 622 | 35.26 | 1:14.40 | |||||
| 3. | Ricardo Filipe Santos | 89 | SFUAP | 1:14.79 | 614 | 35.32 | 1:14.79 | |||||
| FF | Joni Antunes Vinagre | 89 | ABVE | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 6 100m Bruços Masc. 17 anos e mais | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Pedro Miguel Mendonça | 86 | CNA | 1:03.44 | 869 | 29.96 | 1:03.44 | |||||
| 2. | Nuno Gonçalo Quintanilha | 87 | CNCVG | 1:05.79 | 813 | 31.19 | 1:05.79 | |||||
| 3. | Carlos Esteves De Almeida | 88 | CNA | 1:09.04 | 736 | 32.95 | 1:09.04 | |||||
| 4. | Márcio Manuel Guerreiro | 88 | SFUAP | 1:09.18 | 733 | 33.04 | 1:09.18 | |||||
| 5. | Jonatas Da Fonseca Gaspar | 88 | DNMG | 1:14.67 | 616 | 35.49 | 1:14.67 | |||||
| 6. | João Pedro Esgaio | 88 | CNNZ | 1:18.08 | 552 | 36.77 | 1:18.08 | |||||
| << TOP >> |
| Nº 7 100m Mariposa Femin. 12 anos | 07.05.2005 |
| IPS SC 2005 |
| Ano | Cód. | Tempo | IPS | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Catarina Isabel Bargado | 93 | SAD | 1:16.21 | 560 | 35.45 | 1:16.21 | |||||
| 2. | Carolina Duarte Alves | 93 | SAD | 1:21.83 | 467 | 38.24 | 1:21.83 | |||||
| 3. | Vera Aguiar Pires | 93 | ABCD | 1:28.62 | 375 | 41.78 | 1:28.62 | |||||
