| Nº 1 29.01.2005 | 200m Estilos Femin. | 11 anos Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||||
| 1. | Ana Rodrigues Pinho | 94 | AEJ | 3:04.64 | 40.84 | 1:28.90 | 2:19.93 | 3:04.64 | |||||||
| 2. | Angélica Maria André | 94 | LSC | 3:05.63 | 41.60 | 1:29.67 | 2:22.99 | 3:05.63 | |||||||
| 3. | Inês Martins Silva | 94 | AEJ | 3:07.83 | 42.14 | 1:29.03 | 2:25.43 | 3:07.83 | |||||||
| 4. | Maria Francisca Sardinha | 94 | LSC | 3:11.88 | 44.15 | 1:34.29 | 2:30.23 | 3:11.88 | |||||||
| 5. | Maria Inês Alves | 94 | VTSC | 3:14.30 | 45.69 | 1:34.65 | 2:31.25 | 3:14.30 | |||||||
| 6. | Patricia Alexandra Leal | 94 | DNMG | 3:15.04 | 45.48 | 1:34.60 | 2:30.59 | 3:15.04 | |||||||
| 7. | Soraia Alexandra Marques | 94 | ABCD | 3:19.16 | 47.75 | 1:38.14 | 2:34.92 | 3:19.16 | |||||||
| 8. | Ana Rita Cunha | 94 | GESP | 3:30.76 | 47.59 | 1:38.40 | 2:41.95 | 3:30.76 | |||||||
| 9. | Iolanda Vicente Faustino | 94 | IDV | 3:33.12 | 53.86 | 1:45.32 | 2:45.26 | 3:33.12 | |||||||
| 10. | Jessica Rodrigues Louro | 94 | PIMP/C | 3:34.72 | 50.19 | 1:45.56 | 2:45.08 | 3:34.72 | |||||||
| 11. | Rafaela Mengo Fonseca | 94 | IDV | 3:38.43 | 49.77 | 1:42.53 | 2:46.38 | 3:38.43 | |||||||
| 12. | Tatiana Inês Veloso | 94 | GESP | 3:42.73 | 50.67 | 1:47.36 | 2:49.69 | 3:42.73 | |||||||
| 13. | Filipa Margarida Heleno | 94 | GDFE | 3:52.55 | 51.98 | 1:49.73 | 2:54.59 | 3:52.55 | |||||||
| 14. | Catarina Gonçalves | 94 | GCST | 3:54.86 | 58.13 | 1:56.90 | 3:01.05 | 3:54.86 | |||||||
| 15. | Maria Ana Serrano | 94 | CNMC | 3:56.40 | 57.91 | 1:53.76 | 2:59.92 | 3:56.40 | |||||||
| DC | Joana Filipa Duarte | 94 | ALDESP | -:--.-- | -:--.-- | -:--.-- | -:--.-- | ||||||||
| DC | Lidia Silveira Pina | 94 | AMINAT | -:--.-- | -:--.-- | -:--.-- | -:--.-- | ||||||||
| DC | Adriana Ferreira | 94 | CNBO | -:--.-- | -:--.-- | -:--.-- | -:--.-- | ||||||||
| DC | Adriana Paula Santos | 94 | CNBO | -:--.-- | -:--.-- | -:--.-- | -:--.-- | ||||||||
| DC | Catarina Alexandra Bernardino | 94 | PIMP/C | -:--.-- | -:--.-- | -:--.-- | -:--.-- | ||||||||
| FF | Inês Maria Ribeiro | 94 | CLAC | ||||||||||||
| FF | Carolina Rezende Pinho | 94 | PORTIN | ||||||||||||
| FF | Tatiana Garcia Silva | 94 | PORTIN | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nº 2 29.01.2005 | 200m Estilos Masc. | 12 anos Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||||
| 1. | Filipe Ricardo Azevedo | 93 | AMINAT | 2:52.24 | 38.58 | 1:22.95 | 2:14.03 | 2:52.24 | |||||||
| 2. | Filipe Franco Norte | 93 | DNMG | 2:52.70 | 38.72 | 1:21.92 | 2:13.99 | 2:52.70 | |||||||
| 3. | Dário Ho Santos | 93 | LSC | 2:53.56 | 38.71 | 1:22.32 | 2:14.93 | 2:53.56 | |||||||
| 4. | João Monteiro Piteira | 93 | AMINAT | 2:54.19 | 37.61 | 1:20.92 | 2:14.36 | 2:54.19 | |||||||
| 5. | Carlos António Pereira | 93 | GESP | 2:54.96 | 37.70 | 1:22.47 | 2:13.70 | 2:54.96 | |||||||
| 6. | Tiago Geraldes Machado | 93 | PIMP/C | 2:57.35 | 38.38 | 1:25.18 | 2:17.67 | 2:57.35 | |||||||
| 7. | João Guilherme Vieira | 93 | PIMP/C | 3:00.12 | 40.07 | 1:27.76 | 2:16.74 | 3:00.12 | |||||||
| 8. | Paulo Jorge Pinto | 93 | VTSC | 3:00.17 | 39.21 | 1:28.18 | 2:20.13 | 3:00.17 | |||||||
| 9. | Telmo Tavares Pereira | 93 | CNAL | 3:00.83 | 39.90 | 1:25.69 | 2:22.28 | 3:00.83 | |||||||
| 10. | Rui Mário Costa | 93 | AEJ | 3:09.23 | 42.65 | 1:30.66 | 2:29.68 | 3:09.23 | |||||||
| 11. | Ivo Alexandre Cordeiro | 93 | LSC | 3:09.37 | 38.41 | 1:29.28 | 2:25.67 | 3:09.37 | |||||||
| 12. | Alexandre Emanuel Pereira | 93 | CLAC | 3:10.98 | 42.21 | 1:28.55 | 2:27.19 | 3:10.98 | |||||||
| 13. | Diogo Fontes Moreira | 93 | AEJ | 3:11.47 | 43.41 | 1:31.70 | 2:30.42 | 3:11.47 | |||||||
| 14. | Ângelo Renato Marques | 93 | CNBO | 3:11.63 | 43.64 | 1:32.74 | 2:28.13 | 3:11.63 | |||||||
| 15. | Juan Rachadell Pereira | 93 | PORTIN | 3:11.73 | 41.54 | 1:32.45 | 2:27.24 | 3:11.73 | |||||||
| 16. | Leonardo Bruno André | 93 | CNAL | 3:12.71 | 43.63 | 1:32.25 | 2:30.43 | 3:12.71 | |||||||
| 17. | João Fernandes | 93 | GCST | 3:14.06 | 43.50 | 1:34.38 | 2:30.68 | 3:14.06 | |||||||
| 18. | Saúl António Barbosa | 93 | GESP | 3:17.76 | 44.44 | 1:32.04 | 2:32.40 | 3:17.76 | |||||||
| 19. | Hugo Silva Pereira | 93 | GDFE | 3:20.03 | 46.88 | 1:40.24 | 2:36.80 | 3:20.03 | |||||||
| 20. | David José Cortez | 93 | CNMC | 3:20.16 | 47.39 | 1:37.66 | 2:36.27 | 3:20.16 | |||||||
| 21. | Henrique José Marques | 93 | ABCD | 3:22.17 | 46.80 | 1:38.52 | 2:38.36 | 3:22.17 | |||||||
| 22. | David Serra Duarte | 93 | CNNZ | 3:22.99 | 44.53 | 1:36.12 | 2:35.16 | 3:22.99 | |||||||
| 23. | Pedro Ramos Carreiras | 93 | CNBO | 3:29.43 | 47.03 | 1:40.71 | 2:42.51 | 3:29.43 | |||||||
| 24. | José Miguel Ribeiro | 93 | CNMC | 3:30.88 | 45.09 | 1:37.59 | 2:44.45 | 3:30.88 | |||||||
| DC | Tiago Lopes Ribeiro | 93 | ABCD | -:--.-- | -:--.-- | -:--.-- | -:--.-- | ||||||||
| FF | António Santa Rita | 93 | PORTIN | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nº 3 29.01.2005 | 100m Estilos Femin. | 8 - 10 anos Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Marta Filipa Vinagre | 95 | CLAC | 1:35.42 | 41.37 | 1:35.42 | ||||||
| 2. | Ines Filipa Borges | 95 | CNAL | 1:40.42 | 47.21 | 1:40.42 | ||||||
| 3. | Ariana Alves Nunes | 95 | PORTIN | 1:40.49 | 48.32 | 1:40.49 | ||||||
| 4. | Maria Cláudia Ferreira | 95 | LSC | 1:41.14 | 46.39 | 1:41.14 | ||||||
| 5. | Maria Gonçalves Maciel | 95 | EDV | 1:42.78 | 47.99 | 1:42.78 | ||||||
| 6. | Patricia Alexandra Moreira | 95 | AEJ | 1:42.81 | 48.57 | 1:42.81 | ||||||
| 7. | Helena Diniz Casimiro | 95 | PORTIN | 1:46.04 | 51.59 | 1:46.04 | ||||||
| 8. | Inês Sofia Ferreira | 95 | GESP | 1:47.45 | 51.81 | 1:47.45 | ||||||
| 9. | Ana Catarina Costa | 95 | AEJ | 1:49.21 | 51.45 | 1:49.21 | ||||||
| 10. | Rita João David | 95 | CNAL | 1:49.81 | 52.50 | 1:49.81 | ||||||
| 11. | Mariana Fernandes Antunes | 95 | ALDESP | 1:51.74 | 51.63 | 1:51.74 | ||||||
| 12. | Andreia Fidalgo | 95 | IDV | 1:54.66 | 53.96 | 1:54.66 | ||||||
| 13. | Cláudia Filipa Silva | 95 | CNMC | 1:55.25 | 54.06 | 1:55.25 | ||||||
| 14. | Inês Ricardo Amaral | 95 | CNNZ | 2:01.27 | 55.70 | 2:01.27 | ||||||
| DC | Ana Filipa Sousa | 96 | GDFE | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| DC | Mónica Pinto | 95 | GCST | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| DC | Ana Margarida Costa | 95 | LSC | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| DC | Filipa Silva Matias | 95 | ASAL | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| FF | Maria João Marques | 95 | GESP | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 4 29.01.2005 | 100m Estilos Masc. | 8 - 11 anos Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | José Alberto Martins | 94 | VTSC | 1:22.56 | 38.85 | 1:22.56 | ||||||
| 2. | Afonso Lopes Santos | 95 | CNBO | 1:32.84 | 42.67 | 1:32.84 | ||||||
| 3. | Renato Mendes Pinheiro | 94 | EDV | 1:33.42 | 43.36 | 1:33.42 | ||||||
| 4. | David Carrageta | 94 | AMINAT | 1:37.41 | 45.41 | 1:37.41 | ||||||
| Ricardo Filipe Ferreira | 95 | PIMP/C | 1:37.41 | 46.71 | 1:37.41 | |||||||
| 6. | Eurico Amaral Pinto | 95 | PORTIN | 1:37.72 | 45.92 | 1:37.72 | ||||||
| 7. | António Rafael Bessa | 94 | GESP | 1:38.04 | 44.59 | 1:38.04 | ||||||
| 8. | Gonçalo Alexandre Fonseca | 94 | PORTIN | 1:38.70 | 46.77 | 1:38.70 | ||||||
| 9. | João Pedro Dias | 94 | GDFE | 1:39.88 | 47.34 | 1:39.88 | ||||||
| 10. | Fábio Miguel Pereira | 94 | IDV | 1:42.64 | 47.07 | 1:42.64 | ||||||
| 11. | Flávio Jesus Pacheco | 94 | GESP | 1:42.85 | 47.13 | 1:42.85 | ||||||
| 12. | Ricardo Daniel Lucas | 94 | ALDESP | 1:44.02 | 47.70 | 1:44.02 | ||||||
| 13. | Tomás Azevedo | 96 | AMINAT | 1:44.23 | 51.10 | 1:44.23 | ||||||
| 14. | Miguel Polidoro Alexandre | 94 | ASAL | 1:46.75 | 52.22 | 1:46.75 | ||||||
| 15. | Luís Pedro Parreira | 94 | IDV | 1:48.87 | 52.34 | 1:48.87 | ||||||
| 16. | João Gomes Pereira | 94 | CNBO | 1:51.41 | 54.29 | 1:51.41 | ||||||
| 17. | Pedro Santos Gomes | 95 | ASAL | 1:52.11 | 52.87 | 1:52.11 | ||||||
| 18. | José Pedro Moreira | 94 | LSC | 1:53.46 | 53.41 | 1:53.46 | ||||||
| 19. | João Baptista Lopes | 95 | ADBA | 1:58.29 | 55.57 | 1:58.29 | ||||||
| DC | Francisco José Esteves | 94 | CLAC | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| DC | David Francisco Amado | 94 | CNMC | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| DC | João Eurico Costa | 94 | LSC | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| DC | João Petinga De Almeida | 94 | CNNZ | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| DC | Francisco Tavares Pinto | 95 | PIMP/C | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| DC | Nuno Miguel Feliciano | 95 | CNAL | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| FF | João Carlos Lopes | 94 | GDFE | |||||||||
| FF | Edgar Cruz | 94 | GCST | |||||||||
| FF | Rui Henriques | 95 | GCST | |||||||||
| FF | Diogo José Santos | 94 | CNMC | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 5 29.01.2005 | 4 x 50m Livres Misto | Absoluto Sem mínimo |
| Cód. | Tempo | ||||||||||
| 1. | Natação do Bombarral | CNBO | 2:26.86 |
| Adriana Ferreira Pedro Ramos Carreiras | 94 93 | 36.42 | 36.42 -:--.-- | Adriana Paula Santos Ângelo Renato Marques | 94 93 | -:--.-- 2:26.86 |
| 2. | Aminata | AMINAT | 2:29.74 |
| André Filipe Serrano Lucia Isabel Calado | 94 94 | 37.17 | 37.17 -:--.-- | Lidia Silveira Pina Miguel Alves Basch | 94 93 | -:--.-- 2:29.74 |
| 3. | Gespaços | GESP | 2:37.33 |
| Saúl António Barbosa Tatiana Inês Veloso | 93 94 | 36.16 | 36.16 -:--.-- | Nelson Manuel Leal Ana Sofia Oliveira | 93 94 | -:--.-- 2:37.33 |
| 4. | Estamos Juntos | AEJ | 2:38.20 |
| Daniela Valente Ferreira Rui Mário Costa | 96 93 | 41.50 | 41.50 -:--.-- | Ana Catarina Costa Diogo Fontes Moreira | 95 93 | -:--.-- 2:38.20 |
| 5. | Miranda do Corvo | CNMC | 2:42.28 |
| Mariana Sofia Ferreira Alexandre Miguel Silva | 96 93 | 44.17 | 44.17 -:--.-- | Diana Filipa Lopes David José Cortez | 96 93 | -:--.-- 2:42.28 |
| 6. | Pimpões/ CIMAI | PIMP/C | 2:42.38 |
| Jessica Rodrigues Louro Francisco Tavares Pinto | 94 95 | 42.26 | 42.26 -:--.-- | Mariana Maia E Silva Frederico Ferreira Silva | 94 95 | -:--.-- 2:42.38 |
| 7. | Leixões | LSC | 2:43.94 |
| João Eurico Costa Catarina Lopes Reis | 94 95 | 42.07 | 42.07 -:--.-- | Maria Cláudia Ferreira Ricardo Cordeiro Silva | 95 94 | -:--.-- 2:43.94 |
| 8. | E. D. Viana | EDV | 2:48.43 |
| Bárbara Silva Gonçalves Hugo Miguel Fernandes | 95 94 | 44.96 | 44.96 -:--.-- | Márcia Esteves Domingues Lúis Pedro Ribeiro | 95 94 | -:--.-- 2:48.43 |
| 9. | Académico Leiria 2 | ASAL | 2:52.75 |
| Miguel Polidoro Alexandre Cláudia Carpinteiro Chambel | 94 94 | 39.10 | 39.10 -:--.-- | Liliana Maria Ferreira Pedro António Crespo | 94 94 | -:--.-- 2:52.75 |
| 10. | Ferroviários Entroncamento | GDFE | 2:54.01 |
| Filipa Margarida Heleno Ana Filipa Sousa | 94 96 | 43.84 | 43.84 -:--.-- | Álvaro Alves Carpinteiro João Pedro Dias | 95 94 | -:--.-- 2:54.01 |
| 11. | Aldesp | ALDESP | 2:55.23 |
| João Bernardo Saragoça Mariana Fernandes Antunes | 95 95 | 44.37 | 44.37 -:--.-- | Joana Filipa Duarte Ricardo Daniel Lucas | 94 94 | -:--.-- 2:55.23 |
| 12. | Industrial Vieirense | IDV | 2:59.01 |
| Beatriz Moleirinho Ana Pereira | 94 95 | 50.45 | 50.45 -:--.-- | João David Pinheiro Rafael Sapateiro Oliveira | 94 95 | -:--.-- 2:59.01 |
| 13. | Ginásio de Santo Tirso | GCST | 3:01.30 |
| Mónica Pinto Rui Henriques | 95 95 | 46.35 | 46.35 -:--.-- | Catarina Gonçalves João Fernandes | 94 93 | -:--.-- 3:01.30 |
| 14. | Académico Leiria 1 | ASAL | 3:06.70 |
| João Paulo Vale Filipa Silva Matias | 94 95 | 44.67 | 44.67 -:--.-- | Stacy Duarte Pedro Santos Gomes | 94 95 | -:--.-- 3:06.70 |
| FF | Portinado | PORTIN | |||||||||
| FF | C. N. Alcobaça 99 | CNAL |
| << TOP >> |
| Nº 6 29.01.2005 | 50m Mariposa Femin. | 8 - 11 anos Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Cristina Páris Santos | 94 | PIMP/C | 42.29 | |||||||
| 2. | Ana Raquel Lopes | 94 | LSC | 44.41 | |||||||
| 3. | Ana Rita Cunha | 94 | GESP | 45.87 | |||||||
| 4. | Ana Rita Catrola | 94 | ALDESP | 46.89 | |||||||
| 5. | Ana Rita Belizário | 94 | CNBO | 47.15 | |||||||
| 6. | Beatriz Rocha Nunes | 94 | GCF | 47.49 | |||||||
| 7. | Rafaela Mengo Fonseca | 94 | IDV | 48.46 | |||||||
| 8. | Mafalda Filipa Veiga | 94 | LSC | 48.56 | |||||||
| 9. | Iolanda Vicente Faustino | 94 | IDV | 50.27 | |||||||
| 10. | Mariana Maia E Silva | 94 | PIMP/C | 50.68 | |||||||
| 11. | Tatiana Inês Veloso | 94 | GESP | 52.73 | |||||||
| 12. | Ana Filipa Teixeira | 95 | EDV | 53.32 | |||||||
| 13. | Salomé Alves Silva | 94 | CNMC | 55.39 | |||||||
| 14. | Filipa Silva Matias | 95 | ASAL | 55.50 | |||||||
| 15. | Maria Ana Serrano | 94 | CNMC | 57.91 | |||||||
| DC | Sofia Ramalho Coelho | 95 | CNAL | ||||||||
| DC | Liliana Maria Ferreira | 94 | ASAL | ||||||||
| FF | Inês D' Almeida Silva | 94 | ALDESP | ||||||||
| FF | Diana Batista | 94 | PORTIN | ||||||||
| FF | Jessica Alice Duarte | 96 | PORTIN |
| << TOP >> |
| Nº 7 29.01.2005 | 50m Mariposa Masc. | 8 - 12 anos Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Alexandre Galveias Vale | 93 | PIMP/C | 36.02 | |||||||
| 2. | Diogo Parrilha Silva | 93 | CNAL | 36.38 | |||||||
| 3. | Diogo Maia E Silva | 93 | PIMP/C | 36.50 | |||||||
| 4. | Ricardo Gouveia Valente | 93 | AMINAT | 36.83 | |||||||
| 5. | Ruben Lucio Figueiredo | 93 | PORTIN | 36.99 | |||||||
| 6. | Afonso Lopes Santos | 95 | CNBO | 41.22 | |||||||
| 7. | João Filipe Cunha | 93 | GESP | 41.35 | |||||||
| 8. | Alexandre Emanuel Pereira | 93 | CLAC | 42.72 | |||||||
| 9. | David Ferreira Jorge | 93 | DNMG | 43.14 | |||||||
| 10. | António Rafael Martins | 93 | LSC | 43.58 | |||||||
| 11. | João Manuel Serralheiro | 95 | ABCD | 43.96 | |||||||
| 12. | João Augusto Lopes | 95 | EDV | 43.98 | |||||||
| 13. | Gustavo Manuel Bilhastre | 93 | CNAL | 44.15 | |||||||
| 14. | Filipe Rosa De Oliveira | 93 | ASAL | 44.34 | |||||||
| 15. | João Filipe Duarte | 95 | ALDESP | 44.82 | |||||||
| 16. | Miguel Duarte Nascimento | 95 | PORTIN | 44.95 | |||||||
| 17. | Marcelo Lacerda Quinteiro | 93 | GCF | 45.48 | |||||||
| 18. | Rúben Filipe Reis | 93 | GCF | 46.37 | |||||||
| 19. | Flávio Cardoso Relva | 93 | ASAL | 46.94 | |||||||
| 20. | João Pedro Dias | 94 | GDFE | 47.46 | |||||||
| 21. | Tomás Azevedo | 96 | AMINAT | 49.52 | |||||||
| 22. | Ricardo Daniel Lucas | 94 | ALDESP | 49.87 | |||||||
| 23. | David Francisco Amado | 94 | CNMC | 52.48 | |||||||
| 24. | Fábio Miguel Pereira | 94 | IDV | 52.89 | |||||||
| 25. | André Ribeiro De Sousa | 94 | ASAL | 53.31 | |||||||
| 26. | Miguel Polidoro Alexandre | 94 | ASAL | 1:01.71 | |||||||
| 27. | Pedro Piló | 93 | CNNZ | 1:04.19 | |||||||
| DC | Ricardo Ferreira Neto | 93 | GESP | ||||||||
| DC | Rui Rocha | 95 | GCST | ||||||||
| DC | Pedro Nuno Silva | 93 | CNMC | ||||||||
| FF | Rui Paulo Carvalho | 93 | LSC | ||||||||
| FF | Gil Sousinha Lemos | 94 | CNNZ |
| << TOP >> |
| Nº 8 29.01.2005 | 100m Costas Femin. | 8 - 11 anos Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Diana Patricia Ferreira | 94 | GESP | 1:26.89 | 42.35 | 1:26.89 | ||||||
| 2. | Cátia Raquel Oliveira | 94 | VTSC | 1:29.04 | 42.69 | 1:29.04 | ||||||
| 3. | Ana Rita Catrola | 94 | ALDESP | 1:30.09 | 48.66 | 1:30.09 | ||||||
| 4. | Maria Francisca Sardinha | 94 | LSC | 1:30.94 | 44.89 | 1:30.94 | ||||||
| 5. | Alice Cativo Correia | 94 | AEJ | 1:33.64 | 46.14 | 1:33.64 | ||||||
| 6. | Tatiana Garcia Silva | 94 | PORTIN | 1:35.16 | 45.56 | 1:35.16 | ||||||
| 7. | Catarina Isabel Pinto | 94 | GESP | 1:36.23 | 47.29 | 1:36.23 | ||||||
| 8. | Mariana Santos Lucas | 94 | PIMP/C | 1:36.55 | 46.19 | 1:36.55 | ||||||
| 9. | Soraia Alexandra Marques | 94 | ABCD | 1:39.41 | 48.45 | 1:39.41 | ||||||
| 10. | Sara Morais | 94 | ADBA | 1:39.62 | 47.26 | 1:39.62 | ||||||
| 11. | Jessica Rodrigues Louro | 94 | PIMP/C | 1:40.34 | 49.85 | 1:40.34 | ||||||
| 12. | Ana Catarina Albuquerque | 94 | LSC | 1:40.60 | 49.85 | 1:40.60 | ||||||
| 13. | Catarina Dias Pinho | 94 | ALDESP | 1:42.58 | 49.54 | 1:42.58 | ||||||
| 14. | Adriana Paula Santos | 94 | CNBO | 1:42.77 | 51.87 | 1:42.77 | ||||||
| 15. | Bárbara Paixão | 94 | CNBO | 1:43.44 | 51.51 | 1:43.44 | ||||||
| 16. | Sofia Ramalho Coelho | 95 | CNAL | 1:44.98 | 51.39 | 1:44.98 | ||||||
| 17. | Patricia Alexandra Moreira | 95 | AEJ | 1:47.37 | 51.72 | 1:47.37 | ||||||
| 18. | Lucia Isabel Calado | 94 | AMINAT | 1:47.39 | 50.38 | 1:47.39 | ||||||
| 19. | Márcia Esteves Domingues | 95 | EDV | 1:51.48 | 54.20 | 1:51.48 | ||||||
| 20. | Ana Pereira | 95 | IDV | 1:51.55 | 56.03 | 1:51.55 | ||||||
| 21. | Diana Filipa Lopes | 96 | CNMC | 1:52.68 | 55.40 | 1:52.68 | ||||||
| 22. | Ana Filipa Sousa | 96 | GDFE | 1:59.12 | 57.47 | 1:59.12 | ||||||
| 23. | Patricia Sousa Paulo | 96 | ABCD | 1:59.84 | 56.07 | 1:59.84 | ||||||
| 24. | Beatriz Moleirinho | 94 | IDV | 2:08.07 | 1:00.65 | 2:08.07 | ||||||
| 25. | Inês Pessoa Melo | 96 | CNMC | 2:10.19 | 1:01.52 | 2:10.19 | ||||||
| DC | Stacy Duarte | 94 | ASAL | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| FF | Juliana Barros Wolf | 94 | PORTIN | |||||||||
| FF | Joana Gomes Fonseca | 95 | CNAL | |||||||||
| FF | Tatiana Pedro Costa | 94 | ASAL | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 9 29.01.2005 | 100m Costas Masc. | 8 - 12 anos Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | João Cláudio Sousa | 93 | GESP | 1:20.21 | 39.19 | 1:20.21 | ||||||
| 2. | Filipe Ricardo Azevedo | 93 | AMINAT | 1:20.87 | 39.43 | 1:20.87 | ||||||
| 3. | Flávio Cardoso Relva | 93 | ASAL | 1:27.22 | 42.24 | 1:27.22 | ||||||
| 4. | Diogo Miguel Mendes | 93 | CNAL | 1:28.14 | 43.33 | 1:28.14 | ||||||
| 5. | Ivo André Lopes | 94 | ALDESP | 1:29.03 | 43.58 | 1:29.03 | ||||||
| 6. | André Cunha Rocha | 93 | VTSC | 1:29.94 | 43.59 | 1:29.94 | ||||||
| 7. | Saúl António Barbosa | 93 | GESP | 1:30.53 | 43.20 | 1:30.53 | ||||||
| 8. | João Manuel Serralheiro | 95 | ABCD | 1:31.03 | 45.25 | 1:31.03 | ||||||
| 9. | João Miguel Almeida | 93 | GCF | 1:31.59 | 44.64 | 1:31.59 | ||||||
| 10. | Diogo Manuel Rodrigues | 94 | VTSC | 1:31.82 | 45.29 | 1:31.82 | ||||||
| 11. | Miguel Marques Ramos | 94 | PIMP/C | 1:34.30 | 45.45 | 1:34.30 | ||||||
| 12. | Pedro Ramos Carreiras | 93 | CNBO | 1:34.63 | 46.43 | 1:34.63 | ||||||
| 13. | Tomás Ferreira Afonso | 94 | PORTIN | 1:34.82 | 45.58 | 1:34.82 | ||||||
| 14. | Miguel Sergio Coelho | 93 | CNAL | 1:35.58 | 47.04 | 1:35.58 | ||||||
| 15. | David Ferreira Jorge | 93 | DNMG | 1:36.13 | 47.94 | 1:36.13 | ||||||
| 16. | Diogo Ferreira Neto | 95 | ADBA | 1:37.28 | 45.78 | 1:37.28 | ||||||
| 17. | David Carrageta | 94 | AMINAT | 1:37.34 | 47.73 | 1:37.34 | ||||||
| 18. | Fernando Santos Moreira | 94 | LSC | 1:38.53 | 47.48 | 1:38.53 | ||||||
| 19. | Alexandre Miguel Silva | 93 | CNMC | 1:39.69 | 45.42 | 1:39.69 | ||||||
| 20. | João Bernardo Saragoça | 95 | ALDESP | 1:39.95 | 48.33 | 1:39.95 | ||||||
| 21. | André Machado Costa | 94 | EDV | 1:43.20 | 49.87 | 1:43.20 | ||||||
| 22. | João David Pinheiro | 94 | IDV | 1:43.64 | 50.60 | 1:43.64 | ||||||
| 23. | Afonso José Gregório | 94 | CLAC | 1:44.15 | 49.78 | 1:44.15 | ||||||
| 24. | João Paulo Vale | 94 | ASAL | 1:45.14 | 49.97 | 1:45.14 | ||||||
| 25. | Miguel Maldonado Freitas | 94 | PIMP/C | 1:45.99 | 50.25 | 1:45.99 | ||||||
| 26. | Alexandre Emanuel Penela | 93 | IDV | 1:49.13 | 51.29 | 1:49.13 | ||||||
| 27. | Pedro António Crespo | 94 | ASAL | 1:54.58 | 54.36 | 1:54.58 | ||||||
| 28. | Rui Henriques | 95 | GCST | 2:04.74 | 1:01.22 | 2:04.74 | ||||||
| 29. | Daniel Lopes Monteiro | 94 | ACRM | 2:05.47 | 58.24 | 2:05.47 | ||||||
| 30. | Rui Samuel Febra | 94 | ACRM | 2:11.17 | 1:00.95 | 2:11.17 | ||||||
| DC | Álvaro Alves Carpinteiro | 95 | GDFE | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| DC | Francisco Barros | 95 | GCST | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| DC | Diogo Fontes Moreira | 93 | AEJ | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| DC | José Miguel Silva | 93 | CNMC | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| DC | José Pedro Moreira | 94 | LSC | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| DC | André Sousinha | 94 | CNNZ | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| DC | Micael Valverde Teixeira | 94 | CNNZ | -:--.-- | -:--.-- | |||||||
| FF | David Alexandre Alcobaça | 95 | GDFE | |||||||||
| FF | António Santa Rita | 93 | PORTIN | |||||||||
| FF | Pedro Miguel Santos | 93 | ADBA | |||||||||
| FF | Rúben Filipe Reis | 93 | GCF | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 10 29.01.2005 | 4 x 100m Estilos Misto | Absoluto Sem mínimo |
| Cód. | Tempo | ||||||||||
| 1. | Gespaços | GESP | 5:51.13 |
| Carlos António Pereira João Cláudio Sousa | 93 93 | 39.80 | 1:22.66 | Catarina Isabel Pinto Diana Patricia Ferreira | 94 94 |
| 2. | Vitória de Guimarães | VTSC | 5:55.52 |
| Diogo Manuel Rodrigues José Alberto Martins | 94 94 | 42.29 | 1:29.23 | André Cunha Rocha Paulo Jorge Pinto | 93 93 |
| 3. | Pimpões/ CIMAI | PIMP/C | 5:58.54 |
| Diogo Maia E Silva João Guilherme Vieira | 93 93 | 38.78 | 1:20.17 | Catarina Alexandra Bernardino Cristina Páris Santos | 94 94 |
| 4. | Leixões | LSC | 6:11.73 |
| Dário Ho Santos Mafalda Filipa Veiga | 93 94 | 40.02 | 1:23.97 | Ivo Alexandre Cordeiro Ana Catarina Albuquerque | 93 94 |
| 5. | C. N. Alcobaça 99 | CNAL | 6:27.82 |
| Ines Filipa Borges Diogo Parrilha Silva | 95 93 | 47.60 | 1:39.41 | Telmo Tavares Pereira Sofia Ramalho Coelho | 93 95 |
| 6. | Aldesp | ALDESP | 6:50.69 |
